Results after Round 19 - G.A Classics 2010
Results after round 19 and pairings for round 21 (see below)
Results after Round 19 Masters
- Rank Player Wins Mar
- 1 Moses Peter 15 590
- 2 Saidu Ayorinde 13 965
- 3 Samson Asare 13 439
- 4 Umebiye Cyril 12 949
- 5 Pakorn Nemitramansuk12 889
- 6 Okwelogu Chinedu 12 89
- 7 Ogbonyomi Friday 12 82
- 8 Esan Oladokun 12 -111
- 9 Omosefe Prince 11.5 529
- 10 Jighere Wellington 11 698
- 11 Avwenagha Oshevire 11 527
- 12 Ikekeregor Dennis 11 262
- 13 Faloye Ibukun 11 214
- 14 Wale Ilori 11 29
- 15 Oshodi Sunday 11 4
- 16 Ikolo Anthony 11 -28
- 17 Onoshevwe Noble 11 -122
- 18 Umujose Emmanuel 10.5 239
- 19 Eta Karo 10 318
- 20 Nsikan Etim 10 264
- 21 Timi Olaitan 10 195
- 22 Onota Oteheri 10 34
- 23 Oduwole Olatunde 10 9
- 24 Idahosa Bright 10 -35
- 25 Ufeli Ben 10 -143
- 26 Akpome Oghenemere 9.5 246
- 27 Onota Ojiru 9.5 124
- 28 Aquaisua Edet 9.5 30
- 29 Femi Awowade 9.5 -216
- 30 Ogbogu Azu 9 289
- 31 Ewarah Squiz 9 151
- 32 Lukeman Owolabi 9 38
- 33 Ishaya Sunny 9 -86
- 34 Chrys Placca 9 -135
- 35 Ojior Osikhena 9 -665
- 36 Akanbi Dipo 9 + -834
- 37 Ogbakpa Rex 8.5 58
- 38 Balogun Rasheed 8.5+ 39
- 39 David Annor 8 58
- 40 Mayuku Tuoyo 8 -259
- 41 Kinga Venayori 8 -268
- 42 Edewor Bobo 8 -375
- 43 Isong Williams 7 -696
- 44 Brisibe Bunus 7 -709
- 45 Umogbai Andrew 7 -779
- 46 Michael Tang 6 -270
- 47 Etim Archibong 6 -826
- 48 Sodje Paul 5.5. -547
- 49 George Addo-quaye 4 -1238
HIGH GAME: Saidu Ayorinde 656
HIGH WORD: Okwelogu Chinedu 203
"QUESTERS"
MASTERS Pairings for round 21
Results are from round 19
| 1 | * | Moses Peter | 15 | +590 | table 1 | Ogbonyomi Friday | |
| 2 | Saidu Ayorinde | 13 | +965 | table 2 | * | Okwelogu Chinedu | |
| 3 | Samson Asare | 13 | +439 | table 3 | * | Jighere Wellington | |
| 4 | * | Umebiye Cyril | 12 | +949 | table 4 | Wale Ilori | |
| 5 | Pakorn Nemitramansuk | 12 | +889 | table 5 | * | Esan Oladokun | |
| 6 | * | Okwelogu Chinedu | 12 | +89 | table 2 | Saidu Ayorinde | |
| 7 | Ogbonyomi Friday | 12 | +82 | table 1 | * | Moses Peter | |
| 8 | * | Esan Oladokun | 12 | -111 | table 5 | Pakorn Nemitramansuk | |
| 9 | * | Omosefe Prince | 11.5 | +529 | table 6 | Onoshevwe Noble | |
| 10 | * | Jighere Wellington | 11 | +698 | table 3 | Samson Asare | |
| 11 | Avwenagha Oshevire | 11 | +527 | table 7 | * | Faloye Ibukun | |
| 12 | Ikekeregor Dennis | 11 | +262 | table 8 | * | Umujose Emmanuel | |
| 13 | * | Faloye Ibukun | 11 | +214 | table 7 | Avwenagha Oshevire | |
| 14 | Wale Ilori | 11 | +29 | table 4 | * | Umebiye Cyril | |
| 15 | * | Oshodi Sunday | 11 | +4 | table 9 | Nsikan Etim | |
| 16 | * | Ikolo Anthony | 11 | -28 | table 10 | Timi Olaitan | |
| 17 | Onoshevwe Noble | 11 | -122 | table 6 | * | Omosefe Prince | |
| 18 | * | Umujose Emmanuel | 10.5 | +239 | table 8 | Ikekeregor Dennis | |
| 19 | Eta Karo | 10 | +318 | table 11 | * | Oduwole Olatunde | |
| 20 | Nsikan Etim | 10 | +264 | table 9 | * | Oshodi Sunday | |
| 21 | Timi Olaitan | 10 | +195 | table 10 | * | Ikolo Anthony | |
| 22 | Onota Oteheri | 10 | +34 | table 12 | * | Idahosa Bright | |
| 23 | * | Oduwole Olatunde | 10 | +9 | table 11 | Eta Karo | |
| 24 | * | Idahosa Bright | 10 | -35 | table 12 | Onota Oteheri | |
| 25 | * | Ufeli Ben | 10 | -143 | table 13 | Akpome Oghenemere | |
| 26 | Akpome Oghenemere | 9.5 | +246 | table 13 | * | Ufeli Ben | |
| 27 | * | Onota Ojiru | 9.5 | +124 | table 14 | Femi Awowade | |
| 28 | Aquaisua Edet | 9.5 | +30 | table 15 | * | Ishaya Sunny | |
| 29 | Femi Awowade | 9.5 | -216 | table 14 | * | Onota Ojiru | |
| 30 | Ogbogu Azu | 9 | +289 | table 16 | * | Mayuku Tuoyo | |
| 31 | Ewarah Squiz | 9 | +151 | table 17 | * | Brisibe Bunus | |
| 32 | Lukeman Owolabi | 9 | +38 | table 18 | * | Kinga Venayori | |
| 33 | * | Ishaya Sunny | 9 | -86 | table 15 | Aquaisua Edet | |
| 34 | Chrys Placca | 9 | -135 | table 19 | * | Michael Tang | |
| 35 | * | Ojior Osikhena | 9 | -665 | table 20 | Isong Williams | |
| 36 | * | Akanbi Dipo | 9 | -834 | table 21 | Etim Archibong | |
| 37 | Ogbakpa Rex | 8.5 | +58 | table 22 | * | George Addo-quaye | |
| 38 | Balogun Rasheed | 8.5 | +39 | table 23 | * | Umogbai Andrew | |
| 39 | David Annor | 8 | +58 | table 24 | * | Sodje Paul | |
| 40 | * | Mayuku Tuoyo | 8 | -259 | table 16 | Ogbogu Azu | |
| 41 | * | Kinga Venayori | 8 | -268 | table 18 | Lukeman Owolabi | |
| 42 | Edewor Bobo | 8 | -375 | ||||
| 43 | Isong Williams | 7 | -696 | table 20 | * | Ojior Osikhena | |
| 44 | * | Brisibe Bunus | 7 | -709 | table 17 | Ewarah Squiz | |
| 45 | * | Umogbai Andrew | 7 | -779 | table 23 | Balogun Rasheed | |
| 46 | * | Michael Tang | 6 | -270 | table 19 | Chrys Placca | |
| 47 | Etim Archibong | 6 | -826 | table 21 | * | Akanbi Dipo | |
| 48 | * | Sodje Paul | 5.5 | -547 | table 24 | David Annor | |
| 49 | * | George Addo-quaye | 4 | -1238 | table 22 | Ogbakpa Rex |
| High game: | Saidu Ayorinde | 656 |
| High word: | Okwelogu Chinedu QUESTERS | 203 |
