Results after Round 18 - G.A Classics 2010
Results after round 18 and pairings for round 20 (see below)
Results after Round 18 Masters
- Rank Player Wins Mar
- 1 Moses Peter 13 458
- 2 Saidu Ayorinde 12 966
- 3 Avwenagha Oshevire 11 610
- 4 Samson Asare 11 290
- 5 Ikolo Anthony 11 164
- 6 Oshodi Sunday 11 114
- 7 Esan Oladokun 11 -118
- 8 Omosefe Prince 10.5 520
- 9 Umebiye Cyril 10 783
- 10 Pakorn Nemitramansuk10 660
- 11 Eta Karo 10 550
- 12 Nsikan Etim 10 385
- 13 Ikekeregor Dennis 10 262
- 14 Wale Ilori 10 142
- 15 Okwelogu Chinedu 10 54
- 16 Ogbonyomi Friday 10 -101
- 17 Umujose Emmanuel 9.5 203
- 18 Jighere Wellington 9 405
- 19 Onota Oteheri 9 204
- 20 Timi Olaitan 9 180
- 21 Onota Ojiru 9 156
- 22 Oduwole Olatunde 9 106
- 23 Aquaisua Edet 9 35
- 23 Faloye Ibukun 9 35
- 25 Chrys Placca 9 -53
- 26 Onoshevwe Noble 9 -186
- 27 Ogbakpa Rex 8.5 164
- 28 Femi Awowade 8.5 -218
- 29 Ogbogu Azu 8 353
- 30 Ewarah Squiz 8 162
- 31 Lukeman Owolabi 8 -46
- 32 Ishaya Sunny 8 -98
- 33 Mayuku Tuoyo 8 -101
- 34 Edewor Bobo 8 -155
- 35 Ufeli Ben 8 -213
- 36 Idahosa Bright 8 -286
- 37 Akanbi Dipo 8 -773
- 38 Akpome Oghenemere 7.5+ 85
- 39 Balogun Rasheed 7 -34
- 40 David Annor 7 -45
- 41 Kinga Venayori 7 -176
- 42 Isong Williams 7 -479
- 43 Ojior Osikhena 7 -764
- 44 Umogbai Andrew 6 -562
- 45 Etim Archibong 6 -593
- 46 Brisibe Bunus 6 -761
- 47 Sodje Paul 5.5 -471
- 48 Michael Tang 5 -529
- 49 George Addo-quaye 3 -1269
MASTERS Pairings for round 20
Results from round 18
| 1 | * | Moses Peter | 14 | +530 | table 1 | Okwelogu Chinedu | |
| 2 | * | Saidu Ayorinde | 12 | +862 | table 2 | Esan Oladokun | |
| 3 | * | Samson Asare | 12 | +425 | table 3 | Oshodi Sunday | |
| 4 | Esan Oladokun | 12 | -51 | table 2 | * | Saidu Ayorinde | |
| 5 | Omosefe Prince | 11.5 | +538 | table 4 | * | Ogbonyomi Friday | |
| 6 | * | Umebiye Cyril | 11 | +852 | table 5 | Timi Olaitan | |
| 7 | Pakorn Nemitramansuk | 11 | +764 | table 6 | * | Avwenagha Oshevire | |
| 8 | * | Avwenagha Oshevire | 11 | +541 | table 6 | Pakorn Nemitramansuk | |
| 9 | * | Ikekeregor Dennis | 11 | +294 | table 7 | Jighere Wellington | |
| 10 | Ikolo Anthony | 11 | +97 | table 8 | * | Nsikan Etim | |
| 11 | Okwelogu Chinedu | 11 | +80 | table 1 | * | Moses Peter | |
| 12 | * | Ogbonyomi Friday | 11 | +50 | table 4 | Omosefe Prince | |
| 13 | Oshodi Sunday | 11 | +42 | table 3 | * | Samson Asare | |
| 14 | Jighere Wellington | 10 | +466 | table 7 | * | Ikekeregor Dennis | |
| 15 | Eta Karo | 10 | +415 | table 9 | * | Faloye Ibukun | |
| 16 | * | Nsikan Etim | 10 | +367 | table 8 | Ikolo Anthony | |
| 17 | Timi Olaitan | 10 | +292 | table 5 | * | Umebiye Cyril | |
| 18 | Onota Oteheri | 10 | +266 | table 10 | * | Chrys Placca | |
| 19 | * | Faloye Ibukun | 10 | +112 | table 9 | Eta Karo | |
| 20 | Oduwole Olatunde | 10 | +111 | table 11 | * | Onoshevwe Noble | |
| 21 | * | Wale Ilori | 10 | -9 | table 12 | Onota Ojiru | |
| 22 | * | Onoshevwe Noble | 10 | -178 | table 11 | Oduwole Olatunde | |
| 23 | * | Umujose Emmanuel | 9.5 | +142 | table 13 | Ufeli Ben | |
| 24 | Onota Ojiru | 9 | +124 | table 12 | * | Wale Ilori | |
| 25 | Lukeman Owolabi | 9 | +47 | table 14 | * | Aquaisua Edet | |
| 26 | * | Aquaisua Edet | 9 | +30 | table 14 | Lukeman Owolabi | |
| 27 | * | Chrys Placca | 9 | -79 | table 10 | Onota Oteheri | |
| 28 | Ufeli Ben | 9 | -152 | table 13 | * | Umujose Emmanuel | |
| 29 | Idahosa Bright | 9 | -191 | table 15 | * | Ogbakpa Rex | |
| 30 | * | Ogbakpa Rex | 8.5 | +87 | table 15 | Idahosa Bright | |
| 31 | Akpome Oghenemere | 8.5 | +86 | table 16 | * | Ogbogu Azu | |
| 32 | Femi Awowade | 8.5 | -226 | table 17 | * | Isong Williams | |
| 33 | * | Ogbogu Azu | 8 | +260 | table 16 | Akpome Oghenemere | |
| 34 | * | David Annor | 8 | +68 | table 18 | Brisibe Bunus | |
| 35 | * | Ewarah Squiz | 8 | +50 | table 19 | George Addo-quaye | |
| 36 | * | Balogun Rasheed | 8 | +39 | table 20 | Sodje Paul | |
| 37 | Mayuku Tuoyo | 8 | -158 | table 21 | * | Ojior Osikhena | |
| 38 | Ishaya Sunny | 8 | -211 | table 22 | * | Etim Archibong | |
| 39 | * | Edewor Bobo | 8 | -250 | table 23 | Michael Tang | |
| 40 | * | Ojior Osikhena | 8 | -691 | table 21 | Mayuku Tuoyo | |
| 41 | Akanbi Dipo | 8 | -835 | ||||
| 42 | * | Kinga Venayori | 7 | -271 | table 24 | Umogbai Andrew | |
| 43 | * | Isong Williams | 7 | -540 | table 17 | Femi Awowade | |
| 44 | Brisibe Bunus | 7 | -666 | table 18 | * | David Annor | |
| 45 | Michael Tang | 6 | -269 | table 23 | * | Edewor Bobo | |
| 46 | * | Etim Archibong | 6 | -666 | table 22 | Ishaya Sunny | |
| 47 | Umogbai Andrew | 6 | -822 | table 24 | * | Kinga Venayori | |
| 48 | Sodje Paul | 5.5 | -544 | table 20 | * | Balogun Rasheed | |
| 49 | George Addo-quaye | 4 | -1212 | table 19 | * | Ewarah Squiz |
High game:Saidu Ayorinde 656
High word: Okwelogu Chinedu QUESTERS 203
