Results after Round 17 - G.A Classics 2010
Results after round 17 and pairings for round 19 (see below)
Results after Round 17 Masters
- Rank Player Wins Mar
- 1 Moses Peter 13 458
- 2 Saidu Ayorinde 12 966
- 3 Avwenagha Oshevire 11 610
- 4 Samson Asare 11 290
- 5 Ikolo Anthony 11 164
- 6 Oshodi Sunday 11 114
- 7 Esan Oladokun 11 -118
- 8 Omosefe Prince 10.5 520
- 9 Umebiye Cyril 10 783
- 10 Pakorn Nemitramansuk10 660
- 11 Eta Karo 10 550
- 12 Nsikan Etim 10 385
- 13 Ikekeregor Dennis 10 262
- 14 Wale Ilori 10 142
- 15 Okwelogu Chinedu 10 54
- 16 Ogbonyomi Friday 10 -101
- 17 Umujose Emmanuel 9.5 203
- 18 Jighere Wellington 9 405
- 19 Onota Oteheri 9 204
- 20 Timi Olaitan 9 180
- 21 Onota Ojiru 9 156
- 22 Oduwole Olatunde 9 106
- 23 Aquaisua Edet 9 35
- 23 Faloye Ibukun 9 35
- 25 Chrys Placca 9 -53
- 26 Onoshevwe Noble 9 -186
- 27 Ogbakpa Rex 8.5 164
- 28 Femi Awowade 8.5 -218
- 29 Ogbogu Azu 8 353
- 30 Ewarah Squiz 8 162
- 31 Lukeman Owolabi 8 -46
- 32 Ishaya Sunny 8 -98
- 33 Mayuku Tuoyo 8 -101
- 34 Edewor Bobo 8 -155
- 35 Ufeli Ben 8 -213
- 36 Idahosa Bright 8 -286
- 37 Akanbi Dipo 8 -773
- 38 Akpome Oghenemere 7.5+ 85
- 39 Balogun Rasheed 7 -34
- 40 David Annor 7 -45
- 41 Kinga Venayori 7 -176
- 42 Isong Williams 7 -479
- 43 Ojior Osikhena 7 -764
- 44 Umogbai Andrew 6 -562
- 45 Etim Archibong 6 -593
- 46 Brisibe Bunus 6 -761
- 47 Sodje Paul 5.5 -471
- 48 Michael Tang 5 -529
- 49 George Addo-quaye 3 -1269
MASTERS Pairings for round 19
Results from round 17
| 1 | Moses Peter | 13 | +458 | table 1 | * | Esan Oladokun | |
| 2 | * | Saidu Ayorinde | 12 | +966 | table 2 | Nsikan Etim | |
| 3 | * | Avwenagha Oshevire | 11 | +610 | table 3 | Samson Asare | |
| 4 | Samson Asare | 11 | +290 | table 3 | * | Avwenagha Oshevire | |
| 5 | Ikolo Anthony | 11 | +164 | table 4 | * | Pakorn Nemitramansuk | |
| 6 | * | Oshodi Sunday | 11 | +114 | table 5 | Wale Ilori | |
| 7 | * | Esan Oladokun | 11 | -118 | table 1 | Moses Peter | |
| 8 | Omosefe Prince | 10.5 | +520 | table 6 | * | Okwelogu Chinedu | |
| 9 | Umebiye Cyril | 10 | +783 | table 7 | * | Eta Karo | |
| 10 | * | Pakorn Nemitramansuk | 10 | +660 | table 4 | Ikolo Anthony | |
| 11 | * | Eta Karo | 10 | +550 | table 7 | Umebiye Cyril | |
| 12 | Nsikan Etim | 10 | +385 | table 2 | * | Saidu Ayorinde | |
| 13 | * | Ikekeregor Dennis | 10 | +262 | table 8 | Ogbonyomi Friday | |
| 14 | Wale Ilori | 10 | +142 | table 5 | * | Oshodi Sunday | |
| 15 | * | Okwelogu Chinedu | 10 | +54 | table 6 | Omosefe Prince | |
| 16 | Ogbonyomi Friday | 10 | -101 | table 8 | * | Ikekeregor Dennis | |
| 17 | Umujose Emmanuel | 9.5 | +203 | table 9 | * | Timi Olaitan | |
| 18 | * | Jighere Wellington | 9 | +405 | table 10 | Onota Oteheri | |
| 19 | Onota Oteheri | 9 | +204 | table 10 | * | Jighere Wellington | |
| 20 | * | Timi Olaitan | 9 | +180 | table 9 | Umujose Emmanuel | |
| 21 | Onota Ojiru | 9 | +156 | table 11 | * | Aquaisua Edet | |
| 22 | Oduwole Olatunde | 9 | +106 | table 12 | * | Faloye Ibukun | |
| 23 | * | Aquaisua Edet | 9 | +35 | table 11 | Onota Ojiru | |
| 24 | * | Faloye Ibukun | 9 | +35 | table 12 | Oduwole Olatunde | |
| 25 | * | Chrys Placca | 9 | -53 | table 13 | Onoshevwe Noble | |
| 26 | Onoshevwe Noble | 9 | -186 | table 13 | * | Chrys Placca | |
| 27 | Ogbakpa Rex | 8.5 | +164 | table 14 | * | Ogbogu Azu | |
| 28 | * | Femi Awowade | 8.5 | -218 | table 15 | David Annor | |
| 29 | * | Ogbogu Azu | 8 | +353 | table 14 | Ogbakpa Rex | |
| 30 | Ewarah Squiz | 8 | +162 | table 16 | * | Mayuku Tuoyo | |
| 31 | * | Lukeman Owolabi | 8 | -46 | table 17 | Ufeli Ben | |
| 32 | * | Ishaya Sunny | 8 | -98 | table 18 | Edewor Bobo | |
| 33 | * | Mayuku Tuoyo | 8 | -101 | table 16 | Ewarah Squiz | |
| 34 | Edewor Bobo | 8 | -155 | table 18 | * | Ishaya Sunny | |
| 35 | Ufeli Ben | 8 | -213 | table 17 | * | Lukeman Owolabi | |
| 36 | Idahosa Bright | 8 | -286 | table 19 | * | Isong Williams | |
| 37 | * | Akanbi Dipo | 8 | -773 | table 20 | Michael Tang | |
| 38 | * | Akpome Oghenemere | 7.5 | +85 | table 21 | Etim Archibong | |
| 39 | Balogun Rasheed | 7 | -34 | ||||
| 40 | David Annor | 7 | -45 | table 15 | * | Femi Awowade | |
| 41 | Kinga Venayori | 7 | -176 | table 22 | * | Sodje Paul | |
| 42 | * | Isong Williams | 7 | -479 | table 19 | Idahosa Bright | |
| 43 | Ojior Osikhena | 7 | -764 | table 23 | * | George Addo-quaye | |
| 44 | * | Umogbai Andrew | 6 | -562 | table 24 | Brisibe Bunus | |
| 45 | Etim Archibong | 6 | -593 | table 21 | * | Akpome Oghenemere | |
| 46 | Brisibe Bunus | 6 | -761 | table 24 | * | Umogbai Andrew | |
| 47 | * | Sodje Paul | 5.5 | -471 | table 22 | Kinga Venayori | |
| 48 | Michael Tang | 5 | -529 | table 20 | * | Akanbi Dipo | |
| 49 | * | George Addo-quaye | 3 | -1269 | table 23 | Ojior Osikhena |
High game:Saidu Ayorinde 656
High word: Okwelogu Chinedu QUESTERS 203
