Results after Round 16 - G.A Classics 2010
Results after round 16 and pairings for round 17 (see below)
Results after Round 16 Masters
- Rank Player Wins Mar
- 1 Saidu Ayorinde 12 1086
- 2 Moses Peter 12 453
- 3 Ikolo Anthony 11 202
- 4 Omosefe Prince 10.5 624
- 5 Umebiye Cyril 10 802
- 6 Pakorn Nemitramansuk10 665
- 7 Avwenagha Oshevire 10 506
- 8 Ikekeregor Dennis 10 375
- 9 Samson Asare 10 262
- 10 Oshodi Sunday 10 76
- 11 Esan Oladokun 10 -137
- 12 Eta Karo 9 430
- 13 Nsikan Etim 9 272
- 14 Onota Ojiru 9 184
- 15 Wale Ilori 9 123
- 16 Faloye Ibukun 9 90
- 17 Chrys Placca 9 -34
- 18 Okwelogu Chinedu 9 -42
- 19 Onoshevwe Noble 9 -90
- 20 Ogbonyomi Friday 9 -136
- 21 Ogbakpa Rex 8.5 190
- 22 Umujose Emmanuel 8.5 148
- 23 Femi Awowade 8.5 -151
- 24 Jighere Wellington 8 372
- 25 Ewarah Squiz 8 207
- 26 Timi Olaitan 8 154
- 27 Onota Oteheri 8 137
- 28 Oduwole Olatunde 8 61
- 29 Aquaisua Edet 8 -2
- 30 Lukeman Owolabi 8 -40
- 31 Ishaya Sunny 8 -41
- 32 Akanbi Dipo 8 -740
- 33 Ogbogu Azu 7 129
- 34 Balogun Rasheed 7 1
- 35 David Annor 7 -8
- 36 Kinga Venayori 7 -136
- 37 Edewor Bobo 7 -161
- 38 Mayuku Tuoyo 7 -189
- 39 Ufeli Ben 7 + -214
- 40 Idahosa Bright 7 -343
- 41 Akpome Oghenemere 6.5 55
- 42 Umogbai Andrew 6 -357
- 43 Brisibe Bunus 6 -537
- 44 Isong Williams 6 -590
- 45 Ojior Osikhena 6 -804
- 46 Sodje Paul 5.5 -383
- 47 Michael Tang 5 -499
- 48 Etim Archibong 5 -798
- 49 George Addo-quaye 3 -1158
HIGH GAME: Saidu Ayorinde 656
HIGH WORD: Okwelogu Chinedu 203 "QUESTERS"
MASTERS Pairings for round 17
Results from round 16
| 1 | Saidu Ayorinde | 12 | +1086 | table 1 | * | Eta Karo | |
| 2 | * | Moses Peter | 12 | +453 | table 2 | Pakorn Nemitramansuk | |
| 3 | Ikolo Anthony | 11 | +202 | table 3 | * | Oshodi Sunday | |
| 4 | Omosefe Prince | 10.5 | +624 | table 4 | * | Avwenagha Oshevire | |
| 5 | Umebiye Cyril | 10 | +802 | table 5 | * | Esan Oladokun | |
| 6 | Pakorn Nemitramansuk | 10 | +665 | table 2 | * | Moses Peter | |
| 7 | * | Avwenagha Oshevire | 10 | +506 | table 4 | Omosefe Prince | |
| 8 | Ikekeregor Dennis | 10 | +375 | table 6 | * | Nsikan Etim | |
| 9 | * | Samson Asare | 10 | +262 | table 7 | Onota Ojiru | |
| 10 | * | Oshodi Sunday | 10 | +76 | table 3 | Ikolo Anthony | |
| 11 | * | Esan Oladokun | 10 | -137 | table 5 | Umebiye Cyril | |
| 12 | * | Eta Karo | 9 | +430 | table 1 | Saidu Ayorinde | |
| 13 | * | Nsikan Etim | 9 | +272 | table 6 | Ikekeregor Dennis | |
| 14 | Onota Ojiru | 9 | +184 | table 7 | * | Samson Asare | |
| 15 | * | Wale Ilori | 9 | +123 | table 8 | Chrys Placca | |
| 16 | Faloye Ibukun | 9 | +90 | table 9 | * | Umujose Emmanuel | |
| 17 | Chrys Placca | 9 | -34 | table 8 | * | Wale Ilori | |
| 18 | Okwelogu Chinedu | 9 | -42 | table 10 | * | Onoshevwe Noble | |
| 19 | * | Onoshevwe Noble | 9 | -90 | table 10 | Okwelogu Chinedu | |
| 20 | * | Ogbonyomi Friday | 9 | -136 | table 11 | Balogun Rasheed | |
| 21 | Ogbakpa Rex | 8.5 | +190 | table 12 | * | Timi Olaitan | |
| 22 | * | Umujose Emmanuel | 8.5 | +148 | table 9 | Faloye Ibukun | |
| 23 | * | Femi Awowade | 8.5 | -151 | table 13 | Onota Oteheri | |
| 24 | Jighere Wellington | 8 | +372 | table 14 | * | Akanbi Dipo | |
| 25 | * | Ewarah Squiz | 8 | +207 | table 15 | Oduwole Olatunde | |
| 26 | * | Timi Olaitan | 8 | +154 | table 12 | Ogbakpa Rex | |
| 27 | Onota Oteheri | 8 | +137 | table 13 | * | Femi Awowade | |
| 28 | Oduwole Olatunde | 8 | +61 | table 15 | * | Ewarah Squiz | |
| 29 | Aquaisua Edet | 8 | -2 | table 16 | * | David Annor | |
| 30 | Lukeman Owolabi | 8 | -40 | table 17 | * | Edewor Bobo | |
| 31 | Ishaya Sunny | 8 | -41 | table 18 | * | Idahosa Bright | |
| 32 | * | Akanbi Dipo | 8 | -740 | table 14 | Jighere Wellington | |
| 33 | Ogbogu Azu | 7 | +129 | table 19 | * | Brisibe Bunus | |
| 34 | Balogun Rasheed | 7 | +1 | table 11 | * | Ogbonyomi Friday | |
| 35 | * | David Annor | 7 | -8 | table 16 | Aquaisua Edet | |
| 36 | Kinga Venayori | 7 | -136 | table 20 | * | Ojior Osikhena | |
| 37 | * | Edewor Bobo | 7 | -161 | table 17 | Lukeman Owolabi | |
| 38 | Mayuku Tuoyo | 7 | -189 | table 21 | * | Sodje Paul | |
| 39 | Ufeli Ben | 7 | -214 | ||||
| 40 | * | Idahosa Bright | 7 | -343 | table 18 | Ishaya Sunny | |
| 41 | * | Akpome Oghenemere | 6.5 | +55 | table 22 | Michael Tang | |
| 42 | Umogbai Andrew | 6 | -357 | table 23 | * | Etim Archibong | |
| 43 | * | Brisibe Bunus | 6 | -537 | table 19 | Ogbogu Azu | |
| 44 | * | Isong Williams | 6 | -590 | table 24 | George Addo-quaye | |
| 45 | * | Ojior Osikhena | 6 | -804 | table 20 | Kinga Venayori | |
| 46 | * | Sodje Paul | 5.5 | -383 | table 21 | Mayuku Tuoyo | |
| 47 | Michael Tang | 5 | -499 | table 22 | * | Akpome Oghenemere | |
| 48 | * | Etim Archibong | 5 | -798 | table 23 | Umogbai Andrew | |
| 49 | George Addo-quaye | 3 | -1158 | table 24 | * | Isong Williams |
