Results after Round 14 - G.A Classics 2010
Results after round 14 and pairings for round 16 (see below)
Results after Round 14 Masters
- Rank Player Wins Mar
- 1 Moses Peter 11 539
- 2 Saidu Ayorinde 10 978
- 3 Omosefe Prince 9.5 582
- 4 Umebiye Cyril 9 710
- 5 Avwenagha Oshevire 9 413
- 6 Ikekeregor Dennis 9 353
- 7 Samson Asare 9 276
- 8 Faloye Ibukun 9 165
- 9 Oshodi Sunday 9 156
- 10 Ikolo Anthony 9 79
- 11 Esan Oladokun 9 -150
- 12 Pakorn Nemitramansuk 8 330
- 13 Nsikan Etim 8 318
- 14 Eta Karo 8 317
- 15 Onota Oteheri 8 250
- 16 Onota Ojiru 8 241
- 17 Wale Ilori 8 47
- 18 Chrys Placca 8 38
- 19 Ogbonyomi Friday 8 -107
- 20 Akanbi Dipo 8 -252
- 21 Umujose Emmanuel 7.5 183
- 22 Ogbakpa Rex 7.5 -77
- 23 Femi Awowade 7.5 -112
- 24 Jighere Wellington 7 396
- 25 Aquaisua Edet 7 176
- 26 Ewarah Squiz 7 120
- 27 Edewor Bobo 7 23
- 28 Lukeman Owolabi 7 -23
- 29 Oduwole Olatunde 7 -62
- 30 Okwelogu Chinedu 7 -100
- 31 Onoshevwe Noble 7 -135
- 32 Akpome Oghenemere 6.5 115
- 33 Ogbogu Azu 6 152
- 34 Timi Olaitan 6 29
- 35 Balogun Rasheed 6 -24
- 36 David Annor 6 -117
- 37 Umogbai Andrew 6 -189
- 38 Ufeli Ben 6 -197
- 39 Ishaya Sunny 6 -263
- 40 Ojior Osikhena 6 -674
- 41 Idahosa Bright 5.5 -348
- 42 Mayuku Tuoyo 5 -345
- 43 Michael Tang 5 -349
- 44 Kinga Venayori 5 -357
- 45 Brisibe Bunus 5 -486
- 46 Isong Williams 5 + -563
- 47 Sodje Paul 4.5 -427
- 48 Etim Archibong 4 -749
- 49 George Addo-quaye 3 -867
High Game: Saidu Ayorinde 656
MASTERS Pairings for round 16
Results from round 14
| 1 | Moses Peter | 11 | +539 | table 1 | * | Faloye Ibukun | |
| 2 | * | Saidu Ayorinde | 10 | +978 | table 2 | Avwenagha Oshevire | |
| 3 | * | Omosefe Prince | 9.5 | +582 | table 3 | Esan Oladokun | |
| 4 | Umebiye Cyril | 9 | +710 | table 4 | * | Nsikan Etim | |
| 5 | Avwenagha Oshevire | 9 | +413 | table 2 | * | Saidu Ayorinde | |
| 6 | * | Ikekeregor Dennis | 9 | +353 | table 5 | Oshodi Sunday | |
| 7 | Samson Asare | 9 | +276 | table 6 | * | Pakorn Nemitramansuk | |
| 8 | * | Faloye Ibukun | 9 | +165 | table 1 | Moses Peter | |
| 9 | Oshodi Sunday | 9 | +156 | table 5 | * | Ikekeregor Dennis | |
| 10 | * | Ikolo Anthony | 9 | +79 | table 7 | Eta Karo | |
| 11 | Esan Oladokun | 9 | -150 | table 3 | * | Omosefe Prince | |
| 12 | * | Pakorn Nemitramansuk | 8 | +330 | table 6 | Samson Asare | |
| 13 | * | Nsikan Etim | 8 | +318 | table 4 | Umebiye Cyril | |
| 14 | Eta Karo | 8 | +317 | table 7 | * | Ikolo Anthony | |
| 15 | * | Onota Oteheri | 8 | +250 | table 8 | Wale Ilori | |
| 16 | Onota Ojiru | 8 | +241 | table 9 | * | Chrys Placca | |
| 17 | Wale Ilori | 8 | +47 | table 8 | * | Onota Oteheri | |
| 18 | * | Chrys Placca | 8 | +38 | table 9 | Onota Ojiru | |
| 19 | Ogbonyomi Friday | 8 | -107 | table 10 | * | Umujose Emmanuel | |
| 20 | * | Akanbi Dipo | 8 | -252 | table 11 | Ogbakpa Rex | |
| 21 | * | Umujose Emmanuel | 7.5 | +183 | table 10 | Ogbonyomi Friday | |
| 22 | Ogbakpa Rex | 7.5 | -77 | table 11 | * | Akanbi Dipo | |
| 23 | Femi Awowade | 7.5 | -112 | table 12 | * | Jighere Wellington | |
| 24 | * | Jighere Wellington | 7 | +396 | table 12 | Femi Awowade | |
| 25 | Aquaisua Edet | 7 | +176 | table 13 | * | Edewor Bobo | |
| 26 | Ewarah Squiz | 7 | +120 | table 14 | * | Lukeman Owolabi | |
| 27 | * | Edewor Bobo | 7 | +23 | table 13 | Aquaisua Edet | |
| 28 | * | Lukeman Owolabi | 7 | -23 | table 14 | Ewarah Squiz | |
| 29 | Oduwole Olatunde | 7 | -62 | table 15 | * | Okwelogu Chinedu | |
| 30 | * | Okwelogu Chinedu | 7 | -100 | table 15 | Oduwole Olatunde | |
| 31 | * | Onoshevwe Noble | 7 | -135 | table 16 | Akpome Oghenemere | |
| 32 | Akpome Oghenemere | 6.5 | +115 | table 16 | * | Onoshevwe Noble | |
| 33 | * | Ogbogu Azu | 6 | +152 | table 17 | David Annor | |
| 34 | Timi Olaitan | 6 | +29 | table 18 | * | Umogbai Andrew | |
| 35 | Balogun Rasheed | 6 | -24 | table 19 | * | Ishaya Sunny | |
| 36 | David Annor | 6 | -117 | table 17 | * | Ogbogu Azu | |
| 37 | * | Umogbai Andrew | 6 | -189 | table 18 | Timi Olaitan | |
| 38 | * | Ufeli Ben | 6 | -197 | table 20 | Ojior Osikhena | |
| 39 | * | Ishaya Sunny | 6 | -263 | table 19 | Balogun Rasheed | |
| 40 | Ojior Osikhena | 6 | -674 | table 20 | * | Ufeli Ben | |
| 41 | Idahosa Bright | 5.5 | -348 | ||||
| 42 | Mayuku Tuoyo | 5 | -345 | table 21 | * | Brisibe Bunus | |
| 43 | * | Michael Tang | 5 | -349 | table 22 | Kinga Venayori | |
| 44 | Kinga Venayori | 5 | -357 | table 22 | * | Michael Tang | |
| 45 | * | Brisibe Bunus | 5 | -486 | table 21 | Mayuku Tuoyo | |
| 46 | Isong Williams | 5 | -563 | table 23 | * | Etim Archibong | |
| 47 | Sodje Paul | 4.5 | -427 | table 24 | * | George Addo-quaye | |
| 48 | * | Etim Archibong | 4 | -749 | table 23 | Isong Williams | |
| 49 | * | George Addo-quaye | 3 | -867 | table 24 | Sodje Paul |
