Rating after WSC Qualifiers
| No | Name | Games | Rating |
| 1 | Akpome Ufuoma | 14 | 1809 |
| 2 | Jighere Wellington | 416 | 1806 |
| 3 | Ikekeregor Dennis | 525 | 1789 |
| 4 | Saidu Ayorinde | 431 | 1779 |
| 5 | Okwelogu Chinedu | 133 | 1776 |
| 6 | Eta Karo | 446 | 1770 |
| 7 | Owolabi Lukeman | 399 | 1704 |
| 8 | Oyadiran Biyi | 133 | 1699 |
| 9 | Etim Archibong | 4 | 1696 |
| 10 | Moshood Sanni | 150 | 1681 |
| 11 | Onota Ojiru | 383 | 1680 |
| 12 | Saheed Jimoh | 182 | 1679 |
| 13 | Saheed Tayo | 403 | 1675 |
| 14 | Balogun Rasheed | 534 | 1660 |
| 15 | Umujose Emmanuel | 429 | 1659 |
| 16 | Awowade Femi | 61 | 1652 |
| 17 | Onota Oteheri | 418 | 1641 |
| 18 | Oduwole Tunde | 192 | 1634 |
| 19 | Ogbapka Rex | 178 | 1632 |
| 20 | Nsikan Etim | 133 | 1632 |
| 21 | Durojaiye Segun | 187 | 1631 |
| 22 | Umebiye Cyril | 451 | 1624 |
| 23 | Kingha Venayori | 430 | 1618 |
| 24 | Moses Peter | 278 | 1612 |
| 25 | Omosefe Prince | 215 | 1609 |
| 26 | Ogbonyomi Friday | 133 | 1606 |
| 27 | Ejomafuvwe Esagha | 10 | 1606 |
| 28 | Okoroigwe John | 142 | 1604 |
| 29 | Ewarah Squiz | 85 | 1603 |
| 30 | Odon Ebitimi | 97 | 1600 |
| 31 | Faloye Ibukun | 367 | 1597 |
| 32 | Mayuku Tuoyo | 261 | 1596 |
| 33 | Odulele Rotimi | 75 | 1593 |
| 34 | Avwenagha Oshevire | 420 | 1591 |
| 35 | Onoshevwe Noble | 323 | 1591 |
| 36 | Timi Olaitan | 155 | 1590 |
| 37 | Esan Oladokun | 472 | 1589 |
| 38 | Olaleru Biodun | 26 | 1589 |
| 39 | Placca Chrys | 12 | 1587 |
| 40 | Asare Samson | 14 | 1581 |
| 41 | Bruce-olotu Fidel | 130 | 1568 |
| 42 | Ufeli Ben | 184 | 1564 |
| 43 | Ojior Osikhena | 221 | 1560 |
| 44 | Omorogbe Friday | 56 | 1559 |
| 45 | Omasan Isaac | 37 | 1557 |
| 46 | Alao Mitchell | 30 | 1556 |
| 47 | Okoye Charles | 124 | 1553 |
| 48 | Ikolo Anthony | 600 | 1550 |
| 49 | Aquaisua Edet | 129 | 1546 |
| 50 | Ambakederemo Ebiowei | 324 | 1544 |
| 51 | Sodje Paul | 222 | 1544 |
| 52 | Essang Nduonyi | 143 | 1543 |
| 53 | Oyibo Edewor | 159 | 1542 |
| 54 | Adi Akainza | 8 | 1542 |
| 55 | Oshodi Sunday | 548 | 1539 |
| 56 | Isong Williams | 307 | 1538 |
| 57 | Abba Godwin | 59 | 1536 |
| 58 | Chambers Ted | 110 | 1535 |
| 59 | Eferusuoa Pere | 8 | 1530 |
| 60 | Akanbi Dipo | 169 | 1527 |
| 61 | Eneware Tima | 124 | 1519 |
| 62 | Woko Timi | 171 | 1518 |
| 63 | Wale Ilori | 210 | 1516 |
| 64 | Olaleru Abiodun | 32 | 1514 |
| 65 | Iyelih Dickson | 11 | 1514 |
| 66 | Henda Emmanuel | 106 | 1509 |
| 67 | Akraka Chris | 213 | 1505 |
| 68 | Ogbogu Azu | 477 | 1504 |
| 69 | Idahosa Bright | 361 | 1504 |
| 70 | Mayuku Ovo | 8 | 1502 |
| 71 | Otovbo Dafe | 192 | 1500 |
| 72 | Tabor Ebi | 75 | 1497 |
| 73 | Omoregie Martins | 109 | 1496 |
| 74 | Ohaka Bright | 56 | 1495 |
| 75 | Adedayo Omotayo | 31 | 1489 |
| 76 | Akpome Oghenemere | 87 | 1486 |
| 77 | Umogbai Andrew | 203 | 1484 |
| 78 | Agbroko Lucky | 90 | 1482 |
| 79 | Fuoye Ejiro | 49 | 1480 |
| 80 | Ogedegbe Nerville | 278 | 1479 |
| 81 | Abba Ibrahim | 15 | 1477 |
| 82 | Odiete Kelvin | 280 | 1476 |
| 83 | Cobham Edet | 131 | 1476 |
| 84 | Ikpoku Justice | 133 | 1475 |
| 85 | Ayabotu Bernard | 8 | 1475 |
| 86 | Olueh Godwin | 209 | 1474 |
| 87 | Abiodun Lawrence | 59 | 1472 |
| 88 | Offor Harry | 133 | 1461 |
| 89 | Squiz Victor | 26 | 1461 |
| 90 | Olumide Oyejide | 100 | 1457 |
| 91 | Madume Richard | 9 | 1457 |
| 92 | Afelumo Ayodeji | 148 | 1455 |
| 93 | Kirk Terry | 14 | 1455 |
| 94 | Adegbesan Koyejo | 32 | 1454 |
| 95 | Jumbo Samuel | 183 | 1451 |
| 96 | Akpome Joe | 163 | 1450 |
| 97 | Youpelle Youpelle | 123 | 1450 |
| 98 | Brisibe Bunus | 318 | 1448 |
| 99 | Etuwewe Prince | 8 | 1448 |
| 100 | Nnamani Chris | 155 | 1447 |
| 101 | Edewor Bobor | 27 | 1446 |
| 102 | Awah Cyprian | 92 | 1445 |
| 103 | Curtis John | 172 | 1443 |
| 104 | Yuwa David | 74 | 1443 |
| 105 | Olowu Tokunbo | 70 | 1443 |
| 106 | Obende Martins | 15 | 1443 |
| 107 | Inoyo Friday | 155 | 1442 |
| 108 | Abiodun bankole | 4 | 1436 |
| 109 | Eburu Gold | 115 | 1434 |
| 110 | Aka Toke | 251 | 1431 |
| 111 | Oladeji Akin | 62 | 1430 |
| 112 | Itedjere Charles | 20 | 1429 |
| 113 | Apaya Nelson | 45 | 1424 |
| 114 | Oduore Richard | 15 | 1424 |
| 115 | Alari Ware-ebi | 68 | 1422 |
| 116 | Okorodas Preye | 156 | 1420 |
| 117 | Esan Niyi | 97 | 1420 |
| 118 | Apre Aye | 18 | 1418 |
| 119 | Malcolm Gbishe | 35 | 1417 |
| 120 | Adigun Olatunde | 45 | 1416 |
| 121 | Kudu Wambai | 18 | 1415 |
| 122 | Edema Abiye | 72 | 1412 |
| 123 | Aiyakhaire Nurudeen | 190 | 1407 |
| 124 | Ado Oki | 54 | 1407 |
| 125 | Mbor Neka | 50 | 1407 |
| 126 | Babainna Faruq | 268 | 1405 |
| 127 | Okoro Emmanuel | 9 | 1405 |
| 128 | Ishaya Sunny | 244 | 1404 |
| 129 | Owokere Victor | 197 | 1403 |
| 130 | Adebayo Niyi | 61 | 1400 |
| 131 | Oguntade Adeyemi | 22 | 1400 |
| 132 | Fashola Kayode | 25 | 1399 |
| 133 | Nwosu Vera | 13 | 1399 |
| 134 | Bode Delon | 61 | 1398 |
| 135 | Tijani Nura | 27 | 1396 |
| 136 | Orbunde Jossy | 27 | 1396 |
| 137 | Onaleye Akin | 4 | 1396 |
| 138 | Ejenas Douglas | 164 | 1394 |
| 139 | Ikpeme Tony | 26 | 1394 |
| 140 | Aka Emma | 91 | 1392 |
| 141 | Samson Emmanuel | 24 | 1392 |
| 142 | Udoh Uwem | 12 | 1391 |
| 143 | Mohammed Aminu | 175 | 1387 |
| 144 | Mbagwu Emeka | 162 | 1387 |
| 145 | Galma Ibrahim | 33 | 1384 |
| 146 | Disowe Ben | 133 | 1382 |
| 147 | Chia Augustine | 58 | 1381 |
| 148 | Dayo Tayo | 75 | 1378 |
| 149 | Ituah Sunday | 69 | 1377 |
| 150 | Lani Lawani | 34 | 1376 |
| 151 | Adegbenro Segun | 171 | 1373 |
| 152 | Agboghoroma Peter | 38 | 1373 |
| 153 | Adebola Samuel | 156 | 1371 |
| 154 | Osuntope Michael | 159 | 1370 |
| 155 | Tunteng Kingsley | 110 | 1370 |
| 156 | Nsidibe Frank | 155 | 1369 |
| 157 | Ude Emmanuel | 144 | 1369 |
| 158 | Ashade Kenneth | 30 | 1369 |
| 159 | Ebong Ufot | 29 | 1368 |
| 160 | Fubara Tamunosiki | 57 | 1367 |
| 161 | Awe Tunde | 36 | 1367 |
| 162 | Odianose Philip | 125 | 1366 |
| 163 | Fitz Patrick Ike | 64 | 1365 |
| 164 | Nwosuocha Spaco | 129 | 1363 |
| 165 | Simpson Femi | 11 | 1363 |
| 166 | Omo Efosa | 9 | 1363 |
| 167 | Daka Godknows | 22 | 1362 |
| 168 | Ekpo Emmanuel | 115 | 1361 |
| 169 | Frank-opigo Emma | 91 | 1361 |
| 170 | Inah Bernard | 44 | 1360 |
| 171 | Jombo Gboyega | 11 | 1358 |
| 172 | Olotu Diete | 83 | 1357 |
| 173 | Okri Ben | 70 | 1357 |
| 174 | Desmond Bravel | 18 | 1357 |
| 175 | Nduka Glamour | 4 | 1357 |
| 176 | Okoi-uyouyo Mathias | 21 | 1356 |
| 177 | Edim Eke | 10 | 1356 |
| 178 | Ahmed Aliyu | 18 | 1354 |
| 179 | Pine Celestine | 24 | 1353 |
| 180 | Abdulsalam Haruna | 4 | 1353 |
| 181 | Igboa Gabriel | 84 | 1352 |
| 182 | Bibo Lambert | 68 | 1352 |
| 183 | Tone Jacob | 137 | 1351 |
| 184 | Kalu Chika | 40 | 1351 |
| 185 | Abaku Isaiah | 221 | 1349 |
| 186 | Olaiya Kabir | 88 | 1346 |
| 187 | Jumbo David | 41 | 1346 |
| 188 | Barnabas Babwe | 4 | 1345 |
| 189 | Odukomaiya Tona | 32 | 1342 |
| 190 | Bishmang Amos | 4 | 1342 |
| 191 | Fregene Igho | 232 | 1339 |
| 192 | Balogun Gboye | 38 | 1339 |
| 193 | Jack Mpakaboari | 281 | 1336 |
| 194 | Majemite Prince | 268 | 1336 |
| 195 | Omoroba Abraham | 254 | 1336 |
| 196 | Ikpere Sylvanus | 62 | 1336 |
| 197 | Onyemekwu Onye | 12 | 1336 |
| 198 | Ajimati Ganiyu | 98 | 1335 |
| 199 | Humbe Ben | 123 | 1334 |
| 200 | Ide Idiesi | 62 | 1333 |
| 201 | Omusuku Ignatius | 6 | 1332 |
| 202 | Tetteh Julius | 221 | 1331 |
| 203 | Damissah Paul | 17 | 1331 |
| 204 | Ene-eyo Aloysius | 12 | 1331 |
| 205 | Ishekwene Frank | 159 | 1330 |
| 206 | Okiemute Tega | 10 | 1330 |
| 207 | Adeyemi Abiodun | 66 | 1329 |
| 208 | Sadiq Abubakar | 37 | 1329 |
| 209 | Olabanji Olawale | 16 | 1329 |
| 210 | Omijeh Osas | 92 | 1328 |
| 211 | Owolo Daniel | 19 | 1327 |
| 212 | Orughele Akpofure | 22 | 1326 |
| 213 | Akhabie Philip | 24 | 1325 |
| 214 | Orughele Endurance | 22 | 1324 |
| 215 | Adebowale Qamar | 88 | 1323 |
| 216 | Omovie Julius | 403 | 1322 |
| 217 | Fashedemi Taiwo | 84 | 1321 |
| 218 | Okusanya Bimbo | 81 | 1321 |
| 219 | Nengia Ibifubara | 83 | 1320 |
| 220 | Sojobi Layi | 15 | 1320 |
| 221 | Uzodinma Okpara | 112 | 1318 |
| 222 | Adeloye Adetomiwa | 94 | 1316 |
| 223 | Banwuna Eugene | 4 | 1314 |
| 224 | Dinyain Ebi | 67 | 1313 |
| 225 | Alalibo Jenye | 24 | 1313 |
| 226 | Idris Jaafar | 12 | 1313 |
| 227 | Igiegie Mason | 61 | 1311 |
| 228 | Ejovi Happy | 31 | 1311 |
| 229 | Onuzuruike Eddie | 8 | 1311 |
| 230 | Omuero Oborerhiri | 113 | 1310 |
| 231 | Dinyain Tare | 68 | 1310 |
| 232 | Oyibo Jerry | 34 | 1307 |
| 233 | Ogedegbe Olawale | 67 | 1306 |
| 234 | Okea Kelvin | 24 | 1305 |
| 235 | Okoridem Bob | 69 | 1304 |
| 236 | Imah Ufuoma | 189 | 1302 |
| 237 | Akpisheri Sam | 31 | 1302 |
| 238 | Madueke Gozie | 16 | 1302 |
| 239 | Omini Patrick Ofem | 76 | 1301 |
| 240 | Idiemo Charles | 52 | 1301 |
| 241 | Madaki Hamza | 61 | 1300 |
| 242 | Odunsi Michael | 10 | 1300 |
| 243 | Ezra Yusuf | 19 | 1299 |
| 244 | Raji Kazeem | 89 | 1297 |
| 245 | Apata Bamidele | 58 | 1297 |
| 246 | Ala Abam | 22 | 1297 |
| 247 | Archibong Etim | 12 | 1296 |
| 248 | Ebo Gabriel | 10 | 1295 |
| 249 | Ajani Adebowale | 75 | 1294 |
| 250 | Solomon Thomas | 10 | 1294 |
| 251 | Lawani Lani | 19 | 1293 |
| 252 | Urefe Austin | 46 | 1292 |
| 253 | Ebinum Stephen | 14 | 1285 |
| 254 | Ateh Abule | 161 | 1280 |
| 255 | Bamidele Jonathan | 44 | 1280 |
| 256 | Uloko Linus | 61 | 1279 |
| 257 | Binitie Lucky | 103 | 1278 |
| 258 | Urovwose Raphael | 27 | 1277 |
| 259 | Igwe Jerry | 107 | 1276 |
| 260 | Oyibo Emmanuel | 6 | 1275 |
| 261 | Oluku Temu | 23 | 1273 |
| 262 | Jemirieyigbe Andrew | 6 | 1273 |
| 263 | Balarabe Tijani | 34 | 1272 |
| 264 | Azubuike Kingsley | 9 | 1272 |
| 265 | Okim Eugene | 152 | 1271 |
| 266 | Wodi Braveman | 37 | 1271 |
| 267 | Nkang Osaji | 12 | 1270 |
| 268 | Okanlawon Samuel | 4 | 1269 |
| 269 | Keru Sydney | 71 | 1268 |
| 270 | Orgah Matthew | 23 | 1267 |
| 271 | Hussani Modibbo | 4 | 1266 |
| 272 | Ufot Sammy | 178 | 1265 |
| 273 | Abdullahi Usman | 39 | 1265 |
| 274 | Salau Samson | 31 | 1264 |
| 275 | Bello Muftau | 10 | 1263 |
| 276 | Lawson Tam | 18 | 1258 |
| 277 | Umoren Marshall | 10 | 1258 |
| 278 | Obukarhua Solomon | 8 | 1258 |
| 279 | Ndiomu Ebinimi | 8 | 1257 |
| 280 | Osadolor Charles | 57 | 1255 |
| 281 | Olabanji Samuel | 10 | 1255 |
| 282 | Emieka Ernest | 8 | 1255 |
| 283 | Ogunkua Victor | 11 | 1251 |
| 284 | Olu Chinedu | 280 | 1250 |
| 285 | Adamu Mansur | 60 | 1250 |
| 286 | Bisi-Omojola Lanre | 50 | 1250 |
| 287 | Shon Trex | 17 | 1250 |
| 288 | Wilcox Emmanuel | 26 | 1249 |
| 289 | Ekwejunor Endurance | 23 | 1249 |
| 290 | Okunmuyide Dokun | 113 | 1247 |
| 291 | Adamu Mohammed Umar | 14 | 1247 |
| 292 | Solomon Tom | 12 | 1247 |
| 293 | Daunemighan Famous | 84 | 1246 |
| 294 | Oyinloye Abiola | 44 | 1243 |
| 295 | Seun Ogunbiyi | 4 | 1243 |
| 296 | Femi Alabi | 21 | 1242 |
| 297 | Edet Idorenyin | 44 | 1239 |
| 298 | Osiyemi Adegboyega | 30 | 1238 |
| 299 | Salem D Joshua | 38 | 1236 |
| 300 | Tantua Nick | 8 | 1236 |
| 301 | Mohammed Suleiman | 4 | 1236 |
| 302 | Mayo Richie | 268 | 1235 |
| 303 | Comor Michael | 118 | 1235 |
| 304 | Olasupo Musa | 63 | 1234 |
| 305 | Adedayo Tolu | 12 | 1234 |
| 306 | Agoro Lanre | 10 | 1234 |
| 307 | Akpojotor Ochuko | 73 | 1232 |
| 308 | Bassey Umoh | 12 | 1231 |
| 309 | Adeyemi Adesina | 93 | 1230 |
| 310 | Ofidi Ochuko | 20 | 1229 |
| 311 | Ofem Inyang | 25 | 1228 |
| 312 | Anokwuru Felix | 24 | 1228 |
| 313 | Eyeku Michael | 80 | 1227 |
| 314 | Aiyakhaire Hassan | 8 | 1226 |
| 315 | Olaribigbe Hakeem | 41 | 1225 |
| 316 | Otarowharha Victor | 9 | 1224 |
| 317 | Akporowho Azuka | 111 | 1223 |
| 318 | Igberajeghre Bravel | 8 | 1223 |
| 319 | Eromosele Samuel | 172 | 1222 |
| 320 | Alabi Femi | 96 | 1221 |
| 321 | Duhu Yauba | 46 | 1220 |
| 322 | George Jackcress | 4 | 1218 |
| 323 | Ingbian Sam | 56 | 1217 |
| 324 | Awah Cyril | 10 | 1217 |
| 325 | Johnson Wax | 33 | 1216 |
| 326 | Ogun Oyinkuro | 35 | 1215 |
| 327 | Duro Solomon | 75 | 1214 |
| 328 | Daubirilagha Fred | 9 | 1214 |
| 329 | Ohore Leeward | 20 | 1213 |
| 330 | Obi Tony | 16 | 1213 |
| 331 | Orughele Fure | 7 | 1213 |
| 332 | Oziri Eddy | 77 | 1212 |
| 333 | Akinfemi Toye | 11 | 1211 |
| 334 | Ihezuo Venatious | 10 | 1210 |
| 335 | Anya Ndukwe | 54 | 1209 |
| 336 | Ekwejunor Godwin | 14 | 1209 |
| 337 | Ukiri Johnson | 72 | 1206 |
| 338 | Ituah Iyasele | 7 | 1205 |
| 339 | Apiafi Isaac | 16 | 1203 |
| 340 | Effiom Enebong | 8 | 1203 |
| 341 | Idedevbo Samson | 42 | 1201 |
| 342 | Eitafoh Sam | 6 | 1201 |
| 343 | Oden Godwin | 12 | 1200 |
| 344 | Tuoyo Wawe | 23 | 1197 |
| 345 | Ebi-thourn Eneware | 9 | 1197 |
| 346 | Ekwenugo Emeka | 29 | 1196 |
| 347 | Nwadiaro Gerald Afam | 74 | 1195 |
| 348 | Kpenosen Bawo | 6 | 1195 |
| 349 | Esezobor Ehis | 20 | 1194 |
| 350 | Sanda Gbade | 123 | 1192 |
| 351 | Akpuhi Jewsy | 31 | 1192 |
| 352 | Itedgere Charles | 42 | 1190 |
| 353 | Odeh Daniel | 23 | 1189 |
| 354 | Wole Balogun | 12 | 1188 |
| 355 | Onukogu Felix | 24 | 1187 |
| 356 | Gbaraba Raymond | 114 | 1184 |
| 357 | German Solomon | 12 | 1181 |
| 358 | Chukwukelu Peter | 97 | 1180 |
| 359 | Okagbue Ajuluchukwu | 60 | 1179 |
| 360 | Adelola Damola | 28 | 1178 |
| 361 | Humpiya Basason | 20 | 1178 |
| 362 | Ogbankomi Dudu | 6 | 1178 |
| 363 | Onojake Oliver | 20 | 1174 |
| 364 | Ateh Monday | 8 | 1173 |
| 365 | Adebari Sina | 8 | 1171 |
| 366 | Odje Emma | 6 | 1171 |
| 367 | Umumuemu Irikefe | 6 | 1168 |
| 368 | Inyang John | 10 | 1166 |
| 369 | Ogbankomi Bira | 6 | 1166 |
| 370 | Chinonyerem Chinyere | 42 | 1160 |
| 371 | Obiesie Daddy | 108 | 1159 |
| 372 | Onojovwo Mudiaga | 9 | 1158 |
| 373 | Obiokolo Anthony | 6 | 1158 |
| 374 | Amon Easter | 36 | 1157 |
| 375 | Newman Ebi | 31 | 1155 |
| 376 | Nwapa Emma | 12 | 1154 |
| 377 | Efa Eddy | 10 | 1154 |
| 378 | Ogboru Kingsley | 7 | 1154 |
| 379 | Bassey Daniel | 14 | 1153 |
| 380 | Ikisa Ebi | 19 | 1151 |
| 381 | Aaron Precious | 16 | 1151 |
| 382 | Etukudo Unana | 50 | 1150 |
| 383 | Habila Usman | 48 | 1149 |
| 384 | Edili Joseph | 10 | 1149 |
| 385 | Pere Samson | 22 | 1146 |
| 386 | Essien Nsikan | 29 | 1145 |
| 387 | Borogha Douglas | 27 | 1145 |
| 388 | Okiemute Andrew | 17 | 1145 |
| 389 | Joseph Obekpa | 14 | 1144 |
| 390 | Jemigheye Lawson | 9 | 1144 |
| 391 | Chinedu Anozie | 4 | 1141 |
| 392 | Preye Pipa | 84 | 1139 |
| 393 | Eniekebi Ezekiel | 40 | 1138 |
| 394 | Akpan Spencer | 22 | 1138 |
| 395 | Oyeleke Seun | 66 | 1137 |
| 396 | Bakori Adele | 21 | 1137 |
| 397 | Okoronkwo Charles | 29 | 1136 |
| 398 | Adeniran Taiwo | 78 | 1135 |
| 399 | Alari Ezekiel | 46 | 1134 |
| 400 | Yaaya Ben | 57 | 1132 |
| 401 | Adegbola Abiola | 29 | 1127 |
| 402 | Salasu Zakari | 4 | 1127 |
| 403 | Gbaneye Itiye | 36 | 1126 |
| 404 | Peter Precious | 36 | 1125 |
| 405 | Egwuatu Uchenna | 6 | 1125 |
| 406 | Odusanya Ade | 6 | 1124 |
| 407 | Ben Quickpen | 52 | 1120 |
| 408 | Banjo Dayo | 20 | 1119 |
| 409 | Okorie Bede | 54 | 1117 |
| 410 | Ighendo Felix | 10 | 1117 |
| 411 | Bashiru Abdulmalik | 4 | 1117 |
| 412 | Olapade Niyi | 53 | 1115 |
| 413 | Ogheneovo Deniran | 12 | 1115 |
| 414 | Abdul Kabir | 10 | 1113 |
| 415 | Salem Joshua | 12 | 1112 |
| 416 | Azeez Muftau | 10 | 1112 |
| 417 | Abati Adetunji | 4 | 1111 |
| 418 | Onari Harry | 7 | 1110 |
| 419 | Okon Asuquo | 12 | 1109 |
| 420 | Agoma Tony | 10 | 1109 |
| 421 | Akpojotor Ejiro | 9 | 1109 |
| 422 | Suokumoh Cyril | 9 | 1109 |
| 423 | Ezendu Uche | 43 | 1107 |
| 424 | Garba Tony | 69 | 1106 |
| 425 | Omamemo Obaroh | 24 | 1106 |
| 426 | Wakama Ala | 10 | 1106 |
| 427 | Suleiman Tanimu | 11 | 1105 |
| 428 | Chime Theophilus | 4 | 1105 |
| 429 | Okoye Patricia | 82 | 1103 |
| 430 | Etchie Toju | 10 | 1102 |
| 431 | Igbonekwu Dan | 4 | 1101 |
| 432 | Ugboma Chuks | 4 | 1101 |
| 433 | Abraham Malgwi | 7 | 1098 |
| 434 | Aliyu Suleiman | 4 | 1098 |
| 435 | Okotie Richard | 32 | 1095 |
| 436 | Clarkson Esmail | 84 | 1094 |
| 437 | Ahon Martins | 32 | 1094 |
| 438 | Midala Apollos | 4 | 1089 |
| 439 | Alex Cricket | 4 | 1088 |
| 440 | Fashoba Ayo | 186 | 1087 |
| 441 | Inase Ambrose | 7 | 1087 |
| 442 | Whiskey Godsfavour | 20 | 1085 |
| 443 | Remmy Kighir | 17 | 1085 |
| 444 | Asaph Zadok | 17 | 1083 |
| 445 | Ojo Tunde | 10 | 1082 |
| 446 | Itiowe Alex | 82 | 1078 |
| 447 | Garba Ahmed Magashi | 30 | 1078 |
| 448 | Jamiu hassan | 4 | 1078 |
| 449 | Jumbo Lesley | 15 | 1077 |
| 450 | Owugah Moses | 107 | 1073 |
| 451 | Gora Suleiman | 61 | 1073 |
| 452 | Umuedafe Best | 53 | 1073 |
| 453 | Naleh Noble | 10 | 1073 |
| 454 | Umo Emmanuel | 10 | 1073 |
| 455 | Akponine Ochuko | 12 | 1072 |
| 456 | Efiom Effiong | 12 | 1069 |
| 457 | Onaleye Akeem | 29 | 1068 |
| 458 | Eko Kennedy | 33 | 1065 |
| 459 | Ofidi Emmanuel | 42 | 1063 |
| 460 | Odebe Ndubuisi | 21 | 1063 |
| 461 | Uruaka Judith | 20 | 1062 |
| 462 | Mahmud Ibrahim | 10 | 1062 |
| 463 | Mutu John | 11 | 1061 |
| 464 | Nwokoma Chidi | 17 | 1060 |
| 465 | Amana Mohammed | 20 | 1058 |
| 466 | Tokunbo Habeeb | 36 | 1057 |
| 467 | Olawunmi Gbadamosi | 32 | 1057 |
| 468 | Ahilaga Mbodi | 64 | 1056 |
| 469 | Okeke Gab | 10 | 1055 |
| 470 | Akinwumi Taylor | 8 | 1054 |
| 471 | Alozie Kingsley | 10 | 1052 |
| 472 | Adekoya Samuel | 31 | 1049 |
| 473 | Nwabor David | 10 | 1049 |
| 474 | Emerenimi Kingston | 13 | 1045 |
| 475 | Ewruje James | 26 | 1044 |
| 476 | Bitrus Ishaya | 65 | 1042 |
| 477 | Mahmud Usman | 10 | 1042 |
| 478 | Akinfaloye Akintunde | 10 | 1041 |
| 479 | Oyebola Alli | 23 | 1040 |
| 480 | Idomele Emeka | 21 | 1040 |
| 481 | Metie Shuwa | 18 | 1038 |
| 482 | Tantua Keme | 9 | 1037 |
| 483 | Oyefeko Tunde | 11 | 1036 |
| 484 | Ekunke Paulinus | 12 | 1034 |
| 485 | Ayoade Wole | 10 | 1034 |
| 486 | Yeri Bereh | 9 | 1034 |
| 487 | Akoma Azubuike | 128 | 1031 |
| 488 | Adedayo Olaolu | 31 | 1030 |
| 489 | Kolapo Idowu | 19 | 1030 |
| 490 | Ojokojo Stephen | 10 | 1030 |
| 491 | Fawehinmi Bayo | 11 | 1029 |
| 492 | Umoh Bassey | 24 | 1025 |
| 493 | Ekwejunor Toju | 16 | 1024 |
| 494 | Etchie Endurance | 7 | 1023 |
| 495 | Akpabio Emem | 20 | 1016 |
| 496 | Idogbe Donatus | 14 | 1016 |
| 497 | Enai Doubra | 56 | 1015 |
| 498 | Olaniran Toyin | 21 | 1014 |
| 499 | Sobere Michael | 7 | 1014 |
| 500 | Amakoromo Timi | 32 | 1013 |
| 501 | Ebomah Peter | 31 | 1013 |
| 502 | Chanai Felix | 8 | 1013 |
| 503 | Ndibe Chux | 40 | 1012 |
| 504 | Adamu Mohammed | 16 | 1012 |
| 505 | Isaac Mark | 83 | 1010 |
| 506 | Malgwi ibrahim | 55 | 1010 |
| 507 | Okaga Charles | 12 | 1010 |
| 508 | Achagh Emmanuel | 108 | 1008 |
| 509 | Opara Uzodinma | 29 | 1007 |
| 510 | Ijachi Eddie | 9 | 1003 |
| 511 | Hashim Kahtan | 29 | 1001 |
| 512 | Odelana Sanmi | 18 | 1001 |
| 513 | Iloduba Tony | 4 | 1000 |
| 514 | Okudo Rudolf | 15 | 998 |
| 515 | Umukoro Oghomaria | 4 | 996 |
| 516 | Olagunju Olalekan | 7 | 995 |
| 517 | Haruna Galadima | 4 | 994 |
| 518 | Ojofeitimi Gbenga | 21 | 993 |
| 519 | Bibi Benson | 9 | 993 |
| 520 | Ehibudu Chux | 19 | 992 |
| 521 | Ologungbiri Clement | 21 | 991 |
| 522 | Musa Abdulsalamu | 17 | 991 |
| 523 | Midala Tola | 83 | 990 |
| 524 | Ibrahim Mahmud | 50 | 990 |
| 525 | Dogo Ibrahim | 26 | 990 |
| 526 | Tuavwoga Akpos | 7 | 990 |
| 527 | Clarke Mere | 9 | 988 |
| 528 | Akinyemi Jide | 184 | 987 |
| 529 | Mba Inyang | 20 | 986 |
| 530 | Faruk Abdulahi | 9 | 986 |
| 531 | Udoh Sammy | 10 | 982 |
| 532 | Etim Achibong | 8 | 982 |
| 533 | Evuleocha Steve | 8 | 978 |
| 534 | Johngold Abel | 38 | 977 |
| 535 | Boniface Kauna | 26 | 977 |
| 536 | Soladoye Kunle | 12 | 977 |
| 537 | Awwal Ibrahim | 55 | 976 |
| 538 | Aliu Mohammed | 26 | 976 |
| 539 | Imonikoko Amos | 17 | 975 |
| 540 | Garba Hassan | 10 | 975 |
| 541 | Akpotu Benjamin | 27 | 973 |
| 542 | Faruk Mohammed | 20 | 970 |
| 543 | Ahmed Rufai | 21 | 968 |
| 544 | Orji Helen | 125 | 965 |
| 545 | Oghogho Emmanuel | 10 | 965 |
| 546 | Okudalaye Adeola | 45 | 961 |
| 547 | Garba Auwalu | 31 | 961 |
| 548 | Amangoli Bof | 26 | 960 |
| 549 | Chiefson Eterigho | 10 | 960 |
| 550 | Emekene Lucky | 10 | 960 |
| 551 | Orughele Meye | 7 | 960 |
| 552 | Jombo Segun | 17 | 958 |
| 553 | Congo Pagson | 7 | 958 |
| 554 | Wakama David | 22 | 956 |
| 555 | Akpan George | 12 | 954 |
| 556 | Mbosoh Essien | 8 | 954 |
| 557 | Otaru John | 24 | 952 |
| 558 | Egwu Michael | 21 | 949 |
