Rating after 2009 Verallen Classics
| No | Name | Games | Rating |
| 1 | Akpome Ufuoma | 14 | 1809 |
| 2 | Jighere Wellington | 396 | 1796 |
| 3 | Eta Karo | 426 | 1769 |
| 4 | Balogun Rasheed | 514 | 1766 |
| 5 | Saidu Ayorinde | 411 | 1727 |
| 6 | Okwelogu Chinedu | 113 | 1725 |
| 7 | Ikekeregor Dennis | 505 | 1706 |
| 8 | Moshood Sanni | 130 | 1703 |
| 9 | Oyadiran Biyi | 133 | 1699 |
| 10 | Etim Archibong | 4 | 1696 |
| 11 | Oduwole Tunde | 172 | 1693 |
| 12 | Saheed Jimoh | 182 | 1679 |
| 13 | Saheed Tayo | 383 | 1664 |
| 14 | Awowade Femi | 61 | 1652 |
| 15 | Owolabi Lukeman | 379 | 1642 |
| 16 | Onota Oteheri | 398 | 1640 |
| 17 | Onota Ojiru | 363 | 1637 |
| 18 | Umujose Emmanuel | 409 | 1636 |
| 19 | Omosefe Prince | 195 | 1632 |
| 20 | Ogbapka Rex | 178 | 1632 |
| 21 | Nsikan Etim | 133 | 1632 |
| 22 | Durojaiye Segun | 187 | 1631 |
| 23 | Umebiye Cyril | 451 | 1624 |
| 24 | Kingha Venayori | 430 | 1618 |
| 25 | Moses Peter | 278 | 1612 |
| 26 | Oshodi Sunday | 528 | 1606 |
| 27 | Ogbonyomi Friday | 133 | 1606 |
| 28 | Ejomafuvwe Esagha | 10 | 1606 |
| 29 | Okoroigwe John | 142 | 1604 |
| 30 | Ewarah Squiz | 85 | 1603 |
| 31 | Odon Ebitimi | 97 | 1600 |
| 32 | Faloye Ibukun | 367 | 1597 |
| 33 | Mayuku Tuoyo | 261 | 1596 |
| 34 | Odulele Rotimi | 75 | 1593 |
| 35 | Avwenagha Oshevire | 420 | 1591 |
| 36 | Onoshevwe Noble | 323 | 1591 |
| 37 | Timi Olaitan | 155 | 1590 |
| 38 | Esan Oladokun | 472 | 1589 |
| 39 | Olaleru Biodun | 26 | 1589 |
| 40 | Placca Chrys | 12 | 1587 |
| 41 | Asare Samson | 14 | 1581 |
| 42 | Bruce-olotu Fidel | 130 | 1568 |
| 43 | Ufeli Ben | 184 | 1564 |
| 44 | Ojior Osikhena | 221 | 1560 |
| 45 | Omorogbe Friday | 56 | 1559 |
| 46 | Omasan Isaac | 37 | 1557 |
| 47 | Alao Mitchell | 30 | 1556 |
| 48 | Okoye Charles | 124 | 1553 |
| 49 | Ikolo Anthony | 600 | 1550 |
| 50 | Ogbogu Azu | 457 | 1546 |
| 51 | Aquaisua Edet | 129 | 1546 |
| 52 | Ambakederemo Ebiowei | 324 | 1544 |
| 53 | Sodje Paul | 222 | 1544 |
| 54 | Essang Nduonyi | 143 | 1543 |
| 55 | Oyibo Edewor | 159 | 1542 |
| 56 | Adi Akainza | 8 | 1542 |
| 57 | Isong Williams | 307 | 1538 |
| 58 | Abba Godwin | 59 | 1536 |
| 59 | Chambers Ted | 110 | 1535 |
| 60 | Eferusuoa Pere | 8 | 1530 |
| 61 | Akanbi Dipo | 169 | 1527 |
| 62 | Eneware Tima | 124 | 1519 |
| 63 | Woko Timi | 171 | 1518 |
| 64 | Wale Ilori | 210 | 1516 |
| 65 | Olaleru Abiodun | 32 | 1514 |
| 66 | Iyelih Dickson | 11 | 1514 |
| 67 | Henda Emmanuel | 106 | 1509 |
| 68 | Akraka Chris | 213 | 1505 |
| 69 | Idahosa Bright | 361 | 1504 |
| 70 | Mayuku Ovo | 8 | 1502 |
| 71 | Otovbo Dafe | 192 | 1500 |
| 72 | Tabor Ebi | 75 | 1497 |
| 73 | Omoregie Martins | 109 | 1496 |
| 74 | Ohaka Bright | 56 | 1495 |
| 75 | Adedayo Omotayo | 31 | 1489 |
| 76 | Akpome Oghenemere | 87 | 1486 |
| 77 | Umogbai Andrew | 203 | 1484 |
| 78 | Agbroko Lucky | 90 | 1482 |
| 79 | Fuoye Ejiro | 49 | 1480 |
| 80 | Ogedegbe Nerville | 278 | 1479 |
| 81 | Abba Ibrahim | 15 | 1477 |
| 82 | Odiete Kelvin | 280 | 1476 |
| 83 | Cobham Edet | 131 | 1476 |
| 84 | Ikpoku Justice | 133 | 1475 |
| 85 | Ayabotu Bernard | 8 | 1475 |
| 86 | Olueh Godwin | 209 | 1474 |
| 87 | Abiodun Lawrence | 59 | 1472 |
| 88 | Offor Harry | 133 | 1461 |
| 89 | Squiz Victor | 26 | 1461 |
| 90 | Olumide Oyejide | 100 | 1457 |
| 91 | Madume Richard | 9 | 1457 |
| 92 | Afelumo Ayodeji | 148 | 1455 |
| 93 | Kirk Terry | 14 | 1455 |
| 94 | Adegbesan Koyejo | 32 | 1454 |
| 95 | Jumbo Samuel | 183 | 1451 |
| 96 | Akpome Joe | 163 | 1450 |
| 97 | Youpelle Youpelle | 123 | 1450 |
| 98 | Brisibe Bunus | 318 | 1448 |
| 99 | Etuwewe Prince | 8 | 1448 |
| 100 | Edewor Bobor | 27 | 1446 |
| 101 | Eburu Gold | 127 | 1445 |
| 102 | Awah Cyprian | 92 | 1445 |
| 103 | Nnamani Chris | 135 | 1444 |
| 104 | Curtis John | 172 | 1443 |
| 105 | Yuwa David | 74 | 1443 |
| 106 | Olowu Tokunbo | 70 | 1443 |
| 107 | Obende Martins | 15 | 1443 |
| 108 | Inoyo Friday | 155 | 1442 |
| 109 | Abiodun bankole | 4 | 1436 |
| 110 | Aka Toke | 251 | 1431 |
| 111 | Oladeji Akin | 62 | 1430 |
| 112 | Itedjere Charles | 20 | 1429 |
| 113 | Apaya Nelson | 45 | 1424 |
| 114 | Oduore Richard | 15 | 1424 |
| 115 | Alari Ware-ebi | 68 | 1422 |
| 116 | Okorodas Preye | 156 | 1420 |
| 117 | Esan Niyi | 97 | 1420 |
| 118 | Apre Aye | 18 | 1418 |
| 119 | Malcolm Gbishe | 35 | 1417 |
| 120 | Adigun Olatunde | 45 | 1416 |
| 121 | Kudu Wambai | 18 | 1415 |
| 122 | Edema Abiye | 72 | 1412 |
| 123 | Aiyakhaire Nurudeen | 190 | 1407 |
| 124 | Ado Oki | 54 | 1407 |
| 125 | Mbor Neka | 50 | 1407 |
| 126 | Babainna Faruq | 268 | 1405 |
| 127 | Okoro Emmanuel | 9 | 1405 |
| 128 | Ishaya Sunny | 244 | 1404 |
| 129 | Owokere Victor | 197 | 1403 |
| 130 | Adebayo Niyi | 61 | 1400 |
| 131 | Oguntade Adeyemi | 22 | 1400 |
| 132 | Nwosu Vera | 13 | 1399 |
| 133 | Bode Delon | 61 | 1398 |
| 134 | Tijani Nura | 27 | 1396 |
| 135 | Orbunde Jossy | 27 | 1396 |
| 136 | Onaleye Akin | 4 | 1396 |
| 137 | Ejenas Douglas | 164 | 1394 |
| 138 | Ikpeme Tony | 26 | 1394 |
| 139 | Aka Emma | 91 | 1392 |
| 140 | Samson Emmanuel | 24 | 1392 |
| 141 | Udoh Uwem | 12 | 1391 |
| 142 | Mohammed Aminu | 175 | 1387 |
| 143 | Mbagwu Emeka | 162 | 1387 |
| 144 | Galma Ibrahim | 33 | 1384 |
| 145 | Disowe Ben | 133 | 1382 |
| 146 | Chia Augustine | 58 | 1381 |
| 147 | Dayo Tayo | 75 | 1378 |
| 148 | Ituah Sunday | 69 | 1377 |
| 149 | Lani Lawani | 34 | 1376 |
| 150 | Agboghoroma Peter | 38 | 1373 |
| 151 | Adebola Samuel | 156 | 1371 |
| 152 | Osuntope Michael | 159 | 1370 |
| 153 | Tunteng Kingsley | 110 | 1370 |
| 154 | Nsidibe Frank | 155 | 1369 |
| 155 | Ude Emmanuel | 144 | 1369 |
| 156 | Ashade Kenneth | 30 | 1369 |
| 157 | Ebong Ufot | 29 | 1368 |
| 158 | Fubara Tamunosiki | 57 | 1367 |
| 159 | Awe Tunde | 36 | 1367 |
| 160 | Odianose Philip | 125 | 1366 |
| 161 | Fitz Patrick Ike | 64 | 1365 |
| 162 | Nwosuocha Spaco | 129 | 1363 |
| 163 | Simpson Femi | 11 | 1363 |
| 164 | Omo Efosa | 9 | 1363 |
| 165 | Daka Godknows | 22 | 1362 |
| 166 | Adegbenro Segun | 183 | 1361 |
| 167 | Ekpo Emmanuel | 115 | 1361 |
| 168 | Frank-opigo Emma | 91 | 1361 |
| 169 | Inah Bernard | 44 | 1360 |
| 170 | Jombo Gboyega | 11 | 1358 |
| 171 | Olotu Diete | 83 | 1357 |
| 172 | Okri Ben | 70 | 1357 |
| 173 | Desmond Bravel | 18 | 1357 |
| 174 | Nduka Glamour | 4 | 1357 |
| 175 | Okoi-uyouyo Mathias | 21 | 1356 |
| 176 | Edim Eke | 10 | 1356 |
| 177 | Ahmed Aliyu | 18 | 1354 |
| 178 | Pine Celestine | 24 | 1353 |
| 179 | Abdulsalam Haruna | 4 | 1353 |
| 180 | Igboa Gabriel | 84 | 1352 |
| 181 | Bibo Lambert | 68 | 1352 |
| 182 | Tone Jacob | 137 | 1351 |
| 183 | Kalu Chika | 40 | 1351 |
| 184 | Abaku Isaiah | 221 | 1349 |
| 185 | Olaiya Kabir | 88 | 1346 |
| 186 | Jumbo David | 41 | 1346 |
| 187 | Barnabas Babwe | 4 | 1345 |
| 188 | Odukomaiya Tona | 32 | 1342 |
| 189 | Bishmang Amos | 4 | 1342 |
| 190 | Fregene Igho | 232 | 1339 |
| 191 | Balogun Gboye | 38 | 1339 |
| 192 | Jack Mpakaboari | 281 | 1336 |
| 193 | Majemite Prince | 268 | 1336 |
| 194 | Omoroba Abraham | 254 | 1336 |
| 195 | Ikpere Sylvanus | 62 | 1336 |
| 196 | Fashola Kayode | 37 | 1336 |
| 197 | Onyemekwu Onye | 12 | 1336 |
| 198 | Ajimati Ganiyu | 98 | 1335 |
| 199 | Humbe Ben | 123 | 1334 |
| 200 | Ide Idiesi | 62 | 1333 |
| 201 | Omusuku Ignatius | 6 | 1332 |
| 202 | Tetteh Julius | 221 | 1331 |
| 203 | Damissah Paul | 17 | 1331 |
| 204 | Ene-eyo Aloysius | 12 | 1331 |
| 205 | Ishekwene Frank | 159 | 1330 |
| 206 | Okiemute Tega | 10 | 1330 |
| 207 | Adeyemi Abiodun | 66 | 1329 |
| 208 | Sadiq Abubakar | 37 | 1329 |
| 209 | Olabanji Olawale | 16 | 1329 |
| 210 | Omijeh Osas | 92 | 1328 |
| 211 | Owolo Daniel | 19 | 1327 |
| 212 | Orughele Akpofure | 22 | 1326 |
| 213 | Akhabie Philip | 24 | 1325 |
| 214 | Orughele Endurance | 22 | 1324 |
| 215 | Adebowale Qamar | 88 | 1323 |
| 216 | Omovie Julius | 403 | 1322 |
| 217 | Fashedemi Taiwo | 84 | 1321 |
| 218 | Okusanya Bimbo | 81 | 1321 |
| 219 | Nengia Ibifubara | 83 | 1320 |
| 220 | Sojobi Layi | 15 | 1320 |
| 221 | Uzodinma Okpara | 112 | 1318 |
| 222 | Adeloye Adetomiwa | 94 | 1316 |
| 223 | Banwuna Eugene | 4 | 1314 |
| 224 | Dinyain Ebi | 67 | 1313 |
| 225 | Alalibo Jenye | 24 | 1313 |
| 226 | Idris Jaafar | 12 | 1313 |
| 227 | Okoridem Bob | 81 | 1311 |
| 228 | Igiegie Mason | 61 | 1311 |
| 229 | Ejovi Happy | 31 | 1311 |
| 230 | Omuero Oborerhiri | 113 | 1310 |
| 231 | Dinyain Tare | 68 | 1310 |
| 232 | Oyibo Jerry | 34 | 1307 |
| 233 | Ogedegbe Olawale | 67 | 1306 |
| 234 | Okea Kelvin | 24 | 1305 |
| 235 | Imah Ufuoma | 189 | 1302 |
| 236 | Akpisheri Sam | 31 | 1302 |
| 237 | Madueke Gozie | 16 | 1302 |
| 238 | Omini Patrick Ofem | 76 | 1301 |
| 239 | Idiemo Charles | 52 | 1301 |
| 240 | Madaki Hamza | 61 | 1300 |
| 241 | Odunsi Michael | 10 | 1300 |
| 242 | Ezra Yusuf | 19 | 1299 |
| 243 | Raji Kazeem | 89 | 1297 |
| 244 | Apata Bamidele | 58 | 1297 |
| 245 | Ala Abam | 22 | 1297 |
| 246 | Archibong Etim | 12 | 1296 |
| 247 | Ebo Gabriel | 10 | 1295 |
| 248 | Ajani Adebowale | 75 | 1294 |
| 249 | Lawani Lani | 19 | 1293 |
| 250 | Urefe Austin | 46 | 1292 |
| 251 | Ebinum Stephen | 14 | 1285 |
| 252 | Inyang John | 22 | 1282 |
| 253 | Ateh Abule | 161 | 1280 |
| 254 | Bamidele Jonathan | 44 | 1280 |
| 255 | Uloko Linus | 61 | 1279 |
| 256 | Binitie Lucky | 103 | 1278 |
| 257 | Urovwose Raphael | 27 | 1277 |
| 258 | Igwe Jerry | 107 | 1276 |
| 259 | Oyibo Emmanuel | 6 | 1275 |
| 260 | Oluku Temu | 23 | 1273 |
| 261 | Jemirieyigbe Andrew | 6 | 1273 |
| 262 | Balarabe Tijani | 34 | 1272 |
| 263 | Azubuike Kingsley | 9 | 1272 |
| 264 | Okim Eugene | 152 | 1271 |
| 265 | Wodi Braveman | 37 | 1271 |
| 266 | Nkang Osaji | 12 | 1270 |
| 267 | Okanlawon Samuel | 4 | 1269 |
| 268 | Keru Sydney | 71 | 1268 |
| 269 | Solomon Thomas | 22 | 1268 |
| 270 | Orgah Matthew | 23 | 1267 |
| 271 | Hussani Modibbo | 4 | 1266 |
| 272 | Ufot Sammy | 178 | 1265 |
| 273 | Abdullahi Usman | 39 | 1265 |
| 274 | Salau Samson | 31 | 1264 |
| 275 | Bello Muftau | 10 | 1263 |
| 276 | Lawson Tam | 18 | 1258 |
| 277 | Umoren Marshall | 10 | 1258 |
| 278 | Obukarhua Solomon | 8 | 1258 |
| 279 | Ndiomu Ebinimi | 8 | 1257 |
| 280 | Osadolor Charles | 57 | 1255 |
| 281 | Olabanji Samuel | 10 | 1255 |
| 282 | Emieka Ernest | 8 | 1255 |
| 283 | Ogunkua Victor | 11 | 1251 |
| 284 | Olu Chinedu | 280 | 1250 |
| 285 | Adamu Mansur | 60 | 1250 |
| 286 | Bisi-Omojola Lanre | 50 | 1250 |
| 287 | Shon Trex | 17 | 1250 |
| 288 | Wilcox Emmanuel | 26 | 1249 |
| 289 | Ekwejunor Endurance | 23 | 1249 |
| 290 | Okunmuyide Dokun | 113 | 1247 |
| 291 | Adamu Mohammed Umar | 14 | 1247 |
| 292 | Solomon Tom | 12 | 1247 |
| 293 | Daunemighan Famous | 84 | 1246 |
| 294 | Oyinloye Abiola | 44 | 1243 |
| 295 | Seun Ogunbiyi | 4 | 1243 |
| 296 | Femi Alabi | 21 | 1242 |
| 297 | Edet Idorenyin | 44 | 1239 |
| 298 | Osiyemi Adegboyega | 30 | 1238 |
| 299 | Salem D Joshua | 38 | 1236 |
| 300 | Tantua Nick | 8 | 1236 |
| 301 | Mohammed Suleiman | 4 | 1236 |
| 302 | Mayo Richie | 268 | 1235 |
| 303 | Comor Michael | 118 | 1235 |
| 304 | Olasupo Musa | 63 | 1234 |
| 305 | Adedayo Tolu | 12 | 1234 |
| 306 | Agoro Lanre | 10 | 1234 |
| 307 | Akpojotor Ochuko | 73 | 1232 |
| 308 | Bassey Umoh | 12 | 1231 |
| 309 | Adeyemi Adesina | 93 | 1230 |
| 310 | Ofidi Ochuko | 20 | 1229 |
| 311 | Ofem Inyang | 25 | 1228 |
| 312 | Anokwuru Felix | 24 | 1228 |
| 313 | Eyeku Michael | 80 | 1227 |
| 314 | Aiyakhaire Hassan | 8 | 1226 |
| 315 | Olaribigbe Hakeem | 41 | 1225 |
| 316 | Otarowharha Victor | 9 | 1224 |
| 317 | Akporowho Azuka | 111 | 1223 |
| 318 | Igberajeghre Bravel | 8 | 1223 |
| 319 | Eromosele Samuel | 172 | 1222 |
| 320 | Alabi Femi | 96 | 1221 |
| 321 | Duhu Yauba | 46 | 1220 |
| 322 | George Jackcress | 4 | 1218 |
| 323 | Ingbian Sam | 56 | 1217 |
| 324 | Awah Cyril | 10 | 1217 |
| 325 | Johnson Wax | 33 | 1216 |
| 326 | Ogun Oyinkuro | 35 | 1215 |
| 327 | Daubirilagha Fred | 9 | 1214 |
| 328 | Ohore Leeward | 20 | 1213 |
| 329 | Obi Tony | 16 | 1213 |
| 330 | Orughele Fure | 7 | 1213 |
| 331 | Oziri Eddy | 77 | 1212 |
| 332 | Sanda Gbade | 135 | 1211 |
| 333 | Akinfemi Toye | 11 | 1211 |
| 334 | Ihezuo Venatious | 10 | 1210 |
| 335 | Anya Ndukwe | 54 | 1209 |
| 336 | Ekwejunor Godwin | 14 | 1209 |
| 337 | Ukiri Johnson | 72 | 1206 |
| 338 | Ituah Iyasele | 7 | 1205 |
| 339 | Okoko Chelly | 12 | 1205 |
| 340 | Duro Solomon | 87 | 1204 |
| 341 | Apiafi Isaac | 16 | 1203 |
| 342 | Effiom Enebong | 8 | 1203 |
| 343 | Idedevbo Samson | 42 | 1201 |
| 344 | Eitafoh Sam | 6 | 1201 |
| 345 | Oden Godwin | 12 | 1200 |
| 346 | Eniekebi Ezekiel | 52 | 1199 |
| 347 | Tuoyo Wawe | 23 | 1197 |
| 348 | Ebi-thourn Eneware | 9 | 1197 |
| 349 | Nwadiaro Gerald Afam | 74 | 1195 |
| 350 | Kpenosen Bawo | 6 | 1195 |
| 351 | Esezobor Ehis | 20 | 1194 |
| 352 | Akpuhi Jewsy | 31 | 1192 |
| 353 | Itedgere Charles | 42 | 1190 |
| 354 | Odeh Daniel | 23 | 1189 |
| 355 | Wole Balogun | 12 | 1188 |
| 356 | Onukogu Felix | 36 | 1187 |
| 357 | Egwu Michael | 33 | 1185 |
| 358 | Gbaraba Raymond | 114 | 1184 |
| 359 | Chukwukelu Peter | 109 | 1182 |
| 360 | German Solomon | 12 | 1181 |
| 361 | Okagbue Ajuluchukwu | 60 | 1179 |
| 362 | Adelola Damola | 28 | 1178 |
| 363 | Humpiya Basason | 20 | 1178 |
| 364 | Ogbankomi Dudu | 6 | 1178 |
| 365 | Onojake Oliver | 20 | 1174 |
| 366 | Ateh Monday | 8 | 1173 |
| 367 | Adebari Sina | 8 | 1171 |
| 368 | Odje Emma | 6 | 1171 |
| 369 | Adeniran Taiwo | 90 | 1169 |
| 370 | Umumuemu Irikefe | 6 | 1168 |
| 371 | Ogbankomi Bira | 6 | 1166 |
| 372 | Chinonyerem Chinyere | 42 | 1160 |
| 373 | Obiesie Daddy | 108 | 1159 |
| 374 | Onojovwo Mudiaga | 9 | 1158 |
| 375 | Onuzuruike Eddie | 20 | 1158 |
| 376 | Obiokolo Anthony | 6 | 1158 |
| 377 | Amon Easter | 36 | 1157 |
| 378 | Newman Ebi | 31 | 1155 |
| 379 | Nwapa Emma | 12 | 1154 |
| 380 | Efa Eddy | 10 | 1154 |
| 381 | Ogboru Kingsley | 7 | 1154 |
| 382 | Yekini Oyeleke | 27 | 1153 |
| 383 | Bassey Daniel | 14 | 1153 |
| 384 | Preye Pipa | 96 | 1152 |
| 385 | Ikisa Ebi | 19 | 1151 |
| 386 | Aaron Precious | 16 | 1151 |
| 387 | Etukudo Unana | 50 | 1150 |
| 388 | Edili Joseph | 10 | 1149 |
| 389 | Pere Samson | 22 | 1146 |
| 390 | Essien Nsikan | 29 | 1145 |
| 391 | Borogha Douglas | 27 | 1145 |
| 392 | Okiemute Andrew | 17 | 1145 |
| 393 | Joseph Obekpa | 14 | 1144 |
| 394 | Jemigheye Lawson | 9 | 1144 |
| 395 | Chinedu Anozie | 4 | 1141 |
| 396 | Habila Usman | 60 | 1140 |
| 397 | Ezekwe Chidi | 12 | 1139 |
| 398 | Akpan Spencer | 22 | 1138 |
| 399 | Okorie Bede | 66 | 1136 |
| 400 | Okoronkwo Charles | 29 | 1136 |
| 401 | Alari Ezekiel | 46 | 1134 |
| 402 | Yaaya Ben | 57 | 1132 |
| 403 | Adegbola Abiola | 29 | 1127 |
| 404 | Salasu Zakari | 4 | 1127 |
| 405 | Gbaneye Itiye | 36 | 1126 |
| 406 | Peter Precious | 36 | 1125 |
| 407 | Ekwenugo Emeka | 41 | 1125 |
| 408 | Egwuatu Uchenna | 6 | 1125 |
| 409 | Clarkson Esmail | 96 | 1124 |
| 410 | Odusanya Ade | 6 | 1124 |
| 411 | Garba Tony | 81 | 1119 |
| 412 | Banjo Dayo | 20 | 1119 |
| 413 | Ighendo Felix | 10 | 1117 |
| 414 | Bashiru Abdulmalik | 4 | 1117 |
| 415 | Kumasi Francis | 12 | 1116 |
| 416 | Olapade Niyi | 53 | 1115 |
| 417 | Ogheneovo Deniran | 12 | 1115 |
| 418 | Abdul Kabir | 10 | 1113 |
| 419 | Salem Joshua | 12 | 1112 |
| 420 | Azeez Muftau | 10 | 1112 |
| 421 | Abati Adetunji | 4 | 1111 |
| 422 | Oyeleke Seun | 78 | 1110 |
| 423 | Onari Harry | 7 | 1110 |
| 424 | Orunsolu Wale | 52 | 1109 |
| 425 | Okon Asuquo | 12 | 1109 |
| 426 | Agoma Tony | 10 | 1109 |
| 427 | Akpojotor Ejiro | 9 | 1109 |
| 428 | Suokumoh Cyril | 9 | 1109 |
| 429 | Ben Quickpen | 64 | 1107 |
| 430 | Omamemo Obaroh | 24 | 1106 |
| 431 | Wakama Ala | 10 | 1106 |
| 432 | Chime Theophilus | 4 | 1105 |
| 433 | Alex Cricket | 16 | 1104 |
| 434 | Okoye Patricia | 82 | 1103 |
| 435 | Etchie Toju | 10 | 1102 |
| 436 | Igbonekwu Dan | 4 | 1101 |
| 437 | Ugboma Chuks | 4 | 1101 |
| 438 | Abraham Malgwi | 7 | 1098 |
| 439 | Aliyu Suleiman | 4 | 1098 |
| 440 | Ehibudu Chux | 31 | 1097 |
| 441 | Okotie Richard | 32 | 1095 |
| 442 | Ahon Martins | 32 | 1094 |
| 443 | Midala Apollos | 4 | 1089 |
| 444 | Inase Ambrose | 7 | 1087 |
| 445 | Gora Suleiman | 73 | 1086 |
| 446 | Whiskey Godsfavour | 20 | 1085 |
| 447 | Remmy Kighir | 17 | 1085 |
| 448 | Asaph Zadok | 17 | 1083 |
| 449 | Ojo Tunde | 10 | 1082 |
| 450 | Itiowe Alex | 82 | 1078 |
| 451 | Garba Ahmed Magashi | 30 | 1078 |
| 452 | Jamiu hassan | 4 | 1078 |
| 453 | Jumbo Lesley | 15 | 1077 |
| 454 | Fashoba Ayo | 198 | 1074 |
| 455 | Umuedafe Best | 53 | 1073 |
| 456 | Naleh Noble | 10 | 1073 |
| 457 | Umo Emmanuel | 10 | 1073 |
| 458 | Akponine Ochuko | 12 | 1072 |
| 459 | Efiom Effiong | 12 | 1069 |
| 460 | Onaleye Akeem | 29 | 1068 |
| 461 | Eko Kennedy | 33 | 1065 |
| 462 | Ofidi Emmanuel | 42 | 1063 |
| 463 | Odebe Ndubuisi | 21 | 1063 |
| 464 | Uruaka Judith | 20 | 1062 |
| 465 | Mahmud Ibrahim | 10 | 1062 |
| 466 | Nwokoma Chidi | 17 | 1060 |
| 467 | Amana Mohammed | 20 | 1058 |
| 468 | Tokunbo Habeeb | 36 | 1057 |
| 469 | Olawunmi Gbadamosi | 32 | 1057 |
| 470 | Ahilaga Mbodi | 64 | 1056 |
| 471 | Okeke Gab | 10 | 1055 |
| 472 | Akinwumi Taylor | 8 | 1054 |
| 473 | Akoma Azubuike | 140 | 1052 |
| 474 | Alozie Kingsley | 10 | 1052 |
| 475 | Adekoya Samuel | 31 | 1049 |
| 476 | Nwabor David | 10 | 1049 |
| 477 | Emerenimi Kingston | 13 | 1045 |
| 478 | Ewruje James | 26 | 1044 |
| 479 | Oyebola Alli | 35 | 1044 |
| 480 | Midala Tola | 95 | 1042 |
| 481 | Mahmud Usman | 10 | 1042 |
| 482 | Akinfaloye Akintunde | 10 | 1041 |
| 483 | Owugah Moses | 119 | 1040 |
| 484 | Idomele Emeka | 21 | 1040 |
| 485 | Metie Shuwa | 18 | 1038 |
| 486 | Tantua Keme | 9 | 1037 |
| 487 | Ezendu Uche | 55 | 1034 |
| 488 | Ekunke Paulinus | 12 | 1034 |
| 489 | Mutu John | 23 | 1034 |
| 490 | Ayoade Wole | 10 | 1034 |
| 491 | Yeri Bereh | 9 | 1034 |
| 492 | Adedayo Olaolu | 31 | 1030 |
| 493 | Kolapo Idowu | 19 | 1030 |
| 494 | Ojokojo Stephen | 10 | 1030 |
| 495 | Fawehinmi Bayo | 11 | 1029 |
| 496 | Umoh Bassey | 24 | 1025 |
| 497 | Ekwejunor Toju | 16 | 1024 |
| 498 | Etchie Endurance | 7 | 1023 |
| 499 | Akpabio Emem | 20 | 1016 |
| 500 | Enai Doubra | 56 | 1015 |
| 501 | Sobere Michael | 7 | 1014 |
| 502 | Amakoromo Timi | 32 | 1013 |
| 503 | Ebomah Peter | 31 | 1013 |
| 504 | Chanai Felix | 8 | 1013 |
| 505 | Adamu Mohammed | 16 | 1012 |
| 506 | Ibrahim Gambo | 12 | 1012 |
| 507 | Isaac Mark | 83 | 1010 |
| 508 | Malgwi ibrahim | 55 | 1010 |
| 509 | Okaga Charles | 12 | 1010 |
| 510 | Achagh Emmanuel | 108 | 1008 |
| 511 | Akinyemi Jide | 196 | 1007 |
| 512 | Opara Uzodinma | 29 | 1007 |
| 513 | Ijachi Eddie | 9 | 1003 |
| 514 | Hashim Kahtan | 29 | 1001 |
| 515 | Odelana Sanmi | 18 | 1001 |
| 516 | Ologungbiri Clement | 33 | 1000 |
| 517 | Iloduba Tony | 4 | 1000 |
| 518 | Umukoro Oghomaria | 4 | 996 |
| 519 | Olagunju Olalekan | 7 | 995 |
| 520 | Haruna Galadima | 4 | 994 |
| 521 | Ojofeitimi Gbenga | 21 | 993 |
| 522 | Idogbe Donatus | 26 | 993 |
| 523 | Bibi Benson | 9 | 993 |
| 524 | Oyefeko Tunde | 23 | 992 |
| 525 | Musa Abdulsalamu | 17 | 991 |
| 526 | Ibrahim Mahmud | 50 | 990 |
| 527 | Dogo Ibrahim | 26 | 990 |
| 528 | Tuavwoga Akpos | 7 | 990 |
| 529 | Olaniran Toyin | 33 | 989 |
| 530 | Clarke Mere | 9 | 988 |
| 531 | Mba Inyang | 20 | 986 |
| 532 | Udoh Sammy | 10 | 982 |
| 533 | Etim Achibong | 8 | 982 |
| 534 | Awwal Ibrahim | 67 | 980 |
| 535 | Evuleocha Steve | 8 | 978 |
| 536 | Johngold Abel | 38 | 977 |
| 537 | Boniface Kauna | 26 | 977 |
| 538 | Soladoye Kunle | 12 | 977 |
| 539 | Aliu Mohammed | 26 | 976 |
| 540 | Suleiman Tanimu | 23 | 976 |
| 541 | Imonikoko Amos | 17 | 975 |
| 542 | Garba Hassan | 10 | 975 |
| 543 | Akpotu Benjamin | 27 | 973 |
| 544 | Faruk Mohammed | 20 | 970 |
| 545 | Sunday Bitrus | 61 | 967 |
| 546 | Adekansi Adebisi | 29 | 966 |
| 547 | Oghogho Emmanuel | 10 | 965 |
| 548 | Orji Helen | 137 | 961 |
| 549 | Okudalaye Adeola | 45 | 961 |
| 550 | Garba Auwalu | 31 | 961 |
| 551 | Amangoli Bof | 26 | 960 |
| 552 | Chiefson Eterigho | 10 | 960 |
| 553 | Emekene Lucky | 10 | 960 |
| 554 | Orughele Meye | 7 | 960 |
| 555 | Jombo Segun | 17 | 958 |
| 556 | Congo Pagson | 7 | 958 |
| 557 | Wakama David | 22 | 956 |
