Ratings after Ibadan Opens 2007
| SA | NAT. | NAME | Rat. | Games |
| 1 | 1 | Jighere Wellington | 1687 | 239 |
| 2 | 2 | Moses Peter | 1682 | 143 |
| 3 | 3 | Ikekeregor Dennis | 1680 | 358 |
| 4 | 4 | Avwenagha Oshevire | 1678 | 330 |
| 5 | 5 | Esan Oladokun | 1674 | 384 |
| 6 | 6 | Onota Ojiru | 1668 | 254 |
| 7 | 7 | Oduwole Tunde | 1664 | 158 |
| 8 | 8 | Durojaiye Segun | 1657 | 156 |
| 9 | 9 | Faloye Ibukun | 1656 | 285 |
| 10 | 10 | Awowade Femi | 1651 | 47 |
| 11 | 11 | Timi Olaitan | 1645 | 124 |
| 12 | 12 | Saidu Ayorinde | 1642 | 261 |
| 13 | 13 | Oshodi Sunday | 1638 | 449 |
| 14 | 14 | Onota Oteheri | 1635 | 275 |
| 15 | 15 | Eta Karo | 1633 | 279 |
| 16 | 16 | Saheed Tayo | 1628 | 274 |
| 17 | 17 | Aquaisua Edet | 1627 | 73 |
| 18 | 18 | Essang Nduonyi | 1622 | 113 |
| 19 | 19 | Okoroigwe John | 1616 | 132 |
| 20 | 20 | Odulele Rotimi | 1615 | 71 |
| 21 | 21 | Ogbogu Azu | 1604 | 399 |
| 22 | 22 | Ewarah Squiz | 1603 | 85 |
| 23 | 23 | Bode Delon | 1588 | 7 |
| 24 | 24 | Owolabi Lukeman | 1587 | 355 |
| 25 | 25 | Eburu Gold | 1587 | 64 |
| 26 | 26 | Umogbai Andrew | 1584 | 146 |
| 27 | 27 | Mayuku Tuoyo | 1578 | 146 |
| 28 | 28 | Isong Williams | 1572 | 212 |
| 29 | 29 | Nsikan Etim | 1563 | 50 |
| 30 | 30 | Brisibe Bunus | 1562 | 232 |
| 31 | 31 | Ikolo Anthony | 1561 | 448 |
| 32 | 32 | Ogbaka Rex | 1559 | 114 |
| 33 | 33 | Sodje Paul | 1554 | 164 |
| 34 | 34 | Eneware Tima | 1554 | 86 |
| 35 | 35 | Okoye Charles | 1553 | 124 |
| 36 | 36 | Umebiye Cyril | 1552 | 363 |
| 37 | 37 | Abba Godwin | 1549 | 55 |
| 38 | 38 | Tabor Ebi | 1547 | 63 |
| 39 | 39 | Balogun Rasheed | 1544 | 401 |
| 40 | 40 | Umujose Emmanuel | 1540 | 252 |
| 41 | 41 | Onoshevwe Noble | 1539 | 163 |
| 42 | 42 | Woko Timi | 1533 | 128 |
| 43 | 43 | Chambers Ted | 1523 | 93 |
| 44 | 44 | Otovbo Dafe | 1518 | 172 |
| 45 | 45 | Jumbo Samuel | 1514 | 147 |
| 46 | 46 | Olaleru Abiodun | 1514 | 32 |
| 47 | 47 | Omoroba Abraham | 1510 | 168 |
| 48 | 48 | Henda Emmanuel | 1509 | 82 |
| 49 | 49 | Akraka Chris | 1504 | 177 |
| 50 | 50 | Ojior Osikhena | 1502 | 137 |
| 51 | 51 | Nsidibe Frank | 1498 | 87 |
| 52 | 52 | Nwosuocha Spaco | 1497 | 71 |
| 53 | 53 | Omoregie Martins | 1496 | 109 |
| 54 | 54 | Ohaka Bright | 1495 | 42 |
| 55 | 55 | Akanbi Dipo | 1493 | 113 |
| 56 | 56 | Wale Ilori | 1492 | 138 |
| 57 | 57 | Adebola Samuel | 1490 | 54 |
| 58 | 58 | Kingha Venayori | 1485 | 290 |
| 59 | 59 | Disowe Ben | 1485 | 101 |
| 60 | 60 | Okorodas Preye | 1483 | 120 |
| 61 | 61 | Agbroko Lucky | 1482 | 90 |
| 62 | 62 | Odiete Kelvin | 1480 | 193 |
| 63 | 63 | Ufot Sammy | 1477 | 108 |
| 64 | 64 | Cobham Edet | 1476 | 131 |
| 65 | 65 | Offor Harry | 1474 | 121 |
| 66 | 66 | Owolo Daniel | 1473 | 9 |
| 67 | 67 | Abiodun Lawrence | 1472 | 59 |
| 68 | 68 | Jack Mpaka | 1468 | 183 |
| 69 | 69 | Squiz Victor | 1461 | 26 |
| 70 | 70 | Ogedegbe Nerville | 1459 | 224 |
| 71 | 71 | Ufeli Ben | 1458 | 92 |
| 72 | 72 | Fregene Igho | 1456 | 147 |
| 73 | 73 | Adegbesan Koyejo | 1454 | 32 |
| 74 | 74 | Ambakederemo Ebiowei | 1452 | 239 |
| 75 | 75 | Awe Tunde | 1452 | 12 |
| 76 | 76 | Ikpoku Justice | 1449 | 119 |
| 77 | 77 | Olumide Oyejide | 1447 | 90 |
| 78 | 78 | Oyibo Edewor | 1447 | 78 |
| 79 | 79 | Idahosa Bright | 1445 | 221 |
| 80 | 80 | Babainna Faruq | 1444 | 189 |
| 81 | 81 | Abaku Isaiah | 1443 | 173 |
| 82 | 82 | Inoyo Friday | 1443 | 145 |
| 83 | 83 | Olowu Tokunbo | 1443 | 70 |
| 84 | 84 | Awah Cypria | 1442 | 64 |
| 85 | 85 | Ejenas Douglas | 1442 | 55 |
| 86 | 86 | Ishaya Sunny | 1439 | 198 |
| 87 | 87 | Ateh Abule | 1438 | 119 |
| 88 | 88 | Moshood Sanni | 1433 | 17 |
| 89 | 89 | Anokwuru Felix | 1432 | 14 |
| 90 | 90 | Ogbonyomi Friday | 1431 | 76 |
| 91 | 91 | Owokure Victor | 1427 | 125 |
| 92 | 92 | Apaya Nelson | 1424 | 45 |
| 93 | 93 | Oduore Richard | 1424 | 15 |
| 94 | 94 | Aka Emma | 1423 | 81 |
| 95 | 95 | Tone Jacob | 1422 | 105 |
| 96 | 96 | Orbunde Jossy | 1421 | 23 |
| 97 | 97 | Esan Niyi | 1420 | 97 |
| 98 | 98 | Humbe Ben | 1416 | 48 |
| 99 | 99 | Edema Abiye | 1412 | 72 |
| 100 | 100 | Afelumo Deji | 1410 | 77 |
| 101 | 101 | Ishekwene Frank | 1410 | 62 |
| 102 | 102 | Mohammed Aminu | 1409 | 120 |
| 103 | 103 | Chia Augustine | 1409 | 48 |
| 104 | 104 | Aiyakhaire Nurudeen | 1407 | 190 |
| 105 | 105 | Okoro Emmanuel | 1405 | 9 |
| 106 | 106 | Aka Toke | 1401 | 136 |
| 107 | 107 | Onaleye Akin | 1396 | 4 |
| 108 | 108 | Eyeku Michael | 1395 | 60 |
| 109 | 109 | Ikpeme Tony | 1394 | 26 |
| 110 | 110 | Agboghoroma Peter | 1390 | 24 |
| 111 | 111 | Tetteh Julius | 1388 | 189 |
| 112 | 112 | Youpelle Youpelle | 1387 | 77 |
| 113 | 113 | Olueh Godwin | 1383 | 120 |
| 114 | 114 | Adegbenro Segun | 1381 | 147 |
| 115 | 115 | Ituah Sunday | 1380 | 31 |
| 116 | 116 | Tunteng Kingsley | 1377 | 98 |
| 117 | 117 | Olotu Diete | 1376 | 69 |
| 118 | 118 | Lani Lawani | 1376 | 34 |
| 119 | 119 | Akpome Joe | 1372 | 87 |
| 120 | 120 | Oladeji Akin | 1372 | 45 |
| 121 | 121 | Frank-opigo Emma | 1367 | 81 |
| 122 | 122 | Ude Emmanuel | 1365 | 140 |
| 123 | 123 | Raji Kazeem | 1362 | 62 |
| 124 | 124 | Majemite Prince | 1361 | 188 |
| 125 | 125 | Daunemighan Famous | 1360 | 61 |
| 126 | 126 | Mbagwu Emeka | 1359 | 130 |
| 127 | 127 | Nduka Glamour | 1357 | 4 |
| 128 | 128 | Edim Eke | 1356 | 10 |
| 129 | 129 | Omorogbe Friday | 1354 | 18 |
| 130 | 130 | Onuzuruike Eddie | 1349 | 4 |
| 131 | 131 | Okoridem Bob | 1347 | 55 |
| 132 | 132 | Jumbo David | 1346 | 41 |
| 133 | 133 | Odukomaiya Tona | 1342 | 32 |
| 134 | 134 | Jombo Gboyega | 1342 | 7 |
| 135 | 135 | Dayo Tayo | 1341 | 53 |
| 136 | 136 | Okri Ben | 1340 | 58 |
| 137 | 137 | Yuwa David | 1340 | 47 |
| 138 | 138 | Omovie Julius | 1335 | 271 |
| 139 | 139 | Omusuku Ignatius | 1332 | 6 |
| 140 | 140 | Olabanji Olawale | 1329 | 16 |
| 141 | 141 | Omijeh Osas | 1328 | 92 |
| 142 | 142 | Adeloye Adetomiwa | 1328 | 84 |
| 143 | 143 | Ikpere Sylvanus | 1326 | 52 |
| 144 | 144 | Akhabie Philip | 1325 | 24 |
| 145 | 145 | Okusanya Bimbo | 1321 | 81 |
| 146 | 146 | Omosefe Prince | 1321 | 52 |
| 147 | 147 | Urefe Austin | 1321 | 25 |
| 148 | 148 | Okoye Patricia | 1320 | 49 |
| 149 | 149 | Sojobi Layi | 1320 | 15 |
| 150 | 150 | Ajimati Ganiyu | 1316 | 51 |
| 151 | 151 | Adebowale Qamar | 1314 | 78 |
| 152 | 152 | Banwuna Eugene | 1314 | 4 |
| 153 | 153 | Dinyain Ebi | 1313 | 67 |
| 154 | 154 | Alalibo Jenye | 1313 | 24 |
| 155 | 155 | Idris Jaafar | 1313 | 12 |
| 156 | 156 | Binitie Lucky | 1312 | 47 |
| 157 | 157 | Ado Oki | 1312 | 14 |
| 158 | 158 | Igiegie Mason | 1311 | 61 |
| 159 | 159 | Ejovi Happy | 1311 | 31 |
| 160 | 160 | Omuero Oborerhiri | 1309 | 50 |
| 161 | 161 | Igboa Gabriel | 1308 | 34 |
| 162 | 162 | Mayo Richie | 1307 | 137 |
| 163 | 163 | Oyibo Jerry | 1307 | 34 |
| 164 | 164 | Okea Kelvin | 1305 | 24 |
| 165 | 165 | Olu Chinedu | 1303 | 209 |
| 166 | 166 | Akpisheri Sam | 1302 | 31 |
| 167 | 167 | Fashedemi Taiwo | 1300 | 58 |
| 168 | 168 | Salau Samson | 1298 | 21 |
| 169 | 169 | Fubara Tammy | 1297 | 31 |
| 170 | 170 | Odeh Daniel | 1297 | 13 |
| 171 | 171 | Imah Ufuoma | 1296 | 131 |
| 172 | 172 | Keru Sydney | 1295 | 61 |
| 173 | 173 | Ajani Adebowale | 1294 | 75 |
| 174 | 174 | Solomon Thomas | 1294 | 10 |
| 175 | 175 | Uzodinma Okpara | 1288 | 95 |
| 176 | 176 | Urovwose Raphael | 1287 | 17 |
| 177 | 177 | Olasupo Musa | 1285 | 41 |
| 178 | 178 | Fashoba Ayo | 1282 | 143 |
| 179 | 179 | Curtis John | 1280 | 70 |
| 180 | 180 | Uloko Linus | 1279 | 61 |
| 181 | 181 | Ekwenugo Emeka | 1279 | 4 |
| 182 | 182 | Shon Trex | 1275 | 13 |
| 183 | 183 | Balarabe Tijani | 1272 | 34 |
| 184 | 184 | Okanlawon Samuel | 1269 | 4 |
| 185 | 185 | Orgah Matthew | 1267 | 23 |
| 186 | 186 | Osadolor Charles | 1255 | 57 |
| 187 | 187 | Obiesie Daddy | 1251 | 84 |
| 188 | 188 | Bisi-omjola Lanre | 1250 | 8 |
| 189 | 189 | Ekwejunor Endurance | 1249 | 23 |
| 190 | 190 | Akpojotor Ochuko | 1244 | 41 |
| 191 | 191 | Nnamani Chris | 1240 | 34 |
| 192 | 192 | Edet Idorenyin | 1239 | 44 |
| 193 | 193 | Osiyemi Adegboyega | 1238 | 30 |
| 194 | 194 | Agoro Lanre | 1234 | 10 |
| 195 | 195 | Duro Solomon | 1233 | 65 |
| 196 | 196 | Igwe Jerry | 1227 | 18 |
| 197 | 197 | Okoronkwo Charles | 1224 | 12 |
| 198 | 198 | Otarowharha Victor | 1224 | 9 |
| 199 | 199 | Duhu Yauba | 1220 | 46 |
| 200 | 200 | Nwadiaro Gerald Afam | 1217 | 60 |
| 201 | 201 | Ingbian Sam | 1217 | 56 |
| 202 | 202 | Alari Ware-ebi | 1217 | 22 |
| 203 | 203 | Awah Cyril | 1217 | 10 |
| 204 | 204 | Johnson Wax | 1216 | 33 |
| 205 | 205 | Oziri Eddy | 1215 | 55 |
| 206 | 206 | Bamidele Jonathan | 1214 | 34 |
| 207 | 207 | Obi Tony | 1213 | 16 |
| 208 | 208 | Orughele Fure | 1213 | 7 |
| 209 | 209 | Fitz Patrick Ike | 1210 | 40 |
| 210 | 210 | Ituah Iyasele | 1205 | 7 |
| 211 | 211 | Effiom Enebong | 1203 | 8 |
| 212 | 212 | Adelola Damola | 1195 | 7 |
| 213 | 213 | Umuedafe Best | 1193 | 43 |
| 214 | 214 | Sanda Gbade | 1192 | 123 |
| 215 | 215 | Akpuhi Jewsy | 1192 | 31 |
| 216 | 216 | Okunmuyide Dokun | 1189 | 67 |
| 217 | 217 | Ofem Inyang | 1186 | 13 |
| 218 | 218 | Garba Tony | 1182 | 44 |
| 219 | 219 | Oyinloye Abiola | 1181 | 40 |
| 220 | 220 | Okiemute Andrew | 1174 | 7 |
| 221 | 221 | Adebari Sina | 1171 | 8 |
| 222 | 222 | Inyang John | 1166 | 10 |
| 223 | 223 | Onojovwo Mudiaga | 1158 | 9 |
| 224 | 224 | Amon Easter | 1157 | 36 |
| 225 | 225 | Nwapa Emma | 1154 | 12 |
| 226 | 226 | Ogboru Kingsley | 1154 | 7 |
| 227 | 227 | Onukogu Felix | 1153 | 48 |
| 228 | 228 | Bassey Daniel | 1153 | 14 |
| 229 | 229 | Osuntope Michael | 1151 | 57 |
| 230 | 230 | Ikisa Ebi | 1151 | 19 |
| 231 | 231 | Etukudo Unana | 1150 | 50 |
| 232 | 232 | Okim Eugene | 1145 | 105 |
| 233 | 233 | Essien Nsikan | 1145 | 29 |
| 234 | 234 | Borogha Douglas | 1145 | 27 |
| 235 | 235 | Enai Doubra | 1144 | 22 |
| 236 | 236 | Yaaya Ben | 1143 | 53 |
| 237 | 237 | Umuero Oborerhiri | 1139 | 7 |
| 238 | 238 | Akpan Spencer | 1138 | 22 |
| 239 | 239 | Bakori Adele | 1137 | 21 |
| 240 | 240 | Akpome Oghenemere | 1134 | 25 |
| 241 | 241 | Ibifubara Nengia | 1133 | 7 |
| 242 | 242 | Okorie Bede | 1131 | 37 |
| 243 | 243 | Adeniran Taiwo | 1126 | 50 |
| 244 | 244 | Adeyemi Adesina | 1125 | 67 |
| 245 | 245 | Eromosele Samuel | 1123 | 72 |
| 246 | 246 | Alari Ezekiel | 1119 | 42 |
| 247 | 247 | Banjo Dayo | 1119 | 20 |
| 248 | 248 | Omini Patrick Ofem | 1119 | 7 |
| 249 | 249 | Alabi Femi | 1118 | 72 |
| 250 | 250 | Abdul Kabir | 1113 | 10 |
| 251 | 251 | Azeez Muftau | 1112 | 10 |
| 252 | 252 | Gbaraba Ray | 1111 | 17 |
| 253 | 253 | Abati Adetunji | 1111 | 4 |
| 254 | 254 | Tayub Hamza | 1110 | 14 |
| 255 | 255 | Idomele Emeka | 1110 | 7 |
| 256 | 256 | Onari Harry | 1110 | 7 |
| 257 | 257 | Akpojotor Ejiro | 1109 | 9 |
| 258 | 258 | Suokumoh Cyril | 1109 | 9 |
| 259 | 259 | Owugah Moses | 1108 | 63 |
| 260 | 260 | Omamemo Obaroh | 1106 | 24 |
| 261 | 261 | Chime Theophilus | 1105 | 4 |
| 262 | 262 | Ukiri Johnson | 1104 | 16 |
| 263 | 263 | Odianose Philip | 1103 | 16 |
| 264 | 264 | Awwal Ibrahim | 1102 | 30 |
| 265 | 265 | Igbonekwu Dan | 1101 | 4 |
| 266 | 266 | Ekpo Emmanuel | 1100 | 22 |
| 267 | 267 | Olapade Niyi | 1096 | 49 |
| 268 | 268 | Comor Michael | 1094 | 49 |
| 269 | 269 | Achagh Emmanuel | 1089 | 76 |
| 270 | 270 | Olaya Kabir | 1088 | 7 |
| 271 | 271 | Inase Ambrose | 1087 | 7 |
| 272 | 272 | Ojo Tunde | 1082 | 10 |
| 273 | 273 | Jumbo Lesley | 1077 | 15 |
| 274 | 274 | Chukwukelu Peter | 1075 | 47 |
| 275 | 275 | Anya Ndukwe | 1072 | 36 |
| 276 | 276 | Akponine Ochuko | 1072 | 12 |
| 277 | 277 | Ezendu Uche | 1072 | 12 |
| 278 | 278 | Akpotu Benjamin | 1069 | 7 |
| 279 | 279 | Onaleye Akeem | 1068 | 29 |
| 280 | 280 | Clarkson Esmail | 1066 | 46 |
| 281 | 281 | Eko Kennedy | 1065 | 33 |
| 282 | 282 | Adegbola Abiola | 1064 | 25 |
| 283 | 283 | Odebe Ndubuisi | 1063 | 21 |
| 284 | 284 | Bisi-Omojola Lanre | 1062 | 42 |
| 285 | 285 | Nwokoma Chidi | 1060 | 17 |
| 286 | 286 | Tokunbo Habeeb | 1057 | 36 |
| 287 | 287 | Preye Pipa | 1054 | 60 |
| 288 | 288 | Garba Ahmed Magashi | 1052 | 20 |
| 289 | 289 | Gbaneye Itiye | 1050 | 32 |
| 290 | 290 | Ndibe Chux | 1046 | 25 |
| 291 | 291 | Salem Joshua | 1046 | 9 |
| 292 | 292 | Emerenimi Kingston | 1045 | 13 |
| 293 | 293 | Sunday Bitrus | 1042 | 27 |
| 294 | 294 | Metie Shuwa | 1038 | 18 |
| 295 | 295 | Ahilaga Mbodi | 1037 | 54 |
| 296 | 296 | Tantua Keme | 1037 | 9 |
| 297 | 297 | Kolapo Idowu | 1030 | 19 |
| 298 | 298 | Ojokojo Stephen | 1030 | 10 |
| 299 | 299 | Peter Precious | 1029 | 16 |
| 300 | 300 | Umoh Bassey | 1025 | 24 |
| 301 | 301 | Ekwejunor Toju | 1024 | 16 |
| 302 | 302 | Etchie Endurance | 1023 | 7 |
| 303 | 303 | Isaac Mark | 1021 | 39 |
| 304 | 304 | Ewruje James | 1019 | 10 |
| 305 | 305 | Sobere Michael | 1014 | 7 |
| 306 | 306 | Adamu Mohammed | 1012 | 16 |
| 307 | 307 | Midala Tola | 1010 | 38 |
| 308 | 308 | Okaga Charles | 1010 | 12 |
| 309 | 309 | Ohore Leeward | 1002 | 8 |
| 310 | 310 | Hashim Kahtan | 1001 | 29 |
| 311 | 311 | Odelana Sanmi | 1001 | 18 |
| 312 | 312 | Olagunju Olalekan | 995 | 7 |
| 313 | 313 | Bibi Benson | 993 | 9 |
| 314 | 314 | Musa Abdulsalamu | 991 | 17 |
| 315 | 315 | Tuavwoga Akpos | 990 | 7 |
| 316 | 316 | Newman Ebi | 986 | 21 |
| 317 | 317 | Udoh Sammy | 982 | 10 |
| 318 | 318 | Etim Achibong | 982 | 8 |
| 319 | 319 | Evuleocha Steve | 978 | 8 |
| 320 | 320 | Johngold Abel | 977 | 38 |
| 321 | 321 | Soladoye Kunle | 977 | 12 |
| 322 | 322 | Garba Hassan | 975 | 10 |
| 323 | 323 | Akpan George | 975 | 8 |
| 324 | 324 | Imonikoko Amos | 973 | 7 |
| 325 | 325 | Lamurde Sanda | 970 | 46 |
| 326 | 326 | Jombo Segun | 968 | 7 |
| 327 | 327 | Orughele Meye | 960 | 7 |
| 328 | 328 | Mbosoh Essien | 954 | 8 |
| 329 | 329 | Ibrahim Mahmud | 952 | 46 |
| 330 | 330 | Otaru John | 952 | 24 |
| 331 | 331 | Itiowe Alex | 951 | 52 |
| 332 | 332 | Aliyu Attahiru | 948 | 8 |
| 333 | 333 | Jacob Ryan | 947 | 17 |
| 334 | 334 | George Faka | 946 | 9 |
| 335 | 335 | Lasisi Musiliu | 944 | 18 |
| 336 | 336 | Ilechukwu Stephen | 943 | 57 |
| 337 | 337 | Okpu Henry | 942 | 40 |
| 338 | 338 | Orunsolu Wale | 942 | 36 |
| 339 | 339 | Orji Helen | 939 | 74 |
| 340 | 340 | Modibo Hussaini | 939 | 51 |
| 341 | 341 | Gbadamosi Olawunmi | 938 | 10 |
| 342 | 342 | Ojofeitimi Gbenga | 935 | 9 |
| 343 | 343 | Garba Auwalu | 928 | 21 |
| 344 | 344 | Anta Tanko | 927 | 12 |
| 345 | 345 | Awhana Efetobo | 926 | 7 |
| 346 | 346 | Attahiru Aliyu | 926 | 4 |
| 347 | 347 | Ebulu Leonard | 922 | 7 |
| 348 | 348 | Puke Tunde | 919 | 40 |
| 349 | 349 | Thompson Blueflame | 919 | 13 |
| 350 | 350 | Oyeleke Seun | 913 | 18 |
| 351 | 351 | Orukpete Godwin | 907 | 7 |
| 352 | 352 | Ofidi Emmanuel | 903 | 7 |
| 353 | 353 | Adekansi Adebisi | 899 | 17 |
| 354 | 354 | Ikwuazorm Joseph | 897 | 25 |
| 355 | 355 | Umoren Dominic | 895 | 10 |
| 356 | 356 | Dauphin Osaki | 892 | 13 |
| 357 | 357 | Alubankudi Abass | 881 | 18 |
| 358 | 358 | Lambert Bibo | 881 | 4 |
| 359 | 359 | Lawal Ibrahim | 879 | 53 |
| 360 | 360 | Oluwadare Ore | 875 | 47 |
| 361 | 361 | Jitoboh Moses | 874 | 17 |
| 362 | 362 | Ogbuokiri Lovejoy | 873 | 59 |
| 363 | 363 | Griffin Tola | 872 | 10 |
| 364 | 364 | Akoma Azubuike | 870 | 61 |
| 365 | 365 | Olisa Judith | 867 | 21 |
| 366 | 366 | Akwagbe Ebike | 867 | 9 |
| 367 | 367 | Salem D Joshua | 865 | 7 |
| 368 | 368 | Akinyemi Jide | 862 | 89 |
| 369 | 369 | Ekaba Dorcas | 861 | 9 |
| 370 | 370 | Valdon Gloria | 858 | 17 |
| 371 | 371 | Solomon Ikpeme | 857 | 10 |
| 372 | 372 | Jalani Naphtali | 854 | 24 |
| 373 | 373 | Amos Matthew | 854 | 8 |
| 374 | 374 | Omoyemi Femi | 853 | 4 |
| 375 | 375 | Ahmadu Kuvala | 851 | 4 |
| 376 | 376 | Bitrus Ishaya | 850 | 8 |
| 377 | 377 | Agbonze Kelvin | 848 | 27 |
| 378 | 378 | Akanmu Rasheed | 845 | 10 |
| 379 | 379 | Rankine James | 844 | 17 |
| 380 | 380 | Itaman Michael | 843 | 29 |
| 381 | 381 | Orife Jake | 843 | 10 |
| 382 | 382 | Akainza Adi | 841 | 25 |
| 383 | 383 | Tuoyo Toju | 840 | 10 |
| 384 | 384 | Alabo Austin | 838 | 32 |
| 385 | 385 | Ovo Mayuku | 838 | 9 |
| 386 | 386 | Akpan Akaninyene | 835 | 8 |
| 387 | 387 | Efetobor Ejiro | 823 | 7 |
| 388 | 388 | Olaribigbe Hakeem | 818 | 11 |
| 389 | 389 | Ladan Sani | 815 | 16 |
| 390 | 390 | Temu Oluku | 813 | 7 |
| 391 | 391 | Egbivwe Ufuoma | 812 | 36 |
| 392 | 392 | Akibo Michael | 811 | 10 |
| 393 | 393 | Moradeyo Bayo | 810 | 32 |
| 394 | 394 | Olowosagba Dele | 810 | 10 |
| 395 | 395 | Okiemute Gold | 806 | 16 |
| 396 | 396 | Olutoyinbo Bukunmi | 805 | 31 |
| 397 | 397 | Ehibudu Chuks | 804 | 8 |
| 398 | 398 | Alabi Fred | 803 | 4 |
| 399 | 399 | Tekena Bob | 801 | 10 |
| 400 | 400 | Adegbola Shola | 799 | 9 |
| 401 | 401 | Ekamara Clement | 797 | 25 |
| 402 | 402 | Kumangar Solomon | 788 | 44 |
| 403 | 403 | Stephen Steve | 784 | 8 |
| 404 | 404 | Ibisi Christopher | 780 | 21 |
| 405 | 405 | Salawu Olayinka | 775 | 7 |
| 406 | 406 | Ibitayo Bunmi | 771 | 27 |
| 407 | 407 | Olawunmi Gbadamosi | 769 | 7 |
| 408 | 408 | Etukudo Friday | 766 | 10 |
| 409 | 409 | Ogbe Solo | 763 | 13 |
| 410 | 410 | Thourn Ebi | 763 | 9 |
| 411 | 411 | Ogunbiyi Atinuke | 762 | 10 |
| 412 | 412 | Usman Adamu | 760 | 16 |
| 413 | 413 | Somiari Henrix | 759 | 9 |
| 414 | 414 | Opara Uzodinma | 755 | 7 |
| 415 | 415 | Igwe Ernest | 746 | 25 |
| 416 | 416 | Ala Wakama | 746 | 13 |
| 417 | 417 | Joel Eli | 744 | 8 |
| 418 | 418 | Akintude Bowale | 740 | 32 |
| 419 | 419 | Mijah Bullet | 737 | 12 |
| 420 | 420 | Umughere Jennifer | 732 | 35 |
| 421 | 421 | Lawandy Bala | 732 | 29 |
| 422 | 422 | Omaghomi Victor | 731 | 9 |
| 423 | 423 | Atebe Onome | 729 | 9 |
| 424 | 424 | Munanyo Vincent | 727 | 9 |
| 425 | 425 | Daka Abura | 726 | 13 |
| 426 | 426 | Idowu Dehinde | 726 | 10 |
| 427 | 427 | Okon Joseph | 721 | 4 |
| 428 | 428 | Ntukidem Tony | 715 | 10 |
| 429 | 429 | Olaonipekun Olayemi | 712 | 19 |
| 430 | 430 | Awazie Joseph | 709 | 9 |
| 431 | 431 | Egbeta Solomon | 708 | 7 |
| 432 | 432 | Aponbiede Olufemi | 707 | 19 |
| 433 | 433 | Ogunniyi Tosin | 699 | 8 |
| 434 | 434 | Koyejo Demola | 696 | 7 |
| 435 | 435 | Gora Suleiman | 695 | 4 |
| 436 | 436 | Rauff Olanike | 686 | 52 |
| 437 | 437 | Umondak Steve | 683 | 8 |
| 438 | 438 | Onuogu Chinedu | 681 | 24 |
| 439 | 439 | Seiyefa Agoh | 679 | 9 |
| 440 | 440 | Ojarikre Robert | 676 | 16 |
| 441 | 441 | Esin Goddy | 669 | 10 |
| 442 | 442 | Sanni Farrouq | 668 | 31 |
| 443 | 443 | Pam Abdul | 668 | 8 |
| 444 | 444 | Odokuma Juliet | 666 | 9 |
| 445 | 445 | Utibe Ubok | 663 | 27 |
| 446 | 446 | Ijoko Jude | 662 | 16 |
| 447 | 447 | Bello-osagie Vivian | 652 | 21 |
| 448 | 448 | Kayode Adedeji | 651 | 10 |
| 449 | 449 | Ben Quickpen | 650 | 13 |
| 450 | 450 | Bebeteidoh Lucky | 648 | 9 |
| 451 | 451 | Alalibo Krama | 648 | 7 |
| 452 | 452 | Bolarinwa kayode | 644 | 7 |
| 453 | 453 | Ojoko Larry | 624 | 10 |
| 454 | 454 | Benson Joy | 623 | 10 |
| 455 | 455 | Essang Emmanuel | 620 | 13 |
| 456 | 456 | Atuaka Christy | 607 | 7 |
| 457 | 457 | Onyikwu Kika | 603 | 8 |
| 458 | 458 | Dawodu Victor | 599 | 13 |
| 459 | 459 | Oulo Kelechi | 598 | 12 |
| 460 | 460 | Arodu Adesola | 592 | 27 |
| 461 | 461 | Okhueleigbe Luke | 592 | 9 |
| 462 | 462 | Eli Joel | 583 | 4 |
| 463 | 463 | Aliu Tokunbo | 581 | 7 |
| 464 | 464 | Ogbuku Rex | 567 | 9 |
| 465 | 465 | Echem Lucky | 567 | 7 |
| 466 | 466 | Abiori Pamaro | 563 | 9 |
| 467 | 467 | Agai Enabena | 560 | 9 |
| 468 | 468 | Akrasi Itoro | 560 | 8 |
| 469 | 469 | Alloysius Alhassan | 560 | 8 |
| 470 | 470 | Nnaji Chima | 548 | 7 |
| 471 | 471 | Aderemi Ata | 545 | 8 |
| 472 | 472 | Oyeleke Segun | 537 | 10 |
| 473 | 473 | Iyogo Osasumwen | 534 | 7 |
| 474 | 474 | Fubara Samuel | 529 | 15 |
| 475 | 475 | Ayoola Taiwo | 527 | 20 |
| 476 | 476 | Akaba Samuel | 521 | 8 |
| 477 | 477 | Zirada Awwolo | 521 | 8 |
| 478 | 478 | Anurukem Daniel | 500 | 6 |
| 479 | 479 | Okebukola Toyin | 495 | 10 |
| 480 | 480 | Obon Anthony | 493 | 9 |
| 481 | 481 | Daunemighan Clayton | 488 | 9 |
| 482 | 482 | Nixon Steve | 486 | 8 |
| 483 | 483 | Odunayo Titunyemi | 485 | 21 |
| 484 | 484 | Thompson Emma | 481 | 7 |
| 485 | 485 | Odhesa Tina | 481 | 4 |
| 486 | 486 | Lagunju Siji | 478 | 4 |
| 487 | 487 | Agbakoba Oby | 476 | 7 |
| 488 | 488 | Abdulsalam Hakeem | 468 | 4 |
| 489 | 489 | Abraham Dananacha | 467 | 8 |
| 490 | 490 | Iliyasu Umar | 417 | 8 |
| 491 | 491 | Ejah Osim | 401 | 8 |
| 492 | 492 | Usen Uduak | 393 | 8 |
| 493 | 493 | Ojefia Oborakpororo | 361 | 9 |
