Ratings after Calabar 2007
| No | Rank | Name | Rating | Games |
| 1 | 1 | Jighere Wellington | 1712 | 251 |
| 2 | 2 | Moses Peter | 1686 | 155 |
| 3 | 3 | Ikekeregor Dennis | 1678 | 370 |
| 4 | 4 | Onota Ojiru | 1668 | 254 |
| 5 | 5 | Oduwole Tunde | 1664 | 158 |
| 6 | 6 | Durojaiye Segun | 1657 | 156 |
| 7 | 7 | Faloye Ibukun | 1656 | 285 |
| 8 | 8 | Ikolo Anthony | 1652 | 460 |
| 9 | 9 | Awowade Femi | 1651 | 47 |
| 10 | 10 | Esan Oladokun | 1650 | 396 |
| 11 | 11 | Timi Olaitan | 1645 | 124 |
| 12 | 12 | Oshodi Sunday | 1638 | 449 |
| 13 | 13 | Eta Karo | 1635 | 291 |
| 14 | 14 | Onota Oteheri | 1635 | 275 |
| 15 | 15 | Avwenagha Oshevire | 1623 | 342 |
| 16 | 16 | Okoroigwe John | 1616 | 132 |
| 17 | 17 | Odulele Rotimi | 1615 | 71 |
| 18 | 18 | Essang Nduonyi | 1611 | 125 |
| 19 | 19 | Aquaisua Edet | 1605 | 85 |
| 20 | 20 | Ewarah Squiz | 1603 | 85 |
| 21 | 21 | Umujose Emmanuel | 1592 | 264 |
| 22 | 22 | Bode Delon | 1588 | 7 |
| 23 | 23 | Owolabi Lukeman | 1587 | 355 |
| 24 | 24 | Eburu Gold | 1587 | 64 |
| 25 | 25 | Umebiye Cyril | 1581 | 375 |
| 26 | 26 | Ogbogu Azu | 1577 | 411 |
| 27 | 27 | Balogun Rasheed | 1573 | 413 |
| 28 | 28 | Isong Williams | 1572 | 212 |
| 29 | 29 | Mayuku Tuoyo | 1568 | 158 |
| 30 | 30 | Nsikan Etim | 1563 | 50 |
| 31 | 31 | Brisibe Bunus | 1562 | 232 |
| 32 | 32 | Ogbaka Rex | 1559 | 114 |
| 33 | 33 | Eneware Tima | 1554 | 86 |
| 34 | 34 | Okoye Charles | 1553 | 124 |
| 35 | 35 | Saidu Ayorinde | 1552 | 273 |
| 36 | 36 | Abba Godwin | 1549 | 55 |
| 37 | 37 | Umogbai Andrew | 1547 | 158 |
| 38 | 38 | Tabor Ebi | 1547 | 63 |
| 39 | 39 | Onoshevwe Noble | 1541 | 175 |
| 40 | 40 | Ojior Osikhena | 1540 | 149 |
| 41 | 41 | Woko Timi | 1533 | 128 |
| 42 | 42 | Chambers Ted | 1523 | 93 |
| 43 | 43 | Otovbo Dafe | 1518 | 172 |
| 44 | 44 | Jumbo Samuel | 1514 | 147 |
| 45 | 45 | Olaleru Abiodun | 1514 | 32 |
| 46 | 46 | Sodje Paul | 1510 | 176 |
| 47 | 47 | Omoroba Abraham | 1510 | 168 |
| 48 | 48 | Henda Emmanuel | 1509 | 82 |
| 49 | 49 | Saheed Tayo | 1506 | 286 |
| 50 | 50 | Akraka Chris | 1504 | 177 |
| 51 | 51 | Nsidibe Frank | 1498 | 87 |
| 52 | 52 | Nwosuocha Spaco | 1497 | 71 |
| 53 | 53 | Omoregie Martins | 1496 | 109 |
| 54 | 54 | Ohaka Bright | 1495 | 42 |
| 55 | 55 | Akanbi Dipo | 1493 | 113 |
| 56 | 56 | Wale Ilori | 1492 | 138 |
| 57 | 57 | Adebola Samuel | 1490 | 54 |
| 58 | 58 | Ufeli Ben | 1486 | 104 |
| 59 | 59 | Kingha Venayori | 1485 | 290 |
| 60 | 60 | Disowe Ben | 1485 | 101 |
| 61 | 61 | Okorodas Preye | 1483 | 120 |
| 62 | 62 | Agbroko Lucky | 1482 | 90 |
| 63 | 63 | Odiete Kelvin | 1480 | 193 |
| 64 | 64 | Ufot Sammy | 1477 | 108 |
| 65 | 65 | Cobham Edet | 1476 | 131 |
| 66 | 66 | Offor Harry | 1474 | 121 |
| 67 | 67 | Owolo Daniel | 1473 | 9 |
| 68 | 68 | Abiodun Lawrence | 1472 | 59 |
| 69 | 69 | Jack Mpaka | 1468 | 183 |
| 70 | 70 | Omosefe Prince | 1464 | 64 |
| 71 | 71 | Ogedegbe Nerville | 1459 | 224 |
| 72 | 72 | Fregene Igho | 1456 | 147 |
| 73 | 73 | Adegbesan Koyejo | 1454 | 32 |
| 74 | 74 | Ambakederemo Ebiowei | 1452 | 239 |
| 75 | 75 | Afelumo Deji | 1452 | 89 |
| 76 | 76 | Awe Tunde | 1452 | 12 |
| 77 | 77 | Ikpoku Justice | 1449 | 119 |
| 78 | 78 | Olumide Oyejide | 1447 | 90 |
| 79 | 79 | Ogbonyomi Friday | 1447 | 88 |
| 80 | 80 | Oyibo Edewor | 1447 | 78 |
| 81 | 81 | Idahosa Bright | 1444 | 233 |
| 82 | 82 | Babainna Faruq | 1444 | 189 |
| 83 | 83 | Owokure Victor | 1444 | 137 |
| 84 | 84 | Abaku Isaiah | 1443 | 173 |
| 85 | 85 | Inoyo Friday | 1443 | 145 |
| 86 | 86 | Olowu Tokunbo | 1443 | 70 |
| 87 | 87 | Awah Cypria | 1442 | 64 |
| 88 | 88 | Ejenas Douglas | 1442 | 55 |
| 89 | 89 | Ishaya Sunny | 1439 | 198 |
| 90 | 90 | Ateh Abule | 1438 | 119 |
| 91 | 91 | Moshood Sanni | 1433 | 17 |
| 92 | 92 | Aka Toke | 1429 | 148 |
| 93 | 93 | Apaya Nelson | 1424 | 45 |
| 94 | 94 | Oduore Richard | 1424 | 15 |
| 95 | 95 | Aka Emma | 1423 | 81 |
| 96 | 96 | Tone Jacob | 1422 | 105 |
| 97 | 97 | Orbunde Jossy | 1421 | 23 |
| 98 | 98 | Esan Niyi | 1420 | 97 |
| 99 | 99 | Humbe Ben | 1416 | 48 |
| 100 | 100 | Edema Abiye | 1412 | 72 |
| 101 | 101 | Mohammed Aminu | 1409 | 120 |
| 102 | 102 | Chia Augustine | 1409 | 48 |
| 103 | 103 | Aiyakhaire Nurudeen | 1407 | 190 |
| 104 | 104 | Okoro Emmanuel | 1405 | 9 |
| 105 | 105 | Onaleye Akin | 1396 | 4 |
| 106 | 106 | Eyeku Michael | 1395 | 60 |
| 107 | 107 | Ikpeme Tony | 1394 | 26 |
| 108 | 108 | Agboghoroma Peter | 1390 | 24 |
| 109 | 109 | Tetteh Julius | 1388 | 189 |
| 110 | 110 | Ishekwene Frank | 1388 | 74 |
| 111 | 111 | Youpelle Youpelle | 1387 | 77 |
| 112 | 112 | Olueh Godwin | 1383 | 120 |
| 113 | 113 | Adegbenro Segun | 1381 | 147 |
| 114 | 114 | Ituah Sunday | 1380 | 31 |
| 115 | 115 | Olotu Diete | 1376 | 69 |
| 116 | 116 | Lani Lawani | 1376 | 34 |
| 117 | 117 | Oladeji Akin | 1372 | 45 |
| 118 | 118 | Tunteng Kingsley | 1370 | 110 |
| 119 | 119 | Frank-opigo Emma | 1367 | 81 |
| 120 | 120 | Ude Emmanuel | 1365 | 140 |
| 121 | 121 | Raji Kazeem | 1362 | 62 |
| 122 | 122 | Majemite Prince | 1361 | 188 |
| 123 | 123 | Daunemighan Famous | 1360 | 61 |
| 124 | 124 | Mbagwu Emeka | 1359 | 130 |
| 125 | 125 | Okri Ben | 1357 | 70 |
| 126 | 126 | Nduka Glamour | 1357 | 4 |
| 127 | 127 | Edim Eke | 1356 | 10 |
| 128 | 128 | Omorogbe Friday | 1354 | 18 |
| 129 | 129 | Ide Idiesi | 1351 | 20 |
| 130 | 130 | Onuzuruike Eddie | 1349 | 4 |
| 131 | 131 | Okoridem Bob | 1347 | 55 |
| 132 | 132 | Odukomaiya Tona | 1342 | 32 |
| 133 | 133 | Jombo Gboyega | 1342 | 7 |
| 134 | 134 | Dayo Tayo | 1341 | 53 |
| 135 | 135 | Yuwa David | 1340 | 47 |
| 136 | 136 | Mayo Richie | 1339 | 149 |
| 137 | 137 | Nnamani Chris | 1336 | 46 |
| 138 | 138 | Omovie Julius | 1335 | 271 |
| 139 | 139 | Akpome Joe | 1334 | 99 |
| 140 | 140 | Olabanji Olawale | 1329 | 16 |
| 141 | 141 | Omijeh Osas | 1328 | 92 |
| 142 | 142 | Adeloye Adetomiwa | 1328 | 84 |
| 143 | 143 | Ikpere Sylvanus | 1326 | 52 |
| 144 | 144 | Akhabie Philip | 1325 | 24 |
| 145 | 145 | Olu Chinedu | 1324 | 221 |
| 146 | 146 | Okusanya Bimbo | 1321 | 81 |
| 147 | 147 | Urefe Austin | 1321 | 25 |
| 148 | 148 | Sojobi Layi | 1320 | 15 |
| 149 | 149 | Ajimati Ganiyu | 1316 | 51 |
| 150 | 150 | Adebowale Qamar | 1314 | 78 |
| 151 | 151 | Banwuna Eugene | 1314 | 4 |
| 152 | 152 | Dinyain Ebi | 1313 | 67 |
| 153 | 153 | Alalibo Jenye | 1313 | 24 |
| 154 | 154 | Idris Jaafar | 1313 | 12 |
| 155 | 155 | Binitie Lucky | 1312 | 47 |
| 156 | 156 | Igiegie Mason | 1311 | 61 |
| 157 | 157 | Ejovi Happy | 1311 | 31 |
| 158 | 158 | Omuero Oborerhiri | 1309 | 50 |
| 159 | 159 | Igboa Gabriel | 1308 | 34 |
| 160 | 160 | Oyibo Jerry | 1307 | 34 |
| 161 | 161 | Okea Kelvin | 1305 | 24 |
| 162 | 162 | Akpisheri Sam | 1302 | 31 |
| 163 | 163 | Fashedemi Taiwo | 1300 | 58 |
| 164 | 164 | Salau Samson | 1298 | 21 |
| 165 | 165 | Odeh Daniel | 1297 | 13 |
| 166 | 166 | Imah Ufuoma | 1296 | 131 |
| 167 | 167 | Keru Sydney | 1295 | 61 |
| 168 | 168 | Ajani Adebowale | 1294 | 75 |
| 169 | 169 | Solomon Thomas | 1294 | 10 |
| 170 | 170 | Okoye Patricia | 1291 | 61 |
| 171 | 171 | Uzodinma Okpara | 1288 | 95 |
| 172 | 172 | Urovwose Raphael | 1287 | 17 |
| 173 | 173 | Curtis John | 1280 | 70 |
| 174 | 174 | Uloko Linus | 1279 | 61 |
| 175 | 175 | Ekwenugo Emeka | 1279 | 4 |
| 176 | 176 | Shon Trex | 1275 | 13 |
| 177 | 177 | Balarabe Tijani | 1272 | 34 |
| 178 | 178 | Okanlawon Samuel | 1269 | 4 |
| 179 | 179 | Orgah Matthew | 1267 | 23 |
| 180 | 180 | Osadolor Charles | 1255 | 57 |
| 181 | 181 | Obiesie Daddy | 1251 | 84 |
| 182 | 182 | Bisi-Omojola Lanre | 1250 | 50 |
| 183 | 183 | Ekwejunor Endurance | 1249 | 23 |
| 184 | 184 | Akpojotor Ochuko | 1244 | 41 |
| 185 | 185 | Edet Idorenyin | 1239 | 44 |
| 186 | 186 | Osiyemi Adegboyega | 1238 | 30 |
| 187 | 187 | Agoro Lanre | 1234 | 10 |
| 188 | 188 | Duro Solomon | 1233 | 65 |
| 189 | 189 | Olasupo Musa | 1228 | 53 |
| 190 | 190 | Igwe Jerry | 1227 | 18 |
| 191 | 191 | Okoronkwo Charles | 1224 | 12 |
| 192 | 192 | Otarowharha Victor | 1224 | 9 |
| 193 | 193 | Duhu Yauba | 1220 | 46 |
| 194 | 194 | Nwadiaro Gerald Afam | 1217 | 60 |
| 195 | 195 | Ingbian Sam | 1217 | 56 |
| 196 | 196 | Alari Ware-ebi | 1217 | 22 |
| 197 | 197 | Awah Cyril | 1217 | 10 |
| 198 | 198 | Johnson Wax | 1216 | 33 |
| 199 | 199 | Oziri Eddy | 1215 | 55 |
| 200 | 200 | Bamidele Jonathan | 1214 | 34 |
| 201 | 201 | Obi Tony | 1213 | 16 |
| 202 | 202 | Orughele Fure | 1213 | 7 |
| 203 | 203 | Fitz Patrick Ike | 1210 | 40 |
| 204 | 204 | Ituah Iyasele | 1205 | 7 |
| 205 | 205 | Effiom Enebong | 1203 | 8 |
| 206 | 206 | Adelola Damola | 1195 | 7 |
| 207 | 207 | Omini Patrick Ofem | 1194 | 19 |
| 208 | 208 | Umuedafe Best | 1193 | 43 |
| 209 | 209 | Sanda Gbade | 1192 | 123 |
| 210 | 210 | Akpuhi Jewsy | 1192 | 31 |
| 211 | 211 | Okunmuyide Dokun | 1189 | 67 |
| 212 | 212 | Ofem Inyang | 1186 | 13 |
| 213 | 213 | Garba Tony | 1182 | 44 |
| 214 | 214 | Oyinloye Abiola | 1181 | 40 |
| 215 | 215 | Okiemute Andrew | 1174 | 7 |
| 216 | 216 | Adebari Sina | 1171 | 8 |
| 217 | 217 | Fashoba Ayo | 1166 | 155 |
| 218 | 218 | Inyang John | 1166 | 10 |
| 219 | 219 | Osuntope Michael | 1158 | 69 |
| 220 | 220 | Onojovwo Mudiaga | 1158 | 9 |
| 221 | 221 | Amon Easter | 1157 | 36 |
| 222 | 222 | Gbaraba Ray | 1157 | 29 |
| 223 | 223 | Nwapa Emma | 1154 | 12 |
| 224 | 224 | Ogboru Kingsley | 1154 | 7 |
| 225 | 225 | Onukogu Felix | 1153 | 48 |
| 226 | 226 | Bassey Daniel | 1153 | 14 |
| 227 | 227 | Ikisa Ebi | 1151 | 19 |
| 228 | 228 | Etukudo Unana | 1150 | 50 |
| 229 | 229 | Okim Eugene | 1145 | 105 |
| 230 | 230 | Essien Nsikan | 1145 | 29 |
| 231 | 231 | Borogha Douglas | 1145 | 27 |
| 232 | 232 | Enai Doubra | 1144 | 22 |
| 233 | 233 | Yaaya Ben | 1143 | 53 |
| 234 | 234 | Umuero Oborerhiri | 1139 | 7 |
| 235 | 235 | Akpan Spencer | 1138 | 22 |
| 236 | 236 | Bakori Adele | 1137 | 21 |
| 237 | 237 | Akpome Oghenemere | 1134 | 25 |
| 238 | 238 | Ibifubara Nengia | 1133 | 7 |
| 239 | 239 | Okorie Bede | 1131 | 37 |
| 240 | 240 | Adeniran Taiwo | 1126 | 50 |
| 241 | 241 | Adeyemi Adesina | 1125 | 67 |
| 242 | 242 | Eromosele Samuel | 1123 | 72 |
| 243 | 243 | Alari Ezekiel | 1119 | 42 |
| 244 | 244 | Banjo Dayo | 1119 | 20 |
| 245 | 245 | Alabi Femi | 1118 | 72 |
| 246 | 246 | Abdul Kabir | 1113 | 10 |
| 247 | 247 | Azeez Muftau | 1112 | 10 |
| 248 | 248 | Abati Adetunji | 1111 | 4 |
| 249 | 249 | Tayub Hamza | 1110 | 14 |
| 250 | 250 | Idomele Emeka | 1110 | 7 |
| 251 | 251 | Akpojotor Ejiro | 1109 | 9 |
| 252 | 252 | Suokumoh Cyril | 1109 | 9 |
| 253 | 253 | Omamemo Obaroh | 1106 | 24 |
| 254 | 254 | Chime Theophilus | 1105 | 4 |
| 255 | 255 | Ukiri Johnson | 1104 | 16 |
| 256 | 256 | Odianose Philip | 1103 | 16 |
| 257 | 257 | Awwal Ibrahim | 1102 | 30 |
| 258 | 258 | Igbonekwu Dan | 1101 | 4 |
| 259 | 259 | Ekpo Emmanuel | 1100 | 22 |
| 260 | 260 | Olapade Niyi | 1096 | 49 |
| 261 | 261 | Comor Michael | 1094 | 49 |
| 262 | 262 | Achagh Emmanuel | 1089 | 76 |
| 263 | 263 | Olaya Kabir | 1088 | 7 |
| 264 | 264 | Inase Ambrose | 1087 | 7 |
| 265 | 265 | Ojo Tunde | 1082 | 10 |
| 266 | 266 | Jumbo Lesley | 1077 | 15 |
| 267 | 267 | Chukwukelu Peter | 1075 | 47 |
| 268 | 268 | Isaac Mark | 1073 | 51 |
| 269 | 269 | Anya Ndukwe | 1072 | 36 |
| 270 | 270 | Akponine Ochuko | 1072 | 12 |
| 271 | 271 | Ezendu Uche | 1072 | 12 |
| 272 | 272 | Akpotu Benjamin | 1069 | 7 |
| 273 | 273 | Owugah Moses | 1068 | 75 |
| 274 | 274 | Onaleye Akeem | 1068 | 29 |
| 275 | 275 | Clarkson Esmail | 1066 | 46 |
| 276 | 276 | Eko Kennedy | 1065 | 33 |
| 277 | 277 | Adegbola Abiola | 1064 | 25 |
| 278 | 278 | Odebe Ndubuisi | 1063 | 21 |
| 279 | 279 | Nwokoma Chidi | 1060 | 17 |
| 280 | 280 | Preye Pipa | 1054 | 60 |
| 281 | 281 | Garba Ahmed Magashi | 1052 | 20 |
| 282 | 282 | Gbaneye Itiye | 1050 | 32 |
| 283 | 283 | Ndibe Chux | 1046 | 25 |
| 284 | 284 | Sunday Bitrus | 1042 | 27 |
| 285 | 285 | Metie Shuwa | 1038 | 18 |
| 286 | 286 | Ahilaga Mbodi | 1037 | 54 |
| 287 | 287 | Tantua Keme | 1037 | 9 |
| 288 | 288 | Kolapo Idowu | 1030 | 19 |
| 289 | 289 | Ojokojo Stephen | 1030 | 10 |
| 290 | 290 | Peter Precious | 1029 | 16 |
| 291 | 291 | Umoh Bassey | 1025 | 24 |
| 292 | 292 | Ekwejunor Toju | 1024 | 16 |
| 293 | 293 | Etchie Endurance | 1023 | 7 |
| 294 | 294 | Ewruje James | 1019 | 10 |
| 295 | 295 | Salem D Joshua | 1018 | 28 |
| 296 | 296 | Adamu Mohammed | 1012 | 16 |
| 297 | 297 | Midala Tola | 1010 | 38 |
| 298 | 298 | Okaga Charles | 1010 | 12 |
| 299 | 299 | Ohore Leeward | 1002 | 8 |
| 300 | 300 | Hashim Kahtan | 1001 | 29 |
| 301 | 301 | Odelana Sanmi | 1001 | 18 |
| 302 | 302 | Olagunju Olalekan | 995 | 7 |
| 303 | 303 | Bibi Benson | 993 | 9 |
| 304 | 304 | Musa Abdulsalamu | 991 | 17 |
| 305 | 305 | Tuavwoga Akpos | 990 | 7 |
| 306 | 306 | Newman Ebi | 986 | 21 |
| 307 | 307 | Udoh Sammy | 982 | 10 |
| 308 | 308 | Etim Achibong | 982 | 8 |
| 309 | 309 | Johngold Abel | 977 | 38 |
| 310 | 310 | Soladoye Kunle | 977 | 12 |
| 311 | 311 | Garba Hassan | 975 | 10 |
| 312 | 312 | Akpan George | 975 | 8 |
| 313 | 313 | Imonikoko Amos | 973 | 7 |
| 314 | 314 | Lamurde Sanda | 970 | 46 |
| 315 | 315 | Jombo Segun | 968 | 7 |
| 316 | 316 | Orughele Meye | 960 | 7 |
| 317 | 317 | Mbosoh Essien | 954 | 8 |
| 318 | 318 | Ibrahim Mahmud | 952 | 46 |
| 319 | 319 | Otaru John | 952 | 24 |
| 320 | 320 | Itiowe Alex | 951 | 52 |
| 321 | 321 | Aliyu Attahiru | 948 | 8 |
| 322 | 322 | Jacob Ryan | 947 | 17 |
| 323 | 323 | George Faka | 946 | 9 |
| 324 | 324 | Lasisi Musiliu | 944 | 18 |
| 325 | 325 | Ilechukwu Stephen | 943 | 57 |
| 326 | 326 | Okpu Henry | 942 | 40 |
| 327 | 327 | Orunsolu Wale | 942 | 36 |
| 328 | 328 | Orji Helen | 939 | 74 |
| 329 | 329 | Modibo Hussaini | 939 | 51 |
| 330 | 330 | Gbadamosi Olawunmi | 938 | 10 |
| 331 | 331 | Ojofeitimi Gbenga | 935 | 9 |
| 332 | 332 | Garba Auwalu | 928 | 21 |
| 333 | 333 | Anta Tanko | 927 | 12 |
| 334 | 334 | Awhana Efetobo | 926 | 7 |
| 335 | 335 | Attahiru Aliyu | 926 | 4 |
| 336 | 336 | Ogbuokiri Lovejoy | 922 | 71 |
| 337 | 337 | Ebulu Leonard | 922 | 7 |
| 338 | 338 | Jalani Naphtali | 920 | 36 |
| 339 | 339 | Puke Tunde | 919 | 40 |
| 340 | 340 | Oyeleke Seun | 913 | 18 |
| 341 | 341 | Orukpete Godwin | 907 | 7 |
| 342 | 342 | Ofidi Emmanuel | 903 | 7 |
| 343 | 343 | Adekansi Adebisi | 899 | 17 |
| 344 | 344 | Ikwuazorm Joseph | 897 | 25 |
| 345 | 345 | Umoren Dominic | 895 | 10 |
| 346 | 346 | Dauphin Osaki | 892 | 13 |
| 347 | 347 | Alubankudi Abass | 881 | 18 |
| 348 | 348 | Lambert Bibo | 881 | 4 |
| 349 | 349 | Lawal Ibrahim | 879 | 53 |
| 350 | 350 | Oluwadare Ore | 875 | 47 |
| 351 | 351 | Jitoboh Moses | 874 | 17 |
| 352 | 352 | Griffin Tola | 872 | 10 |
| 353 | 353 | Akoma Azubuike | 870 | 61 |
| 354 | 354 | Akwagbe Ebike | 867 | 9 |
| 355 | 355 | Ekaba Dorcas | 861 | 9 |
| 356 | 356 | Valdon Gloria | 858 | 17 |
| 357 | 357 | Solomon Ikpeme | 857 | 10 |
| 358 | 358 | Amos Matthew | 854 | 8 |
| 359 | 359 | Omoyemi Femi | 853 | 4 |
| 360 | 360 | Ahmadu Kuvala | 851 | 4 |
| 361 | 361 | Bitrus Ishaya | 850 | 8 |
| 362 | 362 | Agbonze Kelvin | 848 | 27 |
| 363 | 363 | Akinyemi Jide | 845 | 101 |
| 364 | 364 | Akanmu Rasheed | 845 | 10 |
| 365 | 365 | Rankine James | 844 | 17 |
| 366 | 366 | Itaman Michael | 843 | 29 |
| 367 | 367 | Orife Jake | 843 | 10 |
| 368 | 368 | Akainza Adi | 841 | 25 |
| 369 | 369 | Tuoyo Toju | 840 | 10 |
| 370 | 370 | Ovo Mayuku | 838 | 9 |
| 371 | 371 | Akpan Akaninyene | 835 | 8 |
| 372 | 372 | Efetobor Ejiro | 823 | 7 |
| 373 | 373 | Olaribigbe Hakeem | 818 | 11 |
| 374 | 374 | Ladan Sani | 815 | 16 |
| 375 | 375 | Temu Oluku | 813 | 7 |
| 376 | 376 | Egbivwe Ufuoma | 812 | 36 |
| 377 | 377 | Akibo Michael | 811 | 10 |
| 378 | 378 | Moradeyo Bayo | 810 | 32 |
| 379 | 379 | Olowosagba Dele | 810 | 10 |
| 380 | 380 | Okiemute Gold | 806 | 16 |
| 381 | 381 | Olutoyinbo Bukunmi | 805 | 31 |
| 382 | 382 | Ehibudu Chuks | 804 | 8 |
| 383 | 383 | Alabi Fred | 803 | 4 |
| 384 | 384 | Tekena Bob | 801 | 10 |
| 385 | 385 | Adegbola Shola | 799 | 9 |
| 386 | 386 | Kumangar Solomon | 788 | 44 |
| 387 | 387 | Stephen Steve | 784 | 8 |
| 388 | 388 | Ibisi Christopher | 780 | 21 |
| 389 | 389 | Salawu Olayinka | 775 | 7 |
| 390 | 390 | Ibitayo Bunmi | 771 | 27 |
| 391 | 391 | Olawunmi Gbadamosi | 769 | 7 |
| 392 | 392 | Etukudo Friday | 766 | 10 |
| 393 | 393 | Thourn Ebi | 763 | 9 |
| 394 | 394 | Ogunbiyi Atinuke | 762 | 10 |
| 395 | 395 | Usman Adamu | 760 | 16 |
| 396 | 396 | Somiari Henrix | 759 | 9 |
| 397 | 397 | Opara Uzodinma | 755 | 7 |
| 398 | 398 | Igwe Ernest | 746 | 25 |
| 399 | 399 | Joel Eli | 744 | 8 |
| 400 | 400 | Akintude Bowale | 740 | 32 |
| 401 | 401 | Mijah Bullet | 737 | 12 |
| 402 | 402 | Umughere Jennifer | 732 | 35 |
| 403 | 403 | Lawandy Bala | 732 | 29 |
| 404 | 404 | Omaghomi Victor | 731 | 9 |
| 405 | 405 | Atebe Onome | 729 | 9 |
| 406 | 406 | Munanyo Vincent | 727 | 9 |
| 407 | 407 | Idowu Dehinde | 726 | 10 |
| 408 | 408 | Okon Joseph | 721 | 4 |
| 409 | 409 | Ntukidem Tony | 715 | 10 |
| 410 | 410 | Olaonipekun Olayemi | 712 | 19 |
| 411 | 411 | Awazie Joseph | 709 | 9 |
| 412 | 412 | Aponbiede Olufemi | 707 | 19 |
| 413 | 413 | Utibe Ubok | 704 | 39 |
| 414 | 414 | Ogunniyi Tosin | 699 | 8 |
| 415 | 415 | Koyejo Demola | 696 | 7 |
| 416 | 416 | Gora Suleiman | 695 | 4 |
| 417 | 417 | Rauff Olanike | 686 | 52 |
| 418 | 418 | Umondak Steve | 683 | 8 |
| 419 | 419 | Onuogu Chinedu | 681 | 24 |
| 420 | 420 | Seiyefa Agoh | 679 | 9 |
| 421 | 421 | Ojarikre Robert | 676 | 16 |
| 422 | 422 | Esin Goddy | 669 | 10 |
| 423 | 423 | Sanni Farrouq | 668 | 31 |
| 424 | 424 | Pam Abdul | 668 | 8 |
| 425 | 425 | Odokuma Juliet | 666 | 9 |
| 426 | 426 | Ijoko Jude | 662 | 16 |
| 427 | 427 | Bello-osagie Vivian | 652 | 21 |
| 428 | 428 | Kayode Adedeji | 651 | 10 |
| 429 | 429 | Ben Quickpen | 650 | 13 |
| 430 | 430 | Bebeteidoh Lucky | 648 | 9 |
| 431 | 431 | Bolarinwa kayode | 644 | 7 |
| 432 | 432 | Ojoko Larry | 624 | 10 |
| 433 | 433 | Benson Joy | 623 | 10 |
| 434 | 434 | Onyikwu Kika | 603 | 8 |
| 435 | 435 | Oulo Kelechi | 598 | 12 |
| 436 | 436 | Arodu Adesola | 592 | 27 |
| 437 | 437 | Okhueleigbe Luke | 592 | 9 |
| 438 | 438 | Eli Joel | 583 | 4 |
| 439 | 439 | Aliu Tokunbo | 581 | 7 |
| 440 | 440 | Ogbuku Rex | 567 | 9 |
| 441 | 441 | Abiori Pamaro | 563 | 9 |
| 442 | 442 | Agai Enabena | 560 | 9 |
| 443 | 443 | Akrasi Itoro | 560 | 8 |
| 444 | 444 | Alloysius Alhassan | 560 | 8 |
| 445 | 445 | Aderemi Ata | 545 | 8 |
| 446 | 446 | Oyeleke Segun | 537 | 10 |
| 447 | 447 | Iyogo Osasumwen | 534 | 7 |
| 448 | 448 | Fubara Samuel | 529 | 15 |
| 449 | 449 | Ayoola Taiwo | 527 | 20 |
| 450 | 450 | Akaba Samuel | 521 | 8 |
| 451 | 451 | Zirada Awwolo | 521 | 8 |
| 452 | 452 | Okebukola Toyin | 495 | 10 |
| 453 | 453 | Obon Anthony | 493 | 9 |
| 454 | 454 | Daunemighan Clayton | 488 | 9 |
| 455 | 455 | Nixon Steve | 486 | 8 |
| 456 | 456 | Odunayo Titunyemi | 485 | 21 |
| 457 | 457 | Odhesa Tina | 481 | 4 |
| 458 | 458 | Lagunju Siji | 478 | 4 |
| 459 | 459 | Abdulsalam Hakeem | 468 | 4 |
| 460 | 460 | Abraham Dananacha | 467 | 8 |
| 461 | 461 | Iliyasu Umar | 417 | 8 |
| 462 | 462 | Ejah Osim | 401 | 8 |
| 463 | 463 | Usen Uduak | 393 | 8 |
| 464 | 464 | Ojefia Oborakpororo | 361 | 9 |
