Ratings after Bayelsa Opens
You can search for your rating by using CTR + F on your keyboard and typing your name in the dialog that appears. Dowload statistic file click here
| NAME | Games | Rating |
| Ikekeregor Dennis | 454 | 1733 |
| Jighere Wellington | 335 | 1721 |
| Oyadiran Biyi | 123 | 1718 |
| Saidu Ayorinde | 347 | 1717 |
| Faloye Ibukun | 331 | 1713 |
| Umujose Emmanuel | 348 | 1706 |
| Timi Olaitan | 138 | 1699 |
| Moses Peter | 239 | 1694 |
| Okwelogu Chinedu | 56 | 1684 |
| Saheed Jimoh | 182 | 1679 |
| Kingha Venayori | 356 | 1666 |
| Oduwole Tunde | 158 | 1664 |
| Awowade Femi | 61 | 1652 |
| Durojaiye Segun | 166 | 1647 |
| Balogun Rasheed | 479 | 1645 |
| Eta Karo | 375 | 1644 |
| Owolabi Lukeman | 379 | 1642 |
| Omosefe Prince | 130 | 1628 |
| Odulele Rotimi | 71 | 1615 |
| Nsikan Etim | 106 | 1610 |
| Umebiye Cyril | 447 | 1608 |
| Moshood Sanni | 83 | 1606 |
| Okoroigwe John | 142 | 1604 |
| Ewarah Squiz | 85 | 1603 |
| Ogbaka Rex | 148 | 1601 |
| Odon Ebitimi | 97 | 1600 |
| Onota Oteheri | 347 | 1595 |
| Onota Ojiru | 338 | 1592 |
| Esan Oladokun | 460 | 1589 |
| Ufeli Ben | 170 | 1589 |
| Olaleru Biodun | 26 | 1589 |
| Placca Chrys | 12 | 1587 |
| Omorogbe Friday | 52 | 1586 |
| Asare Samson | 14 | 1581 |
| Ogbogu Azu | 435 | 1569 |
| Mayuku Tuoyo | 214 | 1569 |
| Saheed Tayo | 332 | 1568 |
| Bruce-olotu Fidel | 130 | 1568 |
| Onoshevwe Noble | 259 | 1566 |
| Avwenagha Oshevire | 390 | 1562 |
| Essang Nduonyi | 139 | 1561 |
| Omasan Isaac | 37 | 1557 |
| Alao Mitchell | 30 | 1556 |
| Okoye Charles | 124 | 1553 |
| Ambakederemo Ebiowei | 283 | 1549 |
| Ojior Osikhena | 205 | 1549 |
| Abba Godwin | 55 | 1549 |
| Ogbonyomi Friday | 98 | 1543 |
| Ikolo Anthony | 526 | 1542 |
| Adi Akainza | 8 | 1542 |
| Akpome Oghenemere | 57 | 1541 |
| Sodje Paul | 210 | 1535 |
| Woko Timi | 154 | 1535 |
| Henda Emmanuel | 92 | 1531 |
| Eferusuoa Pere | 8 | 1530 |
| Akanbi Dipo | 169 | 1527 |
| Jack Mpakaboari | 219 | 1525 |
| Akraka Chris | 209 | 1525 |
| Eneware Tima | 110 | 1525 |
| Oyibo Edewor | 118 | 1523 |
| Chambers Ted | 93 | 1523 |
| Idahosa Bright | 297 | 1520 |
| Oshodi Sunday | 493 | 1518 |
| Olaleru Abiodun | 32 | 1514 |
| Iyelih Dickson | 11 | 1514 |
| Galma Ibrahim | 18 | 1511 |
| Malcolm Gbishe | 17 | 1509 |
| Isong Williams | 258 | 1508 |
| Aquaisua Edet | 119 | 1507 |
| Mayuku Ovo | 8 | 1502 |
| Otovbo Dafe | 192 | 1500 |
| Odiete Kelvin | 235 | 1498 |
| Adigun Olatunde | 22 | 1498 |
| Tabor Ebi | 75 | 1497 |
| Omoregie Martins | 109 | 1496 |
| Ohaka Bright | 52 | 1496 |
| Adedayo Omotayo | 31 | 1489 |
| Fuoye Ejiro | 39 | 1488 |
| Umogbai Andrew | 178 | 1483 |
| Agbroko Lucky | 90 | 1482 |
| Madaki Hamza | 18 | 1482 |
| Ogedegbe Nerville | 278 | 1479 |
| Abba Ibrahim | 15 | 1477 |
| Cobham Edet | 131 | 1476 |
| Obende Martins | 11 | 1475 |
| Ayabotu Bernard | 8 | 1475 |
| Owolo Daniel | 9 | 1473 |
| Afelumo Deji | 131 | 1472 |
| Abiodun Lawrence | 59 | 1472 |
| Kalu Chika | 22 | 1472 |
| Eburu Gold | 104 | 1468 |
| Babainna Faruq | 231 | 1465 |
| Wale Ilori | 148 | 1465 |
| Itedjere Efe | 10 | 1465 |
| Aka Toke | 198 | 1462 |
| Offor Harry | 133 | 1461 |
| Squiz Victor | 26 | 1461 |
| Olumide Oyejide | 100 | 1457 |
| Madume Richard | 9 | 1457 |
| Kirk Terry | 14 | 1455 |
| Adegbesan Koyejo | 32 | 1454 |
| Jumbo Samuel | 179 | 1453 |
| Ikpoku Justice | 119 | 1449 |
| Etuwewe Prince | 8 | 1448 |
| Olueh Godwin | 162 | 1447 |
| Akpome Joe | 141 | 1447 |
| Edewor Bobor | 27 | 1446 |
| Olowu Tokunbo | 70 | 1443 |
| Inoyo Friday | 155 | 1442 |
| Youpelle Youpelle | 109 | 1438 |
| Ituah Sunday | 53 | 1428 |
| Apaya Nelson | 45 | 1424 |
| Oduore Richard | 15 | 1424 |
| Brisibe Bunus | 286 | 1421 |
| Okorodas Preye | 152 | 1421 |
| Orbunde Jossy | 23 | 1421 |
| Esan Niyi | 97 | 1420 |
| Apre Aye | 18 | 1418 |
| Awah Cypria | 76 | 1417 |
| Ishaya Sunny | 240 | 1416 |
| Ufot Sammy | 130 | 1415 |
| Kudu Wambai | 18 | 1415 |
| Edema Abiye | 72 | 1412 |
| Pine Celestine | 20 | 1412 |
| Aiyakhaire Nurudeen | 190 | 1407 |
| Mbor Neka | 50 | 1407 |
| Ado Oki | 54 | 1407 |
| Okoro Emmanuel | 9 | 1405 |
| Mohammed Aminu | 142 | 1404 |
| Humbe Ben | 90 | 1403 |
| Adebayo Niyi | 61 | 1400 |
| Oguntade Adeyemi | 22 | 1400 |
| Nwosu Vera | 13 | 1399 |
| Nwosuocha Spaco | 103 | 1396 |
| Dayo Tayo | 63 | 1396 |
| Tijani Nura | 27 | 1396 |
| Onaleye Akin | 4 | 1396 |
| Ikpeme Tony | 26 | 1394 |
| Awe Tunde | 32 | 1393 |
| Aka Emma | 91 | 1392 |
| Samson Emmanuel | 24 | 1392 |
| Abaku Isaiah | 205 | 1391 |
| Udoh Uwem | 12 | 1391 |
| Ishekwene Frank | 136 | 1388 |
| Mbagwu Emeka | 162 | 1387 |
| Disowe Ben | 133 | 1382 |
| Chia Augustine | 58 | 1381 |
| Bode Delon | 51 | 1381 |
| Olotu Diete | 79 | 1378 |
| Lani Lawani | 34 | 1376 |
| Nsidibe Frank | 129 | 1372 |
| Oladeji Akin | 45 | 1372 |
| Tunteng Kingsley | 110 | 1370 |
| Ashade Kenneth | 30 | 1369 |
| Fubara Tammy | 53 | 1368 |
| Ebong Ufot | 29 | 1368 |
| Abdullahi Usman | 18 | 1367 |
| Desmond Bravel | 8 | 1367 |
| Ude Emmanuel | 140 | 1365 |
| Adebola Samuel | 106 | 1364 |
| Owokure Victor | 159 | 1363 |
| Inah Bernard | 32 | 1363 |
| Simpson Femi | 11 | 1363 |
| Omo Efosa | 9 | 1363 |
| Raji Kazeem | 62 | 1362 |
| Daka Godknows | 22 | 1362 |
| Frank-opigo Emma | 91 | 1361 |
| Adegbenro Segun | 167 | 1360 |
| Osuntope Michael | 131 | 1360 |
| Daunemighan Famous | 61 | 1360 |
| Alari Ware-ebi | 32 | 1360 |
| Okri Ben | 70 | 1357 |
| Nduka Glamour | 4 | 1357 |
| Okoi-uyouyo Mathias | 21 | 1356 |
| Edim Eke | 10 | 1356 |
| Ahmed Aliyu | 18 | 1354 |
| Agboghoroma Peter | 34 | 1353 |
| Bibo Lambert | 68 | 1352 |
| Tone Jacob | 137 | 1351 |
| Onuzuruike Eddie | 4 | 1349 |
| Ajimati Ganiyu | 81 | 1348 |
| Jumbo David | 41 | 1346 |
| Igboa Gabriel | 66 | 1342 |
| Odukomaiya Tona | 32 | 1342 |
| Jombo Gboyega | 7 | 1342 |
| Curtis John | 112 | 1341 |
| Yuwa David | 47 | 1340 |
| Fitz Patrick Ike | 60 | 1339 |
| Balogun Gboye | 38 | 1339 |
| Ikpere Sylvanus | 62 | 1336 |
| Onyemekwu Onye | 12 | 1336 |
| Ide Idiesi | 62 | 1333 |
| Odianose Philip | 78 | 1332 |
| Omusuku Ignatius | 6 | 1332 |
| Tetteh Julius | 221 | 1331 |
| Ene-eyo Aloysius | 12 | 1331 |
| Majemite Prince | 230 | 1329 |
| Fregene Igho | 199 | 1329 |
| Adeyemi Abiodun | 66 | 1329 |
| Olabanji Olawale | 16 | 1329 |
| Omijeh Osas | 92 | 1328 |
| Akporowho Azuka | 96 | 1328 |
| Fashedemi Taiwo | 70 | 1328 |
| Orughele Akpofure | 22 | 1326 |
| Akhabie Philip | 24 | 1325 |
| Orughele Endurance | 22 | 1324 |
| Omoroba Abraham | 230 | 1323 |
| Adebowale Qamar | 88 | 1323 |
| Okusanya Bimbo | 81 | 1321 |
| Urefe Austin | 25 | 1321 |
| Sojobi Layi | 15 | 1320 |
| Madueke Gozie | 12 | 1318 |
| Ejenas Douglas | 117 | 1317 |
| Adeloye Adetomiwa | 94 | 1316 |
| Banwuna Eugene | 4 | 1314 |
| Dinyain Ebi | 67 | 1313 |
| Nengia Ibifubora | 28 | 1313 |
| Alalibo Jenye | 24 | 1313 |
| Idris Jaafar | 12 | 1313 |
| Igiegie Mason | 61 | 1311 |
| Ejovi Happy | 31 | 1311 |
| Dinyain Tare | 68 | 1310 |
| Nnamani Chris | 98 | 1309 |
| Oyibo Jerry | 34 | 1307 |
| Okoridem Bob | 65 | 1305 |
| Okea Kelvin | 24 | 1305 |
| Akpisheri Sam | 31 | 1302 |
| Idiemo Charles | 52 | 1301 |
| Odunsi Michael | 10 | 1300 |
| Ezra Yusuf | 19 | 1299 |
| Odeh Daniel | 13 | 1297 |
| Ala Abam | 22 | 1297 |
| Archibong Etim | 12 | 1296 |
| Keru Sydney | 61 | 1295 |
| Ebo Gabriel | 10 | 1295 |
| Ajani Adebowale | 75 | 1294 |
| Apata Bamidele | 43 | 1294 |
| Solomon Thomas | 10 | 1294 |
| Binitie Lucky | 77 | 1293 |
| Lawani Lani | 19 | 1293 |
| Uzodinma Okpara | 95 | 1288 |
| Urovwose Raphael | 17 | 1287 |
| Ebinum Stephen | 14 | 1285 |
| Omuero Oborerhiri | 60 | 1284 |
| Ekpo Emmanuel | 64 | 1284 |
| Ateh Abule | 161 | 1280 |
| Bamidele Jonathan | 44 | 1280 |
| Ibifubara Nengia | 39 | 1280 |
| Okunmuyide Dokun | 97 | 1279 |
| Uloko Linus | 61 | 1279 |
| Shon Trex | 13 | 1275 |
| Oyibo Emmanuel | 6 | 1275 |
| Oluku Temu | 23 | 1273 |
| Jemirieyigbe Andrew | 6 | 1273 |
| Balarabe Tijani | 34 | 1272 |
| Azubuike Kingsley | 9 | 1272 |
| Wodi Braveman | 37 | 1271 |
| Nkang Osaji | 12 | 1270 |
| Okanlawon Samuel | 4 | 1269 |
| Orgah Matthew | 23 | 1267 |
| Salau Samson | 31 | 1264 |
| Bello Muftau | 10 | 1263 |
| Imah Ufuoma | 173 | 1261 |
| Gbaraba Ray | 71 | 1259 |
| Lawson Tam | 18 | 1258 |
| Umoren Marshall | 10 | 1258 |
| Obukarhua Solomon | 8 | 1258 |
| Ndiomu Ebinimi | 8 | 1257 |
| Osadolor Charles | 57 | 1255 |
| Olabanji Samuel | 10 | 1255 |
| Emieka Ernest | 8 | 1255 |
| Ekwenugo Emeka | 14 | 1251 |
| Ogunkua Victor | 11 | 1251 |
| Bisi-Omojola Lanre | 50 | 1250 |
| Wilcox Emmanuel | 26 | 1249 |
| Ekwejunor Endurance | 23 | 1249 |
| Solomon Tom | 12 | 1247 |
| Akpojotor Ochuko | 63 | 1246 |
| Alabi Femi | 92 | 1240 |
| Edet Idorenyin | 44 | 1239 |
| Osiyemi Adegboyega | 30 | 1238 |
| Salem D Joshua | 38 | 1236 |
| Tantua Nick | 8 | 1236 |
| Olasupo Musa | 63 | 1234 |
| Adedayo Tolu | 12 | 1234 |
| Agoro Lanre | 10 | 1234 |
| Bassey Umoh | 12 | 1231 |
| Ofidi Ochuko | 20 | 1229 |
| Ofem Inyang | 25 | 1228 |
| Anokwuru Felix | 24 | 1228 |
| Mayo Richie | 211 | 1227 |
| Eyeku Michael | 80 | 1227 |
| Aiyakhaire Hassan | 8 | 1226 |
| Femi Alabi | 10 | 1225 |
| Okoronkwo Charles | 12 | 1224 |
| Otarowharha Victor | 9 | 1224 |
| Igberajeghre Bravel | 8 | 1223 |
| Olu Chinedu | 263 | 1222 |
| Omovie Julius | 333 | 1221 |
| Duhu Yauba | 46 | 1220 |
| Nwadiaro Gerald Afam | 70 | 1217 |
| Ingbian Sam | 56 | 1217 |
| Awah Cyril | 10 | 1217 |
| Johnson Wax | 33 | 1216 |
| Ogun Oyinkuro | 35 | 1215 |
| Duro Solomon | 75 | 1214 |
| Daubirilagha Fred | 9 | 1214 |
| Ohore Leeward | 20 | 1213 |
| Obi Tony | 16 | 1213 |
| Orughele Fure | 7 | 1213 |
| Akinfemi Toye | 11 | 1211 |
| Ihezuo Venatious | 10 | 1210 |
| Ekwejunor Godwin | 14 | 1209 |
| Humpiya Basason | 10 | 1207 |
| Ituah Iyasele | 7 | 1205 |
| Apiafi Isaac | 16 | 1203 |
| Effiom Enebong | 8 | 1203 |
| Oziri Eddy | 65 | 1201 |
| Eitafoh Sam | 6 | 1201 |
| Oden Godwin | 12 | 1200 |
| Ebi-thourn Eneware | 9 | 1197 |
| Ukiri Johnson | 58 | 1195 |
| Kpenosen Bawo | 6 | 1195 |
| Esezobor Ehis | 20 | 1194 |
| Umuedafe Best | 43 | 1193 |
| Sanda Gbade | 123 | 1192 |
| Chinonyerem Chinyere | 32 | 1192 |
| Akpuhi Jewsy | 31 | 1192 |
| Olaya Kabir | 37 | 1191 |
| Itedgere Charles | 42 | 1190 |
| Wole Balogun | 12 | 1188 |
| Adeyemi Adesina | 89 | 1184 |
| Onukogu Felix | 80 | 1183 |
| Oyinloye Abiola | 40 | 1181 |
| German Solomon | 12 | 1181 |
| Eromosele Samuel | 114 | 1180 |
| Idedevbo Samson | 32 | 1180 |
| Ogbankomi Dudu | 6 | 1178 |
| Comor Michael | 81 | 1175 |
| Onojake Oliver | 20 | 1174 |
| Oyebola Alli | 12 | 1173 |
| Ateh Monday | 8 | 1173 |
| Adebari Sina | 8 | 1171 |
| Odje Emma | 6 | 1171 |
| Adeniran Taiwo | 60 | 1170 |
| Garba Tony | 54 | 1169 |
| Umumuemu Irikefe | 6 | 1168 |
| Inyang John | 10 | 1166 |
| Ogbankomi Bira | 6 | 1166 |
| Igwe Jerry | 60 | 1164 |
| Enai Doubra | 32 | 1164 |
| Onojovwo Mudiaga | 9 | 1158 |
| Obiokolo Anthony | 6 | 1158 |
| Amon Easter | 36 | 1157 |
| Obiesie Daddy | 104 | 1156 |
| Newman Ebi | 31 | 1155 |
| Nwapa Emma | 12 | 1154 |
| Efa Eddy | 10 | 1154 |
| Ogboru Kingsley | 7 | 1154 |
| Bassey Daniel | 14 | 1153 |
| Ikisa Ebi | 19 | 1151 |
| Aaron Precious | 16 | 1151 |
| Etukudo Unana | 50 | 1150 |
| Omini Patrick Ofem | 39 | 1149 |
| Edili Joseph | 10 | 1149 |
| Pere Samson | 22 | 1146 |
| Okim Eugene | 105 | 1145 |
| Essien Nsikan | 29 | 1145 |
| Borogha Douglas | 27 | 1145 |
| Okiemute Andrew | 17 | 1145 |
| Jemigheye Lawson | 9 | 1144 |
| Fashoba Ayo | 165 | 1143 |
| Yaaya Ben | 53 | 1143 |
| Akpan Spencer | 22 | 1138 |
| Bakori Adele | 21 | 1137 |
| Okoye Patricia | 71 | 1132 |
| Chukwukelu Peter | 69 | 1132 |
| Okorie Bede | 37 | 1131 |
| Unukogu Felix | 10 | 1127 |
| Egwuatu Uchenna | 6 | 1125 |
| Odusanya Ade | 6 | 1124 |
| Alari Ezekiel | 42 | 1119 |
| Banjo Dayo | 20 | 1119 |
| Ogedengbe Olawale | 42 | 1116 |
| Ogheneovo Deniran | 12 | 1115 |
| Abdul Kabir | 10 | 1113 |
| Salem Joshua | 12 | 1112 |
| Azeez Muftau | 10 | 1112 |
| Abati Adetunji | 4 | 1111 |
| Tayub Hamza | 14 | 1110 |
| Onari Harry | 7 | 1110 |
| Okon Asuquo | 12 | 1109 |
| Akpojotor Ejiro | 9 | 1109 |
| Suokumoh Cyril | 9 | 1109 |
| Omamemo Obaroh | 24 | 1106 |
| Wakama Ala | 10 | 1106 |
| Chime Theophilus | 4 | 1105 |
| Awwal Ibrahim | 30 | 1102 |
| Igbonekwu Dan | 4 | 1101 |
| Abraham Malgwi | 7 | 1098 |
| Adedayo Olaolu | 20 | 1097 |
| Olapade Niyi | 49 | 1096 |
| Peter Precious | 26 | 1096 |
| Okotie Richard | 32 | 1095 |
| Ahon Martins | 32 | 1094 |
| Adelola Damola | 17 | 1090 |
| Akucha Andrew | 22 | 1087 |
| Inase Ambrose | 7 | 1087 |
| Whiskey Godsfavour | 10 | 1086 |
| Malgwi ibrahim | 41 | 1083 |
| Asaph Zadok | 17 | 1083 |
| Ojo Tunde | 10 | 1082 |
| Jumbo Lesley | 15 | 1077 |
| Owugah Moses | 107 | 1073 |
| Naleh Noble | 10 | 1073 |
| Umo Emmanuel | 10 | 1073 |
| Anya Ndukwe | 36 | 1072 |
| Akponine Ochuko | 12 | 1072 |
| Umuero Oborerhiri | 17 | 1071 |
| Efiom Effiong | 12 | 1069 |
| Onaleye Akeem | 29 | 1068 |
| Achagh Emmanuel | 88 | 1066 |
| Clarkson Esmail | 46 | 1066 |
| Eko Kennedy | 33 | 1065 |
| Adegbola Abiola | 25 | 1064 |
| Odebe Ndubuisi | 21 | 1063 |
| Uruaka Judith | 20 | 1062 |
| Nwokoma Chidi | 17 | 1060 |
| Preye Pipa | 70 | 1059 |
| Amana Mohammed | 20 | 1058 |
| Tokunbo Habeeb | 36 | 1057 |
| Okeke Gab | 10 | 1055 |
| Akinwumi Taylor | 8 | 1054 |
| Garba Ahmed Magashi | 20 | 1052 |
| Alozie Kingsley | 10 | 1052 |
| Gbaneye Itiye | 32 | 1050 |
| Adekoya Samuel | 31 | 1049 |
| Nwabor David | 10 | 1049 |
| Ndibe Chux | 25 | 1046 |
| Emerenimi Kingston | 13 | 1045 |
| Ewruje James | 22 | 1043 |
| Mahmud Usman | 10 | 1042 |
| Akinfaloye Akintunde | 10 | 1041 |
| Idomele Emeka | 17 | 1040 |
| Metie Shuwa | 18 | 1038 |
| Ahilaga Mbodi | 54 | 1037 |
| Ezendu Uche | 22 | 1037 |
| Tantua Keme | 9 | 1037 |
| Ekunke Paulinus | 12 | 1034 |
| Ayoade Wole | 10 | 1034 |
| Yeri Bereh | 9 | 1034 |
| Ebomah Peter | 10 | 1031 |
| Kolapo Idowu | 19 | 1030 |
| Ojokojo Stephen | 10 | 1030 |
| Fawehinmi Bayo | 11 | 1029 |
| Umoh Bassey | 24 | 1025 |
| Ekwejunor Toju | 16 | 1024 |
| Etchie Endurance | 7 | 1023 |
| Akpabio Emem | 20 | 1016 |
| Sobere Michael | 7 | 1014 |
| Amakoromo Timi | 32 | 1013 |
| Chanai Felix | 8 | 1013 |
| Adamu Mohammed | 16 | 1012 |
| Ahmed Rufai | 10 | 1011 |
| Isaac Mark | 83 | 1010 |
| Okaga Charles | 12 | 1010 |
| Opara Uzodinma | 29 | 1007 |
| Ijachi Eddie | 9 | 1003 |
| Hashim Kahtan | 29 | 1001 |
| Odelana Sanmi | 18 | 1001 |
| Akoma Azubuike | 93 | 1000 |
| Olagunju Olalekan | 7 | 995 |
| Gora Suleiman | 26 | 994 |
| Ojofeitimi Gbenga | 21 | 993 |
| Bibi Benson | 9 | 993 |
| Musa Abdulsalamu | 17 | 991 |
| Tuavwoga Akpos | 7 | 990 |
| Clarke Mere | 9 | 988 |
| Mba Inyang | 20 | 986 |
| Faruk Abdulahi | 9 | 986 |
| Orji Helen | 104 | 985 |
| Udoh Sammy | 10 | 982 |
| Etim Achibong | 8 | 982 |
| Geofrey Andori | 26 | 979 |
| Evuleocha Steve | 8 | 978 |
| Johngold Abel | 38 | 977 |
| Boniface Kauna | 26 | 977 |
| Soladoye Kunle | 12 | 977 |
| Aliu Mohammed | 26 | 976 |
| Garba Hassan | 10 | 975 |
| Akpan George | 8 | 975 |
| Akpotu Benjamin | 27 | 973 |
| Imonikoko Amos | 7 | 973 |
| Dogo Ibrahim | 22 | 972 |
| Lamurde Sanda | 46 | 970 |
| Faruk Mohammed | 20 | 970 |
| Itiowe Alex | 72 | 968 |
| Eniekebi Ezekiel | 9 | 967 |
| Oghogho Emmanuel | 10 | 965 |
| Ogbuokiri Lovejoy | 103 | 963 |
| Amangoli Bof | 26 | 960 |
| Chiefson Eterigho | 10 | 960 |
| Orughele Meye | 7 | 960 |
| Jombo Segun | 17 | 958 |
| Congo Pagson | 7 | 958 |
| Wakama David | 22 | 956 |
| Oyeleke Seun | 28 | 954 |
| Mbosoh Essien | 8 | 954 |
| Ibrahim Mahmud | 46 | 952 |
| Otaru John | 24 | 952 |
| Midala Tola | 58 | 949 |
| Olaniran Toyin | 10 | 949 |
| Aliyu Attahiru | 8 | 948 |
| Jacob Ryan | 17 | 947 |
| George Faka | 9 | 946 |
| Lasisi Musiliu | 18 | 944 |
| Ilechukwu Stephen | 57 | 943 |
| Okpu Henry | 40 | 942 |
| Orunsolu Wale | 36 | 942 |
| Olawunmi Gbadamosi | 17 | 942 |
| Bamidele Sanusi | 10 | 942 |
| Modibo Hussaini | 51 | 939 |
| Gbadamosi Olawunmi | 10 | 938 |
| Adigun Lanre | 10 | 929 |
| Lawrence Yeboah | 9 | 929 |
| Garba Auwalu | 21 | 928 |
| Anta Tanko | 12 | 927 |
| Agunanna Chile | 10 | 926 |
| Aniko Samuel | 10 | 926 |
| Attahiru Aliyu | 4 | 926 |
| Egwu Michael | 10 | 924 |
| Sunday Bitrus | 49 | 923 |
| Prince Brown | 10 | 922 |
| Ebulu Leonard | 7 | 922 |
| Puke Tunde | 40 | 919 |
| Thompson Blueflame | 13 | 919 |
| Efetobo Awhana | 6 | 919 |
| Akinyemi Jide | 153 | 916 |
| Ota Emmanuel | 7 | 916 |
| Ofidi Emmanuel | 17 | 914 |
| Orukpete Godwin | 7 | 907 |
| Bitrus Ishaya | 40 | 903 |
| Adekansi Adebisi | 17 | 899 |
| Jekeko Musa | 17 | 899 |
| Oshun Mike | 11 | 898 |
| Ikwuazorm Joseph | 25 | 897 |
| Umoren Dominic | 10 | 895 |
| Omoyemi Olumide | 9 | 893 |
| Lawandy Bala | 49 | 892 |
| Dauphin Osaki | 13 | 892 |
| Enahoro Fred | 11 | 891 |
| Memeh Monday | 10 | 885 |
| Andori Geofrey | 10 | 884 |
| Anyira Alfred | 10 | 884 |
| Jalani Naphtali | 56 | 883 |
| Abiye Pedro | 10 | 883 |
| Alubankudi Abass | 18 | 881 |
| Lambert Bibo | 4 | 881 |
| Lawal Ibrahim | 53 | 879 |
| Enebuse Collins | 6 | 876 |
| Oluwadare Ore | 47 | 875 |
| Dapo Adekunle | 20 | 874 |
| Jitoboh Moses | 17 | 874 |
| Onuogu Chinedu | 46 | 872 |
| Griffin Tola | 10 | 872 |
| Igbeta Maxwell | 19 | 871 |
| Mbude Kelvin | 10 | 870 |
| Akwagbe Ebike | 9 | 867 |
| Olisa Judith | 31 | 866 |
| Ogunbode Oluwadare | 11 | 861 |
| Ekaba Dorcas | 9 | 861 |
| Awhana Efetobo | 17 | 859 |
| Valdon Gloria | 17 | 858 |
| Oki Pereowei | 22 | 857 |
| Solomon Ikpeme | 10 | 857 |
| Tekena Bob | 20 | 855 |
| Amos Matthew | 8 | 854 |
| Omoyemi Femi | 4 | 853 |
| Ahmadu Kuvala | 4 | 851 |
| Agbonze Kelvin | 27 | 848 |
| Akanmu Rasheed | 10 | 845 |
| Rankine James | 17 | 844 |
| Orife Jake | 10 | 843 |
| Humpiya Babason | 7 | 843 |
| Bamson Diepriye | 22 | 842 |
| Akainza Adi | 25 | 841 |
| Yakubu Babatunde | 20 | 841 |
| Tuoyo Toju | 10 | 840 |
| Alabo Austin | 32 | 838 |
| Ovo Mayuku | 9 | 838 |
| Itaman Michael | 39 | 835 |
| Akpan Akaninyene | 8 | 835 |
| Adonkie Akpos | 10 | 834 |
| Hamza Madaki | 10 | 831 |
| Efetobor Ejiro | 7 | 823 |
| Olaribigbe Hakeem | 11 | 818 |
| Temu Oluku | 7 | 813 |
| Akibo Michael | 10 | 811 |
| Egbivwe Ufuoma | 56 | 810 |
| Olowosagba Dele | 10 | 810 |
| Okiemute Gold | 16 | 806 |
| Olutoyinbo Bukunmi | 31 | 805 |
| Lawali Garba | 10 | 805 |
| Ehibudu Chuks | 8 | 804 |
| Alabi Fred | 4 | 803 |
| Adegbola Shola | 9 | 799 |
| Ekamara Clement | 25 | 797 |
| Salisu Zakari | 10 | 796 |
| Onuiri Joshua | 10 | 793 |
| Ladan Sani | 26 | 791 |
| Kumangar Solomon | 44 | 788 |
| Moradeyo Bayo | 42 | 784 |
| Stephen Steve | 8 | 784 |
| Maskala Alex | 19 | 783 |
| Bickersteth Shola | 10 | 782 |
| Ojo Felix | 10 | 782 |
| Efinzuogha mitchell | 10 | 781 |
| Ibisi Christopher | 21 | 780 |
| Odekunle Ayodele | 10 | 775 |
| Salawu Olayinka | 7 | 775 |
| Thompson Jerry | 10 | 773 |
| Ibitayo Bunmi | 27 | 771 |
| Okundalaye Adeola | 10 | 769 |
| Patrice Dele Loko | 7 | 767 |
| Etukudo Friday | 10 | 766 |
| Ogbe Solo | 13 | 763 |
| Thourn Ebi | 9 | 763 |
| Ogunbiyi Atinuke | 10 | 762 |
| Usman Adamu | 16 | 760 |
| Ibrahim Mohammed | 9 | 759 |
| Somiari Henrix | 9 | 759 |
| Brown Prince | 18 | 753 |
| Ogbo Sunny | 10 | 752 |
| Akintude Bowale | 42 | 751 |
| Igwe Ernest | 25 | 746 |
| Ala Wakama | 13 | 746 |
| Joel Eli | 8 | 744 |
| Osiboko Williams | 10 | 739 |
| Aganaba Mbeleokpo | 22 | 737 |
| Mijah Bullet | 12 | 737 |
| Umughere Jennifer | 35 | 732 |
| Efai Uyot | 12 | 732 |
| Omaghomi Victor | 9 | 731 |
| Atebe Onome | 9 | 729 |
| Munanyo Vincent | 9 | 727 |
| Daka Abura | 13 | 726 |
| Idowu Dehinde | 10 | 726 |
| Akuneto Ndubueze | 10 | 722 |
| Okon Joseph | 4 | 721 |
| Ntukidem Tony | 10 | 715 |
| Bebeteidoh Lucky | 19 | 714 |
| Boti Ismail | 26 | 713 |
| Olaonipekun Olayemi | 19 | 712 |
| Akinwale Osasu | 10 | 712 |
| Awazie Joseph | 9 | 709 |
| Egbeta Solomon | 7 | 708 |
| Aponbiede Olufemi | 19 | 707 |
| Utibe Ubok | 39 | 704 |
| Halle Pinon | 10 | 703 |
| Alagha Samuel | 10 | 701 |
| Ogunniyi Tosin | 8 | 699 |
| Koyejo Demola | 7 | 696 |
| Sanni Farrouq | 63 | 692 |
| Erhabor Sharon | 10 | 691 |
| Ukwenya Christian | 10 | 687 |
| Rauff Olanike | 52 | 686 |
| Umondak Steve | 8 | 683 |
| Seiyefa Agoh | 9 | 679 |
| Ogbete Jack | 16 | 677 |
| Ojarikre Robert | 16 | 676 |
| Esin Goddy | 10 | 669 |
| Pam Abdul | 8 | 668 |
| Aluko Abiola | 9 | 667 |
| Odokuma Juliet | 9 | 666 |
| Ijoko Jude | 16 | 662 |
| Oboba Eric | 9 | 662 |
| Akpabio Ntiense | 10 | 658 |
| Asabe Magomya | 7 | 657 |
| Bello-osagie Vivian | 21 | 652 |
| Kayode Adedeji | 10 | 651 |
| Ben Quickpen | 13 | 650 |
| Alalibo Krama | 7 | 648 |
| Bolarinwa kayode | 7 | 644 |
| Emeanua Jude | 6 | 639 |
