Rating after Delta Opens
Download rating txt format
| National | No | NAME | Rating | Games |
| 1 | 1 | Ikekeregor Dennis | 1741 | 418 |
| 2 | 2 | Jighere Wellington | 1739 | 299 |
| 3 | 3 | Moses Peter | 1691 | 203 |
| 4 | 4 | Faloye Ibukun | 1660 | 295 |
| 5 | 5 | Eta Karo | 1658 | 339 |
| 6 | 6 | Okwelogu Chinedu | 1655 | 20 |
| 7 | 7 | Onota Oteheri | 1651 | 323 |
| 8 | 8 | Awowade Femi | 1651 | 47 |
| 9 | 9 | Durojaiye Segun | 1647 | 166 |
| 10 | 10 | Saidu Ayorinde | 1645 | 311 |
| 11 | 11 | Timi Olaitan | 1645 | 124 |
| 12 | 12 | Umujose Emmanuel | 1641 | 312 |
| 13 | 13 | Esan Oladokun | 1633 | 424 |
| 14 | 14 | Umebiye Cyril | 1618 | 423 |
| 15 | 15 | Okoroigwe John | 1616 | 132 |
| 16 | 16 | Essang Nduonyi | 1611 | 125 |
| 17 | 17 | Aquaisua Edet | 1606 | 95 |
| 18 | 18 | Oshodi Sunday | 1598 | 459 |
| 19 | 19 | Mayuku Tuoyo | 1596 | 178 |
| 20 | 20 | Owolabi Lukeman | 1585 | 365 |
| 21 | 21 | Omosefe Prince | 1584 | 94 |
| 22 | 22 | Balogun Rasheed | 1582 | 443 |
| 23 | 23 | Onoshevwe Noble | 1574 | 223 |
| 24 | 24 | Kingha Venayori | 1572 | 320 |
| 25 | 25 | Onota Ojiru | 1568 | 302 |
| 26 | 26 | Moshood Sanni | 1564 | 47 |
| 27 | 27 | Avwenagha Oshevire | 1562 | 390 |
| 28 | 28 | Ojior Osikhena | 1562 | 169 |
| 29 | 29 | Ikolo Anthony | 1554 | 490 |
| 30 | 30 | Okoye Charles | 1553 | 124 |
| 31 | 31 | Nsikan Etim | 1552 | 70 |
| 32 | 32 | Tabor Ebi | 1547 | 63 |
| 33 | 33 | Ogbonyomi Friday | 1543 | 98 |
| 34 | 34 | Omorogbe Friday | 1539 | 38 |
| 35 | 35 | Fuoye Ejiro | 1536 | 27 |
| 36 | 36 | Bode Delon | 1535 | 27 |
| 37 | 37 | Ogbaka Rex | 1534 | 124 |
| 38 | 38 | Woko Timi | 1533 | 128 |
| 39 | 39 | Henda Emmanuel | 1531 | 92 |
| 40 | 40 | Saheed Tayo | 1530 | 306 |
| 41 | 41 | Ogbogu Azu | 1526 | 421 |
| 42 | 42 | Ufeli Ben | 1524 | 134 |
| 43 | 43 | Sodje Paul | 1523 | 196 |
| 44 | 44 | Brisibe Bunus | 1522 | 262 |
| 45 | 45 | Umogbai Andrew | 1517 | 168 |
| 46 | 46 | Jumbo Samuel | 1514 | 147 |
| 47 | 47 | Jack Mpaka | 1511 | 193 |
| 48 | 48 | Akanbi Dipo | 1507 | 143 |
| 49 | 49 | Isong Williams | 1500 | 232 |
| 50 | 50 | Afelumo Deji | 1498 | 109 |
| 51 | 51 | Nwosuocha Spaco | 1497 | 71 |
| 52 | 52 | Ohaka Bright | 1495 | 42 |
| 53 | 53 | Akraka Chris | 1490 | 187 |
| 54 | 54 | Ambakederemo Ebiowei | 1488 | 259 |
| 55 | 55 | Eburu Gold | 1487 | 94 |
| 56 | 56 | Otovbo Dafe | 1484 | 182 |
| 57 | 57 | Agbroko Lucky | 1482 | 90 |
| 58 | 58 | Ogedegbe Nerville | 1480 | 254 |
| 59 | 59 | Cobham Edet | 1476 | 131 |
| 60 | 60 | Idahosa Bright | 1474 | 263 |
| 61 | 61 | Offor Harry | 1474 | 121 |
| 62 | 62 | Oyibo Edewor | 1474 | 108 |
| 63 | 63 | Odiete Kelvin | 1473 | 213 |
| 64 | 64 | Olueh Godwin | 1468 | 140 |
| 65 | 65 | Wale Ilori | 1465 | 148 |
| 66 | 66 | Itedjere Efe | 1465 | 10 |
| 67 | 67 | Olumide Oyejide | 1457 | 100 |
| 68 | 68 | Adegbesan Koyejo | 1454 | 32 |
| 69 | 69 | Adebola Samuel | 1452 | 74 |
| 70 | 70 | Nsidibe Frank | 1450 | 97 |
| 71 | 71 | Ikpoku Justice | 1449 | 119 |
| 72 | 72 | Owokure Victor | 1444 | 137 |
| 73 | 73 | Omoroba Abraham | 1443 | 198 |
| 74 | 74 | Abaku Isaiah | 1443 | 173 |
| 75 | 75 | Olowu Tokunbo | 1443 | 70 |
| 76 | 76 | Awah Cypria | 1442 | 64 |
| 77 | 77 | Akpome Joe | 1439 | 119 |
| 78 | 78 | Babainna Faruq | 1438 | 199 |
| 79 | 79 | Okorodas Preye | 1431 | 130 |
| 80 | 80 | Humbe Ben | 1426 | 68 |
| 81 | 81 | Apaya Nelson | 1424 | 45 |
| 82 | 82 | Aka Emma | 1423 | 81 |
| 83 | 83 | Aka Toke | 1421 | 178 |
| 84 | 84 | Esan Niyi | 1420 | 97 |
| 85 | 85 | Edema Abiye | 1412 | 72 |
| 86 | 86 | Aiyakhaire Nurudeen | 1407 | 190 |
| 87 | 87 | Fregene Igho | 1405 | 167 |
| 88 | 88 | Ado Oki | 1403 | 34 |
| 89 | 89 | Dayo Tayo | 1396 | 63 |
| 90 | 90 | Ateh Abule | 1395 | 129 |
| 91 | 91 | Disowe Ben | 1395 | 111 |
| 92 | 92 | Ikpeme Tony | 1394 | 26 |
| 93 | 93 | Awe Tunde | 1393 | 32 |
| 94 | 94 | Tetteh Julius | 1388 | 189 |
| 95 | 95 | Youpelle Youpelle | 1387 | 77 |
| 96 | 96 | Ishaya Sunny | 1385 | 208 |
| 97 | 97 | Curtis John | 1384 | 100 |
| 98 | 98 | Chia Augustine | 1381 | 58 |
| 99 | 99 | Ituah Sunday | 1381 | 41 |
| 100 | 100 | Nnamani Chris | 1379 | 76 |
| 101 | 101 | Ishekwene Frank | 1378 | 104 |
| 102 | 102 | Tone Jacob | 1377 | 115 |
| 103 | 103 | Olotu Diete | 1376 | 69 |
| 104 | 104 | Lani Lawani | 1376 | 34 |
| 105 | 105 | Ofidi Ochuko | 1374 | 10 |
| 106 | 106 | Oladeji Akin | 1372 | 45 |
| 107 | 107 | Tunteng Kingsley | 1370 | 110 |
| 108 | 108 | Ude Emmanuel | 1365 | 140 |
| 109 | 109 | Raji Kazeem | 1362 | 62 |
| 110 | 110 | Frank-opigo Emma | 1361 | 91 |
| 111 | 111 | Ajimati Ganiyu | 1361 | 71 |
| 112 | 112 | Adegbenro Segun | 1360 | 167 |
| 113 | 113 | Daunemighan Famous | 1360 | 61 |
| 114 | 114 | Mbagwu Emeka | 1359 | 130 |
| 115 | 115 | Okri Ben | 1357 | 70 |
| 116 | 116 | Odukomaiya Tona | 1342 | 32 |
| 117 | 117 | Jombo Gboyega | 1342 | 7 |
| 118 | 118 | Omovie Julius | 1341 | 301 |
| 119 | 119 | Fitz Patrick Ike | 1339 | 60 |
| 120 | 120 | Majemite Prince | 1336 | 208 |
| 121 | 121 | Ikpere Sylvanus | 1336 | 62 |
| 122 | 122 | Igboa Gabriel | 1333 | 54 |
| 123 | 123 | Olabanji Olawale | 1329 | 16 |
| 124 | 124 | Akhabie Philip | 1325 | 24 |
| 125 | 125 | Ejenas Douglas | 1324 | 85 |
| 126 | 126 | Binitie Lucky | 1324 | 57 |
| 127 | 127 | Adebowale Qamar | 1323 | 88 |
| 128 | 128 | Urefe Austin | 1321 | 25 |
| 129 | 129 | Adeloye Adetomiwa | 1316 | 94 |
| 130 | 130 | Dinyain Ebi | 1313 | 67 |
| 131 | 131 | Alalibo Jenye | 1313 | 24 |
| 132 | 132 | Igiegie Mason | 1311 | 61 |
| 133 | 133 | Ejovi Happy | 1311 | 31 |
| 134 | 134 | Ide Idiesi | 1310 | 40 |
| 135 | 135 | Eyeku Michael | 1309 | 70 |
| 136 | 136 | Oyibo Jerry | 1307 | 34 |
| 137 | 137 | Okoridem Bob | 1305 | 65 |
| 138 | 138 | Okea Kelvin | 1305 | 24 |
| 139 | 139 | Fashedemi Taiwo | 1300 | 58 |
| 140 | 140 | Keru Sydney | 1295 | 61 |
| 141 | 141 | Ajani Adebowale | 1294 | 75 |
| 142 | 142 | Akporowho Azuka | 1292 | 86 |
| 143 | 143 | Okoye Patricia | 1291 | 61 |
| 144 | 144 | Omuero Oborerhiri | 1284 | 60 |
| 145 | 145 | Itedgere Charles | 1282 | 20 |
| 146 | 146 | Bamidele Jonathan | 1280 | 44 |
| 147 | 147 | Eromosele Samuel | 1276 | 92 |
| 148 | 148 | Salau Samson | 1264 | 31 |
| 149 | 149 | Imah Ufuoma | 1253 | 141 |
| 150 | 150 | Ekwenugo Emeka | 1251 | 14 |
| 151 | 151 | Bisi-Omojola Lanre | 1250 | 50 |
| 152 | 152 | Mayo Richie | 1246 | 179 |
| 153 | 153 | Akpojotor Ochuko | 1244 | 41 |
| 154 | 154 | Okunmuyide Dokun | 1241 | 87 |
| 155 | 155 | Olu Chinedu | 1240 | 231 |
| 156 | 156 | Alabi Femi | 1240 | 92 |
| 157 | 157 | Apata Bamidele | 1237 | 21 |
| 158 | 158 | Salem D Joshua | 1236 | 38 |
| 159 | 159 | Olasupo Musa | 1234 | 63 |
| 160 | 160 | Igwe Jerry | 1230 | 38 |
| 161 | 161 | Odianose Philip | 1229 | 46 |
| 162 | 162 | Idedevbo Samson | 1226 | 10 |
| 163 | 163 | Olaya Kabir | 1217 | 27 |
| 164 | 164 | Alari Ware-ebi | 1217 | 22 |
| 165 | 165 | Johnson Wax | 1216 | 33 |
| 166 | 166 | Oziri Eddy | 1215 | 55 |
| 167 | 167 | Orughele Fure | 1213 | 7 |
| 168 | 168 | Onukogu Felix | 1209 | 58 |
| 169 | 169 | Chinonyerem Chinyere | 1205 | 10 |
| 170 | 170 | Ituah Iyasele | 1205 | 7 |
| 171 | 171 | Umuedafe Best | 1193 | 43 |
| 172 | 172 | Sanda Gbade | 1192 | 123 |
| 173 | 173 | Akpuhi Jewsy | 1192 | 31 |
| 174 | 174 | Ofem Inyang | 1186 | 13 |
| 175 | 175 | Osuntope Michael | 1183 | 99 |
| 176 | 176 | Gbaraba Ray | 1181 | 39 |
| 177 | 177 | Ukiri Johnson | 1178 | 36 |
| 178 | 178 | Adeniran Taiwo | 1170 | 60 |
| 179 | 179 | Garba Tony | 1169 | 54 |
| 180 | 180 | Onojovwo Mudiaga | 1158 | 9 |
| 181 | 181 | Amon Easter | 1157 | 36 |
| 182 | 182 | Obiesie Daddy | 1156 | 104 |
| 183 | 183 | Ogboru Kingsley | 1154 | 7 |
| 184 | 184 | Ikisa Ebi | 1151 | 19 |
| 185 | 185 | Omini Patrick Ofem | 1149 | 39 |
| 186 | 186 | Okim Eugene | 1145 | 105 |
| 187 | 187 | Borogha Douglas | 1145 | 27 |
| 188 | 188 | Okiemute Andrew | 1145 | 17 |
| 189 | 189 | Enai Doubra | 1144 | 22 |
| 190 | 190 | Fashoba Ayo | 1143 | 165 |
| 191 | 191 | Ekpo Emmanuel | 1138 | 32 |
| 192 | 192 | Akpome Oghenemere | 1134 | 25 |
| 193 | 193 | Ibifubara Nengia | 1133 | 7 |
| 194 | 194 | Unukogu Felix | 1127 | 10 |
| 195 | 195 | Alari Ezekiel | 1119 | 42 |
| 196 | 196 | Omamemo Obaroh | 1106 | 24 |
| 197 | 197 | Olapade Niyi | 1096 | 49 |
| 198 | 198 | Peter Precious | 1096 | 26 |
| 199 | 199 | Ahon Martins | 1093 | 20 |
| 200 | 200 | Adelola Damola | 1090 | 17 |
| 201 | 201 | Inase Ambrose | 1087 | 7 |
| 202 | 202 | Chukwukelu Peter | 1084 | 57 |
| 203 | 203 | Owugah Moses | 1083 | 85 |
| 204 | 204 | Isaac Mark | 1083 | 61 |
| 205 | 205 | Jumbo Lesley | 1077 | 15 |
| 206 | 206 | Adedayo Olaolu | 1076 | 10 |
| 207 | 207 | Comor Michael | 1074 | 59 |
| 208 | 208 | Umuero Oborerhiri | 1071 | 17 |
| 209 | 209 | Clarkson Esmail | 1066 | 46 |
| 210 | 210 | Eko Kennedy | 1065 | 33 |
| 211 | 211 | Adegbola Abiola | 1064 | 25 |
| 212 | 212 | Amana Mohammed | 1058 | 20 |
| 213 | 213 | Preye Pipa | 1054 | 60 |
| 214 | 214 | Nwadiaro Afam | 1044 | 10 |
| 215 | 215 | Mahmud Usman | 1042 | 10 |
| 216 | 216 | Idomele Emeka | 1040 | 17 |
| 217 | 217 | Ezendu Uche | 1037 | 22 |
| 218 | 218 | Tantua Keme | 1037 | 9 |
| 219 | 219 | Ebomah Peter | 1031 | 10 |
| 220 | 220 | Ogedengbe Olawale | 1025 | 30 |
| 221 | 221 | Ekwejunor Toju | 1024 | 16 |
| 222 | 222 | Etchie Endurance | 1023 | 7 |
| 223 | 223 | Ahmed Rufai | 1011 | 10 |
| 224 | 224 | Odelana Sanmi | 1001 | 18 |
| 225 | 225 | Bye Two | 1001 | 10 |
| 226 | 226 | Okotie Richard | 995 | 20 |
| 227 | 227 | Olagunju Olalekan | 995 | 7 |
| 228 | 228 | Tuavwoga Akpos | 990 | 7 |
| 229 | 229 | Orji Helen | 988 | 94 |
| 230 | 230 | Sunday Bitrus | 985 | 37 |
| 231 | 231 | Akpotu Benjamin | 973 | 27 |
| 232 | 232 | Imonikoko Amos | 973 | 7 |
| 233 | 233 | Itiowe Alex | 968 | 72 |
| 234 | 234 | Amakoromo Timi | 962 | 10 |
| 235 | 235 | Chiefson Eterigho | 960 | 10 |
| 236 | 236 | Orughele Meye | 960 | 7 |
| 237 | 237 | Jombo Segun | 958 | 17 |
| 238 | 238 | Midala Tola | 957 | 48 |
| 239 | 239 | Oyeleke Seun | 954 | 28 |
| 240 | 240 | Olaniran Toyin | 949 | 10 |
| 241 | 241 | Lasisi Musiliu | 944 | 18 |
| 242 | 242 | Orunsolu Wale | 942 | 36 |
| 243 | 243 | Olawunmi Gbadamosi | 942 | 17 |
| 244 | 244 | Ojofeitimi Gbenga | 935 | 9 |
| 245 | 245 | Egwu Michael | 924 | 10 |
| 246 | 246 | Ebulu Leonard | 922 | 7 |
| 247 | 247 | Ofidi Emmanuel | 914 | 17 |
| 248 | 248 | Akoma Azubuike | 907 | 71 |
| 249 | 249 | Orukpete Godwin | 907 | 7 |
| 250 | 250 | Idiemo Charles | 901 | 20 |
| 251 | 251 | Adekansi Adebisi | 899 | 17 |
| 252 | 252 | Lawandy Bala | 892 | 49 |
| 253 | 253 | Dauphin Osaki | 892 | 13 |
| 254 | 254 | Ogbuokiri Lovejoy | 887 | 81 |
| 255 | 255 | Anyira Alfred | 884 | 10 |
| 256 | 256 | Lawal Ibrahim | 879 | 53 |
| 257 | 257 | Oluwadare Ore | 875 | 47 |
| 258 | 258 | Jitoboh Moses | 874 | 17 |
| 259 | 259 | Jalani Naphtali | 870 | 46 |
| 260 | 260 | Akinyemi Jide | 868 | 131 |
| 261 | 261 | Ekaba Dorcas | 861 | 9 |
| 262 | 262 | Awhana Efetobo | 859 | 17 |
| 263 | 263 | Onuogu Chinedu | 857 | 34 |
| 264 | 264 | Agbonze Kelvin | 848 | 27 |
| 265 | 265 | Rankine James | 844 | 17 |
| 266 | 266 | Akainza Adi | 841 | 25 |
| 267 | 267 | Yakubu Babatunde | 841 | 20 |
| 268 | 268 | Itaman Michael | 835 | 39 |
| 269 | 269 | Hamza Madaki | 831 | 10 |
| 270 | 270 | Gora Suleiman | 823 | 14 |
| 271 | 271 | Efetobor Ejiro | 823 | 7 |
| 272 | 272 | Olaribigbe Hakeem | 818 | 11 |
| 273 | 273 | Temu Oluku | 813 | 7 |
| 274 | 274 | Egbivwe Ufuoma | 812 | 46 |
| 275 | 275 | Okiemute Gold | 806 | 16 |
| 276 | 276 | Olutoyinbo Bukunmi | 805 | 31 |
| 277 | 277 | Lawali Garba | 805 | 10 |
| 278 | 278 | Adegbola Shola | 799 | 9 |
| 279 | 279 | Salisu Zakari | 796 | 10 |
| 280 | 280 | Ladan Sani | 791 | 26 |
| 281 | 281 | Moradeyo Bayo | 784 | 42 |
| 282 | 282 | Dapo Adekunle | 781 | 10 |
| 283 | 283 | Odekunle Ayodele | 775 | 10 |
| 284 | 284 | Salawu Olayinka | 775 | 7 |
| 285 | 285 | Okundalaye Adeola | 769 | 10 |
| 286 | 286 | Bitrus Ishaya | 764 | 18 |
| 287 | 287 | Somiari Henrix | 759 | 9 |
| 288 | 288 | Opara Uzodinma | 755 | 7 |
| 289 | 289 | Ogbo Sunny | 752 | 10 |
| 290 | 290 | Akintude Bowale | 751 | 42 |
| 291 | 291 | Osiboko Williams | 739 | 10 |
| 292 | 292 | Atebe Onome | 729 | 9 |
| 293 | 293 | Munanyo Vincent | 727 | 9 |
| 294 | 294 | Bebeteidoh Lucky | 714 | 19 |
| 295 | 295 | Akinwale Osasu | 712 | 10 |
| 296 | 296 | Utibe Ubok | 704 | 39 |
| 297 | 297 | Alagha Samuel | 701 | 10 |
| 298 | 298 | Koyejo Demola | 696 | 7 |
| 299 | 299 | Ukwenya Christian | 687 | 10 |
| 300 | 300 | Rauff Olanike | 686 | 52 |
| 301 | 301 | Ojarikre Robert | 676 | 16 |
| 302 | 302 | Sanni Farrouq | 668 | 51 |
| 303 | 303 | Odokuma Juliet | 666 | 9 |
| 304 | 304 | Ijoko Jude | 662 | 16 |
| 305 | 305 | Ben Quickpen | 650 | 13 |
| 306 | 306 | Bolarinwa kayode | 644 | 7 |
| 307 | 307 | Isiekwe Austine | 609 | 10 |
| 308 | 308 | Aliu Tokunbo | 581 | 7 |
| 309 | 309 | Ogbuku Rex | 567 | 9 |
| 310 | 310 | Bello Fred | 566 | 10 |
| 311 | 311 | Abiori Pamaro | 563 | 9 |
| 312 | 312 | Ojareshare Norman | 550 | 10 |
| 313 | 313 | Erebor Uwaifo | 537 | 10 |
| 314 | 314 | Iyogo Osasumwen | 534 | 7 |
| 315 | 315 | Anibe Joseph | 499 | 10 |
| 316 | 316 | Bye Three | 499 | 10 |
| 317 | 317 | Idahosa Henry | 491 | 10 |
| 318 | 318 | Daunemighan Clayton | 488 | 9 |
| 319 | 319 | Efeturi Ejoh | 481 | 10 |
| 320 | 320 | Oghene Ovo | 477 | 10 |
| 321 | 321 | Bye Four | 475 | 10 |
| 322 | 322 | Odiaka Emeka | 460 | 10 |
| 323 | 323 | Babatunde Jimoh | 456 | 10 |
| 324 | 324 | Kuranga Maxwell | 413 | 10 |
