Rating after 2009 Godwill Akpabio Classics
Check ratings below or download file.
Download statistics files (zipped)
| No | Name | Games | Rating |
| 1 | Jighere Wellington | 449 | 1853 |
| 2 | Ikekeregor Dennis | 558 | 1810 |
| 3 | Pakorn Nemitramansuk | 21 | 1809 |
| 4 | Akpome Ufuoma | 14 | 1809 |
| 5 | Lukeman Owolabi | 432 | 1758 |
| 6 | Balogun Rasheed | 567 | 1750 |
| 7 | Eta Karo | 479 | 1748 |
| 8 | Saidu Ayorinde | 464 | 1739 |
| 9 | Moshood Sanni | 183 | 1724 |
| 10 | Umujose Emmanuel | 450 | 1706 |
| 11 | Ogbapka Rex | 211 | 1700 |
| 12 | Oyadiran Biyi | 133 | 1699 |
| 13 | Okwelogu Chinedu | 166 | 1691 |
| 14 | Femi Awowade | 94 | 1691 |
| 15 | Saheed Jimoh | 182 | 1679 |
| 16 | Kingha Venayori | 451 | 1678 |
| 17 | Durojaiye Segun | 199 | 1665 |
| 18 | Akonor Michael | 20 | 1663 |
| 19 | Onota Ojiru | 404 | 1662 |
| 20 | Nsikan Etim | 165 | 1659 |
| 21 | Oduwole Olatunde | 225 | 1658 |
| 22 | Omosefe Prince | 236 | 1656 |
| 23 | Oshodi Sunday | 581 | 1654 |
| 24 | Umebiye Cyril | 472 | 1654 |
| 25 | Saheed Tayo | 436 | 1649 |
| 26 | Olaleru Biodun | 81 | 1641 |
| 27 | Moses Peter | 298 | 1622 |
| 28 | Avwenagha Oshevire | 441 | 1621 |
| 29 | Ikolo Anthony | 621 | 1618 |
| 30 | Onota Oteheri | 439 | 1616 |
| 31 | Mayuku Tuoyo | 282 | 1613 |
| 32 | Ejomafuvwe Esagha | 10 | 1606 |
| 33 | Ewarah Squiz | 85 | 1603 |
| 34 | Odon Ebitimi | 97 | 1600 |
| 35 | Faloye Ibukun | 367 | 1597 |
| 36 | Aquaisua Edet | 150 | 1594 |
| 37 | Odulele Rotimi | 75 | 1593 |
| 38 | Ogbonyomi Friday | 154 | 1590 |
| 39 | Onoshevwe Noble | 344 | 1589 |
| 40 | Timi Olaitan | 167 | 1589 |
| 41 | Okoroigwe John | 162 | 1582 |
| 42 | Asare Samson | 14 | 1581 |
| 43 | Wale Ilori | 231 | 1568 |
| 44 | Ufeli Ben | 217 | 1567 |
| 45 | Chambers Ted | 131 | 1565 |
| 46 | Placca Chrys | 33 | 1562 |
| 47 | Omasan Isaac | 37 | 1557 |
| 48 | Alao Mitchell | 30 | 1556 |
| 49 | Okoye Charles | 124 | 1553 |
| 50 | Okoko Chelly | 16 | 1553 |
| 51 | Akanbi Dipo | 197 | 1549 |
| 52 | Akpome Oghenemere | 103 | 1544 |
| 53 | Adi Akainza | 8 | 1542 |
| 54 | Esan Oladokun | 504 | 1541 |
| 55 | Idahosa Bright | 389 | 1541 |
| 56 | Isong Williams | 307 | 1538 |
| 57 | Abba Godwin | 59 | 1536 |
| 58 | Etim Archibong | 24 | 1535 |
| 59 | Eferusuoa Pere | 8 | 1530 |
| 60 | Woko Timi | 192 | 1514 |
| 61 | Oyibo Edewor | 179 | 1514 |
| 62 | Ogbogu Azu | 505 | 1513 |
| 63 | Olueh Godwin | 219 | 1513 |
| 64 | Ambakederemo Ebiowei | 344 | 1511 |
| 65 | Ogedegbe Nerville | 294 | 1506 |
| 66 | Essang Nduonyi | 163 | 1506 |
| 67 | Akraka Chris | 213 | 1505 |
| 68 | Mayuku Ovo | 8 | 1502 |
| 69 | Otovbo Dafe | 192 | 1500 |
| 70 | Curtis John | 188 | 1500 |
| 71 | Michael Tang | 20 | 1499 |
| 72 | Omoregie Martins | 109 | 1496 |
| 73 | Sodje Paul | 242 | 1492 |
| 74 | Ojior Osikhena | 241 | 1492 |
| 75 | Adedayo Omotayo | 31 | 1489 |
| 76 | Umogbai Andrew | 219 | 1486 |
| 77 | Agbroko Lucky | 90 | 1482 |
| 78 | Akpome Joe | 189 | 1481 |
| 79 | Youpelle Youpelle | 139 | 1478 |
| 80 | Abba Ibrahim | 15 | 1477 |
| 81 | Cobham Edet | 131 | 1476 |
| 82 | Fuoye Ejiro | 65 | 1476 |
| 83 | Eburu Gold | 131 | 1475 |
| 84 | Ayabotu Bernard | 8 | 1475 |
| 85 | Bruce-Olotu Fidel | 150 | 1474 |
| 86 | Henda Emmanuel | 126 | 1474 |
| 87 | Ezekiel Markweli | 20 | 1474 |
| 88 | Alari Ware-ebi | 84 | 1472 |
| 89 | Abiodun Lawrence | 59 | 1472 |
| 90 | Brisibe Bunus | 334 | 1461 |
| 91 | Squiz Victor | 26 | 1461 |
| 92 | Odiete Kelvin | 296 | 1460 |
| 93 | Yuwa David | 90 | 1459 |
| 94 | Madume Richard | 9 | 1457 |
| 95 | Afelumo Ayodeji | 148 | 1455 |
| 96 | Kirk Terry | 14 | 1455 |
| 97 | Adegbesan Koyejo | 32 | 1454 |
| 98 | Eneware Tima | 143 | 1453 |
| 99 | Awah Cyprian | 108 | 1453 |
| 100 | Ishaya Sunny | 260 | 1450 |
| 101 | Etuwewe Prince | 8 | 1448 |
| 102 | Edewor Bobor | 27 | 1446 |
| 103 | Iyelih Dickson | 27 | 1446 |
| 104 | Omorogbe Friday | 75 | 1444 |
| 105 | Inoyo Friday | 155 | 1442 |
| 106 | Olowu Tokunbo | 80 | 1442 |
| 107 | Nnamani Chris | 171 | 1440 |
| 108 | Abiodun bankole | 4 | 1436 |
| 109 | Odianose Philip | 151 | 1432 |
| 110 | Aka Toke | 251 | 1431 |
| 111 | Adigun Olatunde | 61 | 1428 |
| 112 | Oduore Richard | 15 | 1424 |
| 113 | Abaku Isaiah | 237 | 1423 |
| 114 | Okorodas Preye | 172 | 1420 |
| 115 | Disowe Ben | 149 | 1420 |
| 116 | Ekpo Emmanuel | 131 | 1420 |
| 117 | Jumbo Samuel | 199 | 1418 |
| 118 | Tabor Ebi | 91 | 1418 |
| 119 | Apre Aye | 18 | 1418 |
| 120 | Malcolm Gbishe | 35 | 1417 |
| 121 | Olumide Oyejide | 110 | 1416 |
| 122 | Oladeji Akin | 74 | 1415 |
| 123 | Kudu Wambai | 18 | 1415 |
| 124 | Edema Abiye | 72 | 1412 |
| 125 | Tetteh Julius | 237 | 1411 |
| 126 | Offor Harry | 149 | 1410 |
| 127 | Aiyakhaire Nurudeen | 190 | 1407 |
| 128 | Ado Oki | 54 | 1407 |
| 129 | Babainna Faruq | 268 | 1405 |
| 130 | Okoro Emmanuel | 9 | 1405 |
| 131 | Ituah Sunday | 95 | 1404 |
| 132 | Orbunde Jossy | 43 | 1404 |
| 133 | Owokere Victor | 197 | 1403 |
| 134 | Ejenas Douglas | 180 | 1403 |
| 135 | Adebayo Niyi | 61 | 1400 |
| 136 | Oguntade Adeyemi | 22 | 1400 |
| 137 | Nwosu Vera | 13 | 1399 |
| 138 | Tijani Nura | 27 | 1396 |
| 139 | Onaleye Akin | 4 | 1396 |
| 140 | Dayo Tayo | 101 | 1395 |
| 141 | Ikpeme Tony | 26 | 1394 |
| 142 | Samson Emmanuel | 24 | 1392 |
| 143 | Udoh Uwem | 12 | 1391 |
| 144 | Okim Eugene | 178 | 1390 |
| 145 | Bode Delon | 77 | 1388 |
| 146 | Christian Mensah | 20 | 1387 |
| 147 | Mohammed Aminu | 191 | 1386 |
| 148 | Mbagwu Emeka | 178 | 1385 |
| 149 | Galma Ibrahim | 33 | 1384 |
| 150 | Nsidibe Frank | 171 | 1383 |
| 151 | Ikpoku Justice | 149 | 1383 |
| 152 | Chia Augustine | 58 | 1381 |
| 153 | Fitz Patrick Ike | 74 | 1379 |
| 154 | Lani Lawani | 34 | 1376 |
| 155 | Okri Ben | 86 | 1372 |
| 156 | Tunteng Kingsley | 110 | 1370 |
| 157 | Itedjere Charles | 36 | 1370 |
| 158 | Adebola Samuel | 182 | 1369 |
| 159 | Ude Emmanuel | 144 | 1369 |
| 160 | Fashedemi Taiwo | 100 | 1369 |
| 161 | Ashade Kenneth | 30 | 1369 |
| 162 | Kalu Chika | 56 | 1368 |
| 163 | Ebong Ufot | 29 | 1368 |
| 164 | Fubara Tamunosiki | 57 | 1367 |
| 165 | Awe Tunde | 36 | 1367 |
| 166 | Olaiya Kabir | 104 | 1366 |
| 167 | Aka Emma | 107 | 1365 |
| 168 | Ishekwene Frank | 175 | 1363 |
| 169 | Nengia Ibifubara | 99 | 1363 |
| 170 | Simpson Femi | 11 | 1363 |
| 171 | Omo Efosa | 9 | 1363 |
| 172 | Esan Niyi | 107 | 1362 |
| 173 | Daka Godknows | 22 | 1362 |
| 174 | Frank-opigo Emma | 91 | 1361 |
| 175 | Jombo Gboyega | 11 | 1358 |
| 176 | Olotu Diete | 83 | 1357 |
| 177 | Desmond Bravel | 18 | 1357 |
| 178 | Nduka Glamour | 4 | 1357 |
| 179 | Ikpere Sylvanus | 72 | 1356 |
| 180 | Okoi-uyouyo Mathias | 21 | 1356 |
| 181 | Edim Eke | 10 | 1356 |
| 182 | Inah Bernard | 60 | 1355 |
| 183 | Ahmed Aliyu | 18 | 1354 |
| 184 | Agboghoroma Peter | 54 | 1353 |
| 185 | Abdulsalam Haruna | 4 | 1353 |
| 186 | Igboa Gabriel | 84 | 1352 |
| 187 | Odukomaiya Tona | 48 | 1351 |
| 188 | Omini Patrick Ofem | 92 | 1348 |
| 189 | Adegbenro Segun | 197 | 1347 |
| 190 | Jumbo David | 41 | 1346 |
| 191 | Pine Celestine | 40 | 1346 |
| 192 | Barnabas Babwe | 4 | 1345 |
| 193 | Osuntope Michael | 169 | 1343 |
| 194 | Bibo Lambert | 84 | 1343 |
| 195 | Bishmang Amos | 4 | 1342 |
| 196 | Balogun Gboye | 38 | 1339 |
| 197 | Jack Mpakaboari | 281 | 1336 |
| 198 | Onyemekwu Onye | 12 | 1336 |
| 199 | Ajimati Ganiyu | 98 | 1335 |
| 200 | Umoh Bassey | 40 | 1334 |
| 201 | Nwosuocha Spaco | 145 | 1333 |
| 202 | Ide Idiesi | 62 | 1333 |
| 203 | Omusuku Ignatius | 6 | 1332 |
| 204 | Damissah Paul | 17 | 1331 |
| 205 | Ene-eyo Aloysius | 12 | 1331 |
| 206 | Okiemute Tega | 10 | 1330 |
| 207 | Adeyemi Abiodun | 66 | 1329 |
| 208 | Sadiq Abubakar | 37 | 1329 |
| 209 | Olabanji Olawale | 16 | 1329 |
| 210 | Fregene Igho | 258 | 1328 |
| 211 | Apaya Nelson | 61 | 1327 |
| 212 | Owolo Daniel | 19 | 1327 |
| 213 | Orughele Akpofure | 22 | 1326 |
| 214 | Ohaka Bright | 72 | 1325 |
| 215 | Akhabie Philip | 24 | 1325 |
| 216 | Orughele Endurance | 22 | 1324 |
| 217 | Omuero Oborerhiri | 139 | 1321 |
| 218 | Okusanya Bimbo | 81 | 1321 |
| 219 | Sojobi Layi | 15 | 1320 |
| 220 | Omoroba Abraham | 270 | 1317 |
| 221 | Adeloye Adetomiwa | 94 | 1316 |
| 222 | Adebowale Qamar | 114 | 1314 |
| 223 | Banwuna Eugene | 4 | 1314 |
| 224 | Dinyain Ebi | 67 | 1313 |
| 225 | Alalibo Jenye | 24 | 1313 |
| 226 | Idris Jaafar | 12 | 1313 |
| 227 | Igiegie Mason | 61 | 1311 |
| 228 | Ejovi Happy | 31 | 1311 |
| 229 | Onuzuruike Eddie | 8 | 1311 |
| 230 | Imah Ufuoma | 205 | 1310 |
| 231 | Ogedegbe Olawale | 77 | 1310 |
| 232 | Dinyain Tare | 68 | 1310 |
| 233 | Agoro Lanre | 26 | 1309 |
| 234 | Tone Jacob | 153 | 1308 |
| 235 | Omijeh Osas | 102 | 1308 |
| 236 | Raji Kazeem | 99 | 1308 |
| 237 | Humbe Ben | 149 | 1307 |
| 238 | Oyibo Jerry | 34 | 1307 |
| 239 | Comor Michael | 144 | 1306 |
| 240 | Uzodinma Okpara | 128 | 1306 |
| 241 | Ajani Adebowale | 85 | 1306 |
| 242 | Okea Kelvin | 24 | 1305 |
| 243 | Mbor Neka | 66 | 1303 |
| 244 | Akpisheri Sam | 31 | 1302 |
| 245 | Madaki Hamza | 61 | 1300 |
| 246 | Odunsi Michael | 10 | 1300 |
| 247 | Ezra Yusuf | 19 | 1299 |
| 248 | Apata Bamidele | 58 | 1297 |
| 249 | Ala Abam | 22 | 1297 |
| 250 | Archibong Etim | 12 | 1296 |
| 251 | Ighofivwioni Precios | 24 | 1295 |
| 252 | Ebo Gabriel | 10 | 1295 |
| 253 | Solomon Thomas | 10 | 1294 |
| 254 | Lawani Lani | 19 | 1293 |
| 255 | Idiemo Charles | 68 | 1292 |
| 256 | Urefe Austin | 62 | 1290 |
| 257 | Ebinum Stephen | 14 | 1285 |
| 258 | Eromosele Samuel | 188 | 1284 |
| 259 | Ben Quickpen | 68 | 1284 |
| 260 | Ayodele Francis | 16 | 1281 |
| 261 | Bamidele Jonathan | 44 | 1280 |
| 262 | Uloko Linus | 61 | 1279 |
| 263 | Urovwose Raphael | 27 | 1277 |
| 264 | Ufuoma Julius | 429 | 1276 |
| 265 | Oyibo Emmanuel | 6 | 1275 |
| 266 | Oluku Temu | 23 | 1273 |
| 267 | Jemirieyigbe Andrew | 6 | 1273 |
| 268 | Ateh Abule | 177 | 1272 |
| 269 | Balarabe Tijani | 34 | 1272 |
| 270 | Azubuike Kingsley | 9 | 1272 |
| 271 | Majemite Prince | 284 | 1271 |
| 272 | Wodi Braveman | 37 | 1271 |
| 273 | Nkang Osaji | 12 | 1270 |
| 274 | Okanlawon Samuel | 4 | 1269 |
| 275 | Keru Sydney | 71 | 1268 |
| 276 | Orgah Matthew | 23 | 1267 |
| 277 | Hussani Modibbo | 4 | 1266 |
| 278 | Ufot Sammy | 178 | 1265 |
| 279 | Abdullahi Usman | 39 | 1265 |
| 280 | Bello Muftau | 10 | 1263 |
| 281 | Obende Martins | 31 | 1262 |
| 282 | Anya Ndukwe | 70 | 1261 |
| 283 | Lawson Tam | 18 | 1258 |
| 284 | Amos Akpanudo | 16 | 1258 |
| 285 | Umoren Marshall | 10 | 1258 |
| 286 | Obukarhua Solomon | 8 | 1258 |
| 287 | Ndiomu Ebinimi | 8 | 1257 |
| 288 | Adamu Mansur | 76 | 1256 |
| 289 | Osadolor Charles | 57 | 1255 |
| 290 | Olabanji Samuel | 10 | 1255 |
| 291 | Emieka Ernest | 8 | 1255 |
| 292 | Binitie Lucky | 119 | 1254 |
| 293 | Gbaraba Raymond | 130 | 1254 |
| 294 | Fashola Kayode | 51 | 1252 |
| 295 | Ogunkua Victor | 11 | 1251 |
| 296 | Bisi-Omojola Lanre | 50 | 1250 |
| 297 | Shon Trex | 17 | 1250 |
| 298 | Wilcox Emmanuel | 26 | 1249 |
| 299 | Ekwejunor Endurance | 23 | 1249 |
| 300 | Adamu Mohammed Umar | 14 | 1247 |
| 301 | Igwe Jerry | 133 | 1246 |
| 302 | Ukiri Johnson | 88 | 1246 |
| 303 | Daunemighan Famous | 84 | 1246 |
| 304 | Okunmuyide Dokun | 123 | 1244 |
| 305 | Oyinloye Abiola | 44 | 1243 |
| 306 | Seun Ogunbiyi | 4 | 1243 |
| 307 | Femi Alabi | 21 | 1242 |
| 308 | Adeyemi Adesina | 109 | 1241 |
| 309 | Edet Idorenyin | 44 | 1239 |
| 310 | Olu Chinedu | 296 | 1238 |
| 311 | Osiyemi Adegboyega | 30 | 1238 |
| 312 | Tantua Nick | 8 | 1236 |
| 313 | Mohammed Suleiman | 4 | 1236 |
| 314 | Olasupo Musa | 63 | 1234 |
| 315 | Ofidi Emmanuel | 58 | 1234 |
| 316 | Adedayo Tolu | 12 | 1234 |
| 317 | Inyang John | 26 | 1231 |
| 318 | Bassey Umoh | 12 | 1231 |
| 319 | Ofidi Ochuko | 20 | 1229 |
| 320 | Ofem Inyang | 25 | 1228 |
| 321 | Anokwuru Felix | 24 | 1228 |
| 322 | Eyeku Michael | 80 | 1227 |
| 323 | Salau Samson | 41 | 1226 |
| 324 | Aiyakhaire Hassan | 8 | 1226 |
| 325 | Mayo Richie | 284 | 1225 |
| 326 | Otarowharha Victor | 9 | 1224 |
| 327 | Akporowho Azuka | 111 | 1223 |
| 328 | Igberajeghre Bravel | 8 | 1223 |
| 329 | Alabi Femi | 96 | 1221 |
| 330 | Duhu Yauba | 46 | 1220 |
| 331 | George Jackcress | 4 | 1218 |
| 332 | Ingbian Sam | 56 | 1217 |
| 333 | Unanaifonke Etukudoh | 16 | 1217 |
| 334 | Awah Cyril | 10 | 1217 |
| 335 | Johnson Wax | 33 | 1216 |
| 336 | Oziri Eddy | 93 | 1215 |
| 337 | Ogun Oyinkuro | 35 | 1215 |
| 338 | Daubirilagha Fred | 9 | 1214 |
| 339 | Ohore Leeward | 20 | 1213 |
| 340 | Obi Tony | 16 | 1213 |
| 341 | Orughele Fure | 7 | 1213 |
| 342 | Akinfemi Toye | 11 | 1211 |
| 343 | Ihezuo Venatious | 10 | 1210 |
| 344 | Ekwejunor Godwin | 14 | 1209 |
| 345 | Onukogu Felix | 40 | 1207 |
| 346 | Akpojotor Ochuko | 89 | 1205 |
| 347 | Ituah Iyasele | 7 | 1205 |
| 348 | Effiom Enebong | 8 | 1203 |
| 349 | Madueke Gozie | 32 | 1202 |
| 350 | Idedevbo Samson | 42 | 1201 |
| 351 | Eitafoh Sam | 6 | 1201 |
| 352 | Agbeka Onoriode | 16 | 1201 |
| 353 | Oden Godwin | 12 | 1200 |
| 354 | Jebbin Uchere | 16 | 1200 |
| 355 | Olaribigbe Hakeem | 65 | 1197 |
| 356 | Solomon Tom | 28 | 1197 |
| 357 | Ebi-thourn Eneware | 9 | 1197 |
| 358 | Nwadiaro Gerald Afam | 74 | 1195 |
| 359 | Ahon Martins | 48 | 1195 |
| 360 | Kpenosen Bawo | 6 | 1195 |
| 361 | Duro Solomon | 91 | 1194 |
| 362 | Esezobor Ehis | 20 | 1194 |
| 363 | Okoridem Bob | 85 | 1192 |
| 364 | Akpuhi Jewsy | 31 | 1192 |
| 365 | Odeh Daniel | 23 | 1189 |
| 366 | Wole Balogun | 12 | 1188 |
| 367 | German Solomon | 12 | 1181 |
| 368 | Okagbue Ajuluchukwu | 76 | 1179 |
| 369 | Sanda Gbade | 133 | 1178 |
| 370 | Humpiya Basason | 20 | 1178 |
| 371 | Ogbankomi Dudu | 6 | 1178 |
| 372 | Adeniran Taiwo | 103 | 1177 |
| 373 | Habila Usman | 64 | 1176 |
| 374 | Onojake Oliver | 20 | 1174 |
| 375 | Ekwenugo Emeka | 45 | 1173 |
| 376 | Ateh Monday | 8 | 1173 |
| 377 | Odje Emma | 6 | 1171 |
| 378 | Umumuemu Irikefe | 6 | 1168 |
| 379 | Ogbankomi Bira | 6 | 1166 |
| 380 | Sanmi Odelana | 38 | 1165 |
| 381 | Eniekebi Ezekiel | 56 | 1161 |
| 382 | Chinonyerem Chinyere | 42 | 1160 |
| 383 | Alex Cricket | 20 | 1160 |
| 384 | Obiesie Daddy | 108 | 1159 |
| 385 | Salem D Joshua | 66 | 1159 |
| 386 | Imonikoko Amos | 33 | 1159 |
| 387 | Onojovwo Mudiaga | 9 | 1158 |
| 388 | Obiokolo Anthony | 6 | 1158 |
| 389 | Amon Easter | 36 | 1157 |
| 390 | Newman Ebi | 31 | 1155 |
| 391 | Nwapa Emma | 12 | 1154 |
| 392 | Efa Eddy | 10 | 1154 |
| 393 | Ogboru Kingsley | 7 | 1154 |
| 394 | Chukwukelu Peter | 113 | 1153 |
| 395 | Bassey Daniel | 14 | 1153 |
| 396 | Yaaya Ben | 73 | 1151 |
| 397 | Ikisa Ebi | 19 | 1151 |
| 398 | Aaron Precious | 16 | 1151 |
| 399 | Etukudo Unana | 50 | 1150 |
| 400 | Edili Joseph | 10 | 1149 |
| 401 | Essien Nsikan | 29 | 1145 |
| 402 | Borogha Douglas | 27 | 1145 |
| 403 | Okiemute Andrew | 17 | 1145 |
| 404 | Joseph Obekpa | 14 | 1144 |
| 405 | Jemigheye Lawson | 9 | 1144 |
| 406 | Chinedu Anozie | 4 | 1141 |
| 407 | Akpan Spencer | 22 | 1138 |
| 408 | Oyeleke Seun | 90 | 1137 |
| 409 | Onokerhoraye Anthony | 16 | 1137 |
| 410 | Okoronkwo Charles | 29 | 1136 |
| 411 | Alari Ezekiel | 46 | 1134 |
| 412 | Oyebola Alli | 48 | 1134 |
| 413 | Whiskey Godsfavour | 36 | 1133 |
| 414 | Preye Pipa | 100 | 1132 |
| 415 | Apiafi Isaac | 32 | 1132 |
| 416 | Opute Terry | 10 | 1132 |
| 417 | Oritsejafor David | 26 | 1132 |
| 418 | Adebari Sina | 24 | 1131 |
| 419 | Adegbola Abiola | 29 | 1127 |
| 420 | Salasu Zakari | 4 | 1127 |
| 421 | Peter Precious | 36 | 1125 |
| 422 | Egwuatu Uchenna | 6 | 1125 |
| 423 | Odusanya Ade | 6 | 1124 |
| 424 | Banjo Dayo | 20 | 1119 |
| 425 | Garba Tony | 85 | 1118 |
| 426 | Ighendo Felix | 10 | 1117 |
| 427 | Bashiru Abdulmalik | 4 | 1117 |
| 428 | Ogheneovo Deniran | 12 | 1115 |
| 429 | Gora Suleiman | 77 | 1114 |
| 430 | Ezendu Uche | 59 | 1113 |
| 431 | Amakoromo Timi | 58 | 1113 |
| 432 | Abdul Kabir | 10 | 1113 |
| 433 | Akinyemi Jide | 210 | 1112 |
| 434 | Abati Adetunji | 4 | 1111 |
| 435 | Onari Harry | 7 | 1110 |
| 436 | Okon Asuquo | 12 | 1109 |
| 437 | Agoma Tony | 10 | 1109 |
| 438 | Akpojotor Ejiro | 9 | 1109 |
| 439 | Suokumoh Cyril | 9 | 1109 |
| 440 | Gbaneye Itiye | 52 | 1106 |
| 441 | Omamemo Obaroh | 24 | 1106 |
| 442 | Wakama Ala | 10 | 1106 |
| 443 | Chime Theophilus | 4 | 1105 |
| 444 | Etchie Toju | 10 | 1102 |
| 445 | Akinfemisoye Ayo | 26 | 1102 |
| 446 | Igbonekwu Dan | 4 | 1101 |
| 447 | Ugboma Chuks | 4 | 1101 |
| 448 | Tuoyo Wawe | 48 | 1100 |
| 449 | Abraham Malgwi | 7 | 1098 |
| 450 | Aliyu Suleiman | 4 | 1098 |
| 451 | Umuedafe Best | 69 | 1089 |
| 452 | Ewruje James | 42 | 1089 |
| 453 | Fashoba Ayo | 186 | 1087 |
| 454 | Owugah Moses | 123 | 1087 |
| 455 | Inase Ambrose | 7 | 1087 |
| 456 | Olapade Niyi | 62 | 1086 |
| 457 | Clarkson Esmail | 100 | 1085 |
| 458 | Asaph Zadok | 17 | 1083 |
| 459 | Ojo Tunde | 10 | 1082 |
| 460 | Itiowe Alex | 82 | 1078 |
| 461 | Bakori Adele | 37 | 1078 |
| 462 | Garba Ahmed Magashi | 30 | 1078 |
| 463 | Jamiu hassan | 4 | 1078 |
| 464 | Jumbo Lesley | 15 | 1077 |
| 465 | Okotie Richard | 48 | 1075 |
| 466 | Naleh Noble | 10 | 1073 |
| 467 | Umo Emmanuel | 10 | 1073 |
| 468 | Michael Okon | 16 | 1073 |
| 469 | Akponine Ochuko | 12 | 1072 |
| 470 | Efiom Effiong | 12 | 1069 |
| 471 | Onaleye Akeem | 29 | 1068 |
| 472 | Eko Kennedy | 33 | 1065 |
| 473 | Odebe Ndubuisi | 21 | 1063 |
| 474 | Uruaka Judith | 20 | 1062 |
| 475 | Okoye Patricia | 98 | 1061 |
| 476 | Mutu John | 11 | 1061 |
| 477 | Nwokoma Chidi | 17 | 1060 |
| 478 | Amana Mohammed | 20 | 1058 |
| 479 | Tokunbo Habeeb | 36 | 1057 |
| 480 | Olawunmi Gbadamosi | 32 | 1057 |
| 481 | Ahilaga Mbodi | 64 | 1056 |
| 482 | Okeke Gab | 10 | 1055 |
| 483 | Akinwumi Taylor | 8 | 1054 |
| 484 | Alozie Kingsley | 10 | 1052 |
| 485 | Adekoya Samuel | 31 | 1049 |
| 486 | Nwabor David | 10 | 1049 |
| 487 | Emerenimi Kingston | 13 | 1045 |
| 488 | Mahmud Usman | 10 | 1042 |
| 489 | Adeyemi adeboye | 21 | 1041 |
| 490 | Akinfaloye Akintunde | 10 | 1041 |
| 491 | Idomele Emeka | 21 | 1040 |
| 492 | Okorie Bede | 80 | 1039 |
| 493 | Metie Shuwa | 18 | 1038 |
| 494 | Tantua Keme | 9 | 1037 |
| 495 | Oyefeko Tunde | 11 | 1036 |
| 496 | Ekunke Paulinus | 12 | 1034 |
| 497 | Ayoade Wole | 10 | 1034 |
| 498 | Yeri Bereh | 9 | 1034 |
| 499 | Kolapo Idowu | 19 | 1030 |
| 500 | Ojokojo Stephen | 10 | 1030 |
| 501 | Maide Ateh | 16 | 1029 |
| 502 | Ebomah Peter | 39 | 1026 |
| 503 | Remmy Kighir | 33 | 1025 |
| 504 | Ekwejunor Toju | 16 | 1024 |
| 505 | Etchie Endurance | 7 | 1023 |
| 506 | Adedayo Olaolu | 55 | 1021 |
| 507 | Bitrus Ishaya | 81 | 1019 |
| 508 | Adelola Damola | 54 | 1016 |
| 509 | Akpabio Emem | 20 | 1016 |
| 510 | Idogbe Donatus | 14 | 1016 |
| 511 | Olaniran Toyin | 21 | 1014 |
| 512 | Sobere Michael | 7 | 1014 |
| 513 | Chanai Felix | 8 | 1013 |
| 514 | Ndibe Chux | 40 | 1012 |
| 515 | Adamu Mohammed | 16 | 1012 |
| 516 | Isaac Mark | 83 | 1010 |
| 517 | Malgwi ibrahim | 55 | 1010 |
| 518 | Ehibudu Chux | 35 | 1010 |
| 519 | Okaga Charles | 12 | 1010 |
| 520 | Enai Doubra | 72 | 1009 |
| 521 | Pere Samson | 38 | 1009 |
| 522 | Achagh Emmanuel | 108 | 1008 |
| 523 | Opara Uzodinma | 29 | 1007 |
| 524 | Akoma Azubuike | 144 | 1006 |
| 525 | Ijachi Eddie | 9 | 1003 |
| 526 | Hashim Kahtan | 29 | 1001 |
| 527 | Iloduba Tony | 4 | 1000 |
| 528 | Austin George | 10 | 998 |
| 529 | Midala Tola | 99 | 996 |
| 530 | Umukoro Oghomaria | 4 | 996 |
| 531 | Olagunju Olalekan | 7 | 995 |
| 532 | Haruna Galadima | 4 | 994 |
| 533 | Bibi Benson | 9 | 993 |
| 534 | Orunsolu Wale | 50 | 991 |
| 535 | Musa Abdulsalamu | 17 | 991 |
| 536 | Kenny Madagu | 16 | 991 |
| 537 | Ibrahim Mahmud | 50 | 990 |
| 538 | Dogo Ibrahim | 26 | 990 |
| 539 | Tuavwoga Akpos | 7 | 990 |
| 540 | Clarke Mere | 9 | 988 |
| 541 | Akamobong Okoridem | 16 | 988 |
| 542 | Mba Inyang | 20 | 986 |
| 543 | Midala Apollos | 20 | 986 |
| 544 | Udoh Sammy | 10 | 982 |
| 545 | Lawandy Bala | 76 | 980 |
| 546 | Evuleocha Steve | 8 | 978 |
| 547 | Johngold Abel | 38 | 977 |
| 548 | Boniface Kauna | 26 | 977 |
| 549 | Soladoye Kunle | 12 | 977 |
| 550 | Aliu Mohammed | 26 | 976 |
| 551 | Jacob Ryan | 33 | 975 |
| 552 | Garba Hassan | 10 | 975 |
| 553 | Akpotu Benjamin | 27 | 973 |
| 554 | Faruk Mohammed | 20 | 970 |
| 555 | Ahmed Rufai | 21 | 968 |
| 556 | Fawehinmi Bayo | 20 | 968 |
