These images auto-refreshes every 5 seconds
Ranking after 11 games (day 2) Africa Scrabble Championship, Abuja 2006.
Ranking after 9 games
| Rank | Player | Wins | Mar |
| 1 | Awowade Femi | 8 | 520 |
| 2 | Karo Eta | 7 | 727 |
| 3 | Jighere Wellington | 7 | 494 |
| 4 | Ikekeregor Dennis | 6 | 262 |
| 5 | Tachie-menson Charls | 6 | 110 |
| 6 | Oteheri Onota | 6 | 77 |
| 7 | Avwenagha Oshevire | 5.5 | 102 |
| 8 | Timi Olaitan | 5 | 299 |
| 9 | Quao Mike | 5 | 163 |
| 10 | Aquaisua Edet | 5 | 139 |
| 11 | Akonor Michael | 5 | 107 |
| 12 | Mensah Christian | 5 | 102 |
| 13 | Oshodi Sunday | 5 | 26 |
| 14 | Mayuku Tuoyo | 5 | -247 |
| 15 | Saheed Tayo | 5 | -353 |
| 16 | Placca Chrys | 4 | 322 |
| 17 | Litunya Patrick | 4 | 118 |
| 18 | Asare Sampson | 4 | -9 |
| 19 | Durojaye Segun | 4 | -103 |
| 20 | Kpentey Bennet | 4 | -149 |
| 21 | Amartey Victor | 4 | -191 |
| 22 | Mwenya Munkonge | 4 | -228 |
| 23 | Kojo Acheampong | 3.5 | -80 |
| 24 | Ibukun Faloye | 3 | -72 |
| 25 | Mensah Mohammed | 3 | -90 |
| 26 | Shemouna Suleiman | 3 | -343 |
| 27 | Okoye Patricia | 3 | -464 |
| 28 | Wenwa Akinyi | 2 | -134 |
| 29 | Kitua Toyo | 2 | -504 |
| 30 | Mushtak Esmail | 2 | -601 |
HIGH GAME: Tachie-menson Charls 561
Femi Awowade had little problems dispatching his Ghanaian opponent Charles Tachie-Menson to retain his lead. Onota Oteheri felt he had lost to Aquaisua Edet but on going over the scores again, he found two precious marks to level up and get a draw!
| Rank | Player | Wins | Mar |
| 1 | Awowade Femi | 9 | 562 |
| 2 | Karo Eta | 8 | 856 |
| 3 | Jighere Wellington | 7 | 443 |
| 4 | Ikekeregor Dennis | 7 | 313 |
| 5 | Oteheri Onota | 6.5 | 77 |
| 6 | Quao Mike | 6 | 229 |
| 7 | Akonor Michael | 6 | 137 |
| 8 | Tachie-menson Charls | 6 | 68 |
| 9 | Saheed Tayo | 6 | -346 |
| 10 | Aquaisua Edet | 5.5 | 139 |
| 11 | Avwenagha Oshevire | 5.5 | -27 |
| 12 | Placca Chrys | 5 | 375 |
| 13 | Litunya Patrick | 5 | 282 |
| 14 | Timi Olaitan | 5 | 233 |
| 15 | Mensah Christian | 5 | 72 |
| 16 | Oshodi Sunday | 5 | 19 |
| 17 | Durojaye Segun | 5 | -74 |
| 18 | Mayuku Tuoyo | 5 | -300 |
| 19 | Kojo Acheampong | 4.5 | 95 |
| 20 | Ibukun Faloye | 4 | 38 |
| 21 | Asare Sampson | 4 | -173 |
| 22 | Amartey Victor | 4 | -220 |
| 23 | Shemouna Suleiman | 4 | -277 |
| 24 | Mwenya Munkonge | 4 | -294 |
| 25 | Kpentey Bennet | 4 | -324 |
| 26 | Wenwa Akinyi | 3 | 8 |
| 27 | Mensah Mohammed | 3 | -181 |
| 28 | Kitua Toyo | 3 | -413 |
| 29 | Okoye Patricia | 3 | -606 |
| 30 | Mushtak Esmail | 2 | -711 |
HIGH GAME: Tachie-menson Charls 561
For the first time in a while, Femi Awowade relinquished his number one position. He is joined on 9 points by Eta Karo and Jighere Wellington both Nigerians. Defending Champion Dennis Ikekeregor continues his surge upwards, while Nigeria's top female scrabbler Tuoyo Mayuku loses her fourth consecutive game...
| Rank | Player | Wins | Mar |
| 1 | Karo Eta | 9 | 891 |
| 2 | Awowade Femi | 9 | 402 |
| 3 | Jighere Wellington | 8 | 583 |
| 4 | Ikekeregor Dennis | 8 | 317 |
| 5 | Oteheri Onota | 7.5 | 237 |
| 6 | Aquaisua Edet | 6.5 | 200 |
| 7 | Litunya Patrick | 6 | 450 |
| 8 | Placca Chrys | 6 | 426 |
| 9 | Timi Olaitan | 6 | 375 |
| 10 | Akonor Michael | 6 | 102 |
| 11 | Quao Mike | 6 | 89 |
| 12 | Tachie-menson Charls | 6 | 64 |
| 13 | Durojaye Segun | 6 | -32 |
| 14 | Saheed Tayo | 6 | -407 |
| 15 | Avwenagha Oshevire | 5.5 | -169 |
| 16 | Ibukun Faloye | 5 | 200 |
| 17 | Mensah Christian | 5 | 21 |
| 18 | Asare Sampson | 5 | -118 |
| 19 | Oshodi Sunday | 5 | -149 |
| 20 | Shemouna Suleiman | 5 | -236 |
| 21 | Mayuku Tuoyo | 5 | -342 |
| 22 | Kojo Acheampong | 4.5 | -67 |
| 23 | Wenwa Akinyi | 4 | 37 |
| 24 | Mensah Mohammed | 4 | -79 |
| 25 | Amartey Victor | 4 | -261 |
| 26 | Mwenya Munkonge | 4 | -323 |
| 27 | Kpentey Bennet | 4 | -367 |
| 28 | Kitua Toyo | 3 | -468 |
| 29 | Mushtak Esmail | 3 | -668 |
| 30 | Okoye Patricia | 3 | -708 |
HIGH GAME: Tachie-menson Charls 561
© 2004-2006 Nigerian Scrabble Federation.
Visit our webhosting sponsor Wazobia.
Comments or problems with the site? contact the Webmaster.
Web design.
RSS | Atom